выбрал те , где кф 2,00 и больше (ТМ 2,5) :
21.04.2021 20:00 Унтерхахинг - Туркгуку Атаспор ТМ 2,5 кэф = 2,01 0-2
24.04.2021 14:00 Сюдвест ------------------ Хольбек ТМ 2,5 кэф = 2,11 0-0
24.04.2021 14:00 Козув Гевгелия ----------- Тиквес ТМ 2,5 кэф = 2,07 0-2
25.04.2021 11:30 Форветс Штейр -------- Лафнитц ТМ 2,5 кэф = 2,11 0-2
25.04.2021 18:30 Лехия Гданьск -------------- Легия ТМ 2,5 кэф = 2,12 0-1
28.04.2021 18:00 Шорокшар ------------------ Вашаш ТМ 2,5 кэф = 2,06 2-2
29.04.2021 20:00 Эсбьерг ------------------------- Кёге ТМ 2,5 кэф = 2,14 1-0
01.05.2021 16:00 Алтынорду ------------- Тузласпор ТМ 2,5 кэф = 2,31 3-2
01.05.2021 21:30 ЛАСК --------------------- Зальцбург ТМ 2,5 кэф = 2,36 0-3
05.05.2021 11:00 Zhanyi Skywalkers-Тайбэй Татун ТМ 2,5 кэф = 2,34 0-1
08.05.2021 13:00 Shandong Taishan --- Qingdao FC ТМ 2,5 кэф = 2,16 2-0
09.05.2021 15:00 Хоттин ------------------------ Ватбах ТМ 2,5 кэф = 2,01 0-0
09.05.2021 15:30 Металац ----------------------- Бачка ТМ 2,5 кэф = 2,21 3-0
11.05.2021 03:00 Томаяпо ---------------------- Аврора ТМ 2,5 кэф = 2,05 1-2
пока что идёт ничего , и ТМ 2,5 и хотя бы одна не забьёт