Харелбеке - Эндрахт Алст смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча KRC Harelbeke - Аальст
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
Побед | ||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
11 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
Пропущенных мячей | ||||||
8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.6 (1.1) | 1.1 (1.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:4 | 0:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:2 | 1:4 |
2023-10-22 | Divison 3 |
Аальст
Sporting West Harelbeke
|
1 – 1 |
2023-03-26 | Divison 3 |
Аальст
Sporting West Harelbeke
|
1 – 4 |
2022-11-05 | Divison 3 |
Sporting West Harelbeke
Аальст
|
0 – 2 |
2006-03-31 | Divison 3 |
Sporting West Harelbeke
Аальст
|
3 – 1 |
2005-10-29 | Divison 3 |
Аальст
Sporting West Harelbeke
|
0 – 1 |
2004-01-17 | Belgium: Belgacom League |
Аальст
Sporting West Harelbeke
|
2 – 1 |
2003-08-29 | Belgium: Belgacom League |
Sporting West Harelbeke
Аальст
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-04-14 | Div | 2 – 2 | ||
2024-04-07 | Div | 1 – 1 | ||
2024-03-17 | Div | 2 – 3 | ||
2024-03-03 | Div | 2 – 2 | ||
2024-02-18 | Div | 0 – 1 |
2024-04-21 | Div | 3 – 0 | ||
2024-04-07 | Div | 4 – 1 | ||
2024-03-10 | Div | 2 – 3 | ||
2024-02-25 | Div | 0 – 3 | ||
2024-02-09 | Div | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Second Amateur Division: ACFF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Meux | 12 | 7 | 5 | 0 | 27:11 | 26 | |
2 | Crossing Schaerbeek | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:7 | 25 | |
3 | Onhaye | 12 | 7 | 2 | 3 | 12:7 | 23 | |
4 | Habay-la-Neuve | 12 | 7 | 2 | 3 | 13:10 | 23 | |
5 | La Calamine | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:12 | 22 | |
6 | Seraing II | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:17 | 20 | |
7 | Jette | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:15 | 18 | |
8 | Acren-Lessines | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 | |
9 | Entite Manageoise | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:20 | 16 | |
10 | Ganshoren | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:21 | 14 | |
11 | Raeren-Eynatten | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:17 | 14 | |
12 | Aywaille | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | 14 | |
13 | Huy | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:17 | 14 | |
14 | Stade Verviers | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:12 | 13 | |
15 | AS Eupen II | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | 12 | |
16 | Verlaine | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:19 | 11 | |
17 | ЮРС Сентре | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:15 | 9 | |
18 | Ostiches | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:26 | 7 |
Second Amateur Division: VV A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Roeselare | 11 | 9 | 0 | 2 | 22:10 | 27 | |
2 | Zelzate | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:12 | 22 | |
3 | Harelbeke | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:18 | 22 | |
4 | Olsa Brakel | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:21 | 19 | |
5 | Dikkelvenne | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:16 | 19 | |
6 | Ауденарде | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:22 | 17 | |
7 | Zulte Waregem II | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:20 | 16 | |
8 | Вестхук | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:16 | 16 | |
9 | Oostkamp | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:23 | 14 | |
10 | FC Lebbeke | 11 | 3 | 5 | 3 | 19:20 | 14 | |
11 | Voorde Appelterre | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:19 | 12 | |
12 | Торхут | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:21 | 12 | |
13 | Sparta Petegem | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:21 | 11 | |
14 | Gullegem | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:26 | 10 | |
15 | Westerlo II | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:20 | 8 | |
16 | Zeehaven | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:27 | 8 |
Second Amateur Division: VV B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Houtvenne | 11 | 8 | 1 | 2 | 31:12 | 25 | |
2 | Бум | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:9 | 24 | |
3 | Мехелен | 11 | 6 | 5 | 0 | 19:11 | 23 | |
4 | Diegem | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:13 | 21 | |
5 | Hades | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:8 | 18 | |
6 | Бохолтер | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 16 | |
7 | Eendracht Termien | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:21 | 14 | |
8 | Mechelen II | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:13 | 14 | |
9 | Wezel | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:16 | 12 | |
10 | Lille United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:17 | 11 | |
11 | Neerpelt | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:13 | 11 | |
12 | Wellen | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | 10 | |
13 | Tongeren | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:10 | 10 | |
14 | Berchem | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:16 | 10 | |
15 | Berg en Dal | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:30 | 8 | |
16 | Sint-Truiden II | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:15 | 8 |
Second Amateur Division: ACFF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Meux | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 16 |
2 | Crossing Schaerbeek | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
3 | Onhaye | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
4 | Habay-la-Neuve | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
5 | La Calamine | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
6 | Seraing II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 |
7 | Jette | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 |
8 | Acren-Lessines | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
9 | Entite Manageoise | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
10 | Ganshoren | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
11 | Raeren-Eynatten | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 |
12 | Aywaille | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
13 | Huy | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | 7 |
14 | Stade Verviers | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
15 | AS Eupen II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
16 | Verlaine | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
17 | ЮРС Сентре | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
18 | Ostiches | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
Second Amateur Division: VV A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Roeselare | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
2 | Zelzate | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 15 |
3 | Harelbeke | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 11 |
4 | Olsa Brakel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
5 | Dikkelvenne | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
6 | Ауденарде | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
7 | Zulte Waregem II | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
8 | Вестхук | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
9 | Oostkamp | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
10 | FC Lebbeke | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 |
11 | Voorde Appelterre | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:7 | 6 |
12 | Торхут | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
13 | Sparta Petegem | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
14 | Gullegem | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
15 | Westerlo II | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 |
16 | Zeehaven | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:16 | 2 |
Second Amateur Division: VV B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Houtvenne | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:4 | 15 |
2 | Бум | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 12 |
3 | Мехелен | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:8 | 12 |
4 | Diegem | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
5 | Hades | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
6 | Бохолтер | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
7 | Eendracht Termien | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 |
8 | Mechelen II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
9 | Wezel | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
10 | Lille United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
11 | Neerpelt | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
12 | Wellen | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
13 | Tongeren | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
14 | Berchem | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
15 | Berg en Dal | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 |
16 | Sint-Truiden II | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
Second Amateur Division: ACFF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Meux | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 10 |
2 | Crossing Schaerbeek | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 |
3 | Onhaye | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:4 | 13 |
4 | Habay-la-Neuve | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:5 | 13 |
5 | La Calamine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
6 | Seraing II | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
7 | Jette | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
8 | Acren-Lessines | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 |
9 | Entite Manageoise | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | 7 |
10 | Ganshoren | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
11 | Raeren-Eynatten | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
12 | Aywaille | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
13 | Huy | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
14 | Stade Verviers | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
15 | AS Eupen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
16 | Verlaine | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
17 | ЮРС Сентре | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:10 | 3 |
18 | Ostiches | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | 1 |
Second Amateur Division: VV A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Roeselare | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
2 | Zelzate | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 | Harelbeke | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 |
4 | Olsa Brakel | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | 6 |
5 | Dikkelvenne | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:10 | 9 |
6 | Ауденарде | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 9 |
7 | Zulte Waregem II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
8 | Вестхук | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
9 | Oostkamp | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
10 | FC Lebbeke | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | 8 |
11 | Voorde Appelterre | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
12 | Торхут | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 |
13 | Sparta Petegem | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
14 | Gullegem | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:14 | 1 |
15 | Westerlo II | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:16 | 3 |
16 | Zeehaven | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:11 | 6 |
Second Amateur Division: VV B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Houtvenne | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 |
2 | Бум | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
3 | Мехелен | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
4 | Diegem | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 |
5 | Hades | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
6 | Бохолтер | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
7 | Eendracht Termien | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 8 |
8 | Mechelen II | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | 6 |
9 | Wezel | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
10 | Lille United | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 3 |
11 | Neerpelt | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
12 | Wellen | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | 1 |
13 | Tongeren | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
14 | Berchem | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 |
15 | Berg en Dal | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
16 | Sint-Truiden II | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Матч KRC Harelbeke – Аальст пройдет 2024-04-28. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр KRC Harelbeke и Аальст: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию KRC Harelbeke – Аальст, болейте, делайте ставки и побеждайте!