Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Хьюстон - Vancouver Whitecaps
S. Kowalczyk
10’
26’
P. Vite
37’
Y. Takaoka
E. Sviatchenko
38’
E. Ponce (pen.)
[1 - 0]
45’
46’
A. Schopf
46’
R. Priso-Mbongue
46’
Alessandro Schöpf / Pedro Vite
46’
Ralph Priso / Andrés Cubas
Micael
57’
60’
Brian White / Ryan Raposo
60’
B. White
70’
Édier Ocampo / Sam Adekugbe
70’
E. Ocampo
L. Blessing
70’
Latif Blessing / Ibrahim Aliyu
70’
Brooklyn Raines / Adalberto Carrasquilla
70’
B. Raines
70’
73’
B. White
[1 - 1]
Orrin McKinze Gaines II. / Sebastian Kowalczyk
79’
M. Gaines
79’
Daniel Steres / Franco Escobar
79’
D. Steres
79’
Sebastián Ferreira / Ezequiel Ponce
84’
S. Ferreira
84’
87’
Tristan Blackmon / Ryan Gauld
A. Bassi
90’
A. Bassi
90’
12
Steve Clark
25
Griffin Dorsey
28
Erik Sviatchenko
31
Micael
2
Franco Escobar
10
Ezequiel Ponce
20
Adalberto Carrasquilla
6
Artur
27
Sebastian Kowalczyk
8
Amine Bassi
18
Ibrahim Aliyu
1
Yohei Takaoka
2
Mathías Laborda
4
Ranko Veselinović
15
Bjorn Utvik
25
Ryan Gauld
11
Fafà Picault
20
Andrés Cubas
7
Ryan Raposo
16
Sebastian Berhalter
45
Pedro Vite
3
Sam Adekugbe
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
L. Ennali | Отсутствует | Травма колена |
N. Quinones | Отсутствует | Травма колена |
G. Segal | Отсутствует | Травма головы |
X. Valdez | Отсутствует | Травмирован |
J. Valverde | Отсутствует | Травма бедра |
H. Herrera | Под вопросом | Мышечные травмы |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
J. Bendik | Под вопросом | Травмирован |
A. Cubas | Под вопросом | Травма плеча |
B. White | Под вопросом | Сотрясение мозга |
A. Ahmed | Под вопросом | Мышечные травмы |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Franco Escobar
6
Artur
8
Amine Bassi
10
Ezequiel Ponce
12
Steve Clark
18
Ibrahim Aliyu
20
Adalberto Carrasquilla
25
Griffin Dorsey
27
Sebastian Kowalczyk
28
Erik Sviatchenko
31
Micael
1
Yohei Takaoka
2
Mathías Laborda
3
Sam Adekugbe
4
Ranko Veselinović
7
Ryan Raposo
11
Fafà Picault
15
Bjorn Utvik
16
Sebastian Berhalter
20
Andrés Cubas
25
Ryan Gauld
45
Pedro Vite
3
Bradley Smith
4
Ethan Bartlow
5
Daniel Steres
11
Sebastián Ferreira
13
Andrew Tarbell
14
Orrin McKinze Gaines II.
15
Latif Blessing
21
Ján Greguš
35
Brooklyn Raines
6
Tristan Blackmon
8
Alessandro Schöpf
12
Belal Halbouni
13
Ralph Priso
18
Édier Ocampo
23
Déiber Caicedo
24
Brian White
28
Levonte Johnson
32
Isaac Boehmer
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
68
Владение
32
9
Удары
9
1
Удары в створ
4
8
Удары мимо
5
13
Угловые
2
5
Оффсайды
1
13
Фолы
11
3
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Побед | ||||||
6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
25 | 14 | 11 | 25 | 17 | 8 | |
Пропущенных мячей | ||||||
25 | 8 | 17 | 25 | 11 | 14 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.8 (1.8) | 1.8 (1.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:1 | 6:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
6:2 | 4:1 |
2024-07-21 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
3 – 4 |
2023-09-21 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
4 – 1 |
2023-06-01 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
6 – 2 |
2022-08-06 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
2 – 1 |
2022-03-12 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
2 – 1 |
2021-09-30 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
0 – 0 |
2021-07-21 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
0 – 0 |
2021-05-23 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
2 – 1 |
2019-09-15 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
2 – 1 |
2019-03-16 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
3 – 2 |
2018-05-12 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
2 – 2 |
2018-03-10 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
1 – 2 |
2017-08-20 | Usa: Mls |
Vancouver Whitecaps
Хьюстон
|
2 – 1 |
2017-05-13 | Usa: Mls |
Хьюстон
Vancouver Whitecaps
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-08 | MLS | 0 – 0 | ||
2024-08-25 | MLS | 0 – 1 | ||
2024-07-14 | MLS | 1 – 1 | ||
2024-06-30 | MLS | 1 – 0 | ||
2024-06-20 | MLS | 2 – 2 |
2024-09-08 | MLS | 0 – 0 | ||
2024-07-21 | MLS | 3 – 4 | ||
2024-07-18 | MLS | 2 – 1 | ||
2024-06-30 | MLS | 4 – 3 | ||
2024-06-02 | MLS | 2 – 1 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | |
2 | Коламбус | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | |
3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | |
6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | |
7 | Нью-Йорк | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | |
8 | Монреаль | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | |
10 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | |
11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | |
12 | Филадельфия | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | |
14 | Нью-Инглэнд | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | |
15 | Чикаго | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
2 | Лос-Анджелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | |
3 | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | |
4 | Сиэтл | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | |
5 | Хьюстон | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | |
6 | Миннесота | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | |
7 | Колорадо | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | |
9 | Портленд | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | |
11 | Даллас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | |
13 | Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | |
14 | Сан-Хосе | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
4 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
5 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
6 | New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
8 | Монреаль | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
9 | Atlanta United | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
11 | Торонто | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
12 | Филадельфия | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
15 | Чикаго | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
5 | Хьюстон | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
6 | Миннесота | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
7 | Колорадо | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
9 | Портленд | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
11 | Даллас | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
13 | Канзас Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
3 | Cincinnati | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
4 | Orlando City | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | Charlotte | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
6 | New York City | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
8 | Монреаль | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
9 | Atlanta United | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Торонто | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Филадельфия | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
13 | Nashville SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Чикаго | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
5 | Хьюстон | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
6 | Миннесота | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
7 | Колорадо | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
9 | Портленд | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
11 | Даллас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
12 | St. Louis City | 17 | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
13 | Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Матч Хьюстон – Vancouver Whitecaps пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Хьюстон и Vancouver Whitecaps: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хьюстон – Vancouver Whitecaps, болейте, делайте ставки и побеждайте!