Миннесота Юнайтед - ФК Цинциннати смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Миннесота - FC Cincinnati
J. Pereyra
15’
16’
D. Yedlin
34’
Y. Kubo
[0 - 1]
45’
L. Orellano
[0 - 2]
S. Jeong
46’
Tani Oluwaseyi / Joaquín Pereyra
46’
T. Oluwaseyi
46’
Wil Trapp / Carlos Harvey
46’
W. Trapp
46’
Sang-bin Jeong / Bongokuhle Hlongwane
46’
K. Yeboah (pen.)
[1 - 2]
52’
68’
S. Santos
68’
I. Murphy
68’
Yamil Asad / DeAndre Yedlin
68’
Y. Asad
68’
Sergio Santos / Kevin Kelsy
73’
P. Bucha
F. Fragapane
81’
Franco Fragapane / Robin Lod
81’
85’
Corey Baird / Yuya Kubo
85’
A. Powell
85’
Alvas Powell / Luca Orellano
86’
C. Baird
Teemu Pukki / Miguel Tapias
86’
T. Pukki
86’
90’
Gerardo Valenzuela / Luciano Acosta
90’
G. Valenzuela
97
Dayne St. Clair
28
Jefferson Díaz
15
Michael Boxall
4
Miguel Tapias
8
Joseph Rosales
9
Kelvin Yeboah
31
Hassani Dotson
67
Carlos Harvey
21
Bongokuhle Hlongwane
17
Robin Lod
26
Joaquín Pereyra
18
Roman Celentano
6
Chidozie Awaziem
12
Miles Robinson
32
Ian Murphy
10
Luciano Acosta
7
Yuya Kubo
19
Kevin Kelsy
91
DeAndre Yedlin
5
Obinna Nwobodo
20
Pavel Bucha
23
Luca Orellano
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
Z. Valentin | Отсутствует | |
C. Irwin | Под вопросом | |
T. Oluwaseyi | Под вопросом | Травма колена |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
I. Foster | Под вопросом | Травма колена |
N. Hagglund | Под вопросом | Травмирован |
A. Kann | Под вопросом | Травмирован |
M. Miazga | Под вопросом | Травмирован |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
Miguel Tapias
8
Joseph Rosales
9
Kelvin Yeboah
15
Michael Boxall
17
Robin Lod
21
Bongokuhle Hlongwane
26
Joaquín Pereyra
28
Jefferson Díaz
31
Hassani Dotson
67
Carlos Harvey
97
Dayne St. Clair
5
Obinna Nwobodo
6
Chidozie Awaziem
7
Yuya Kubo
10
Luciano Acosta
12
Miles Robinson
18
Roman Celentano
19
Kevin Kelsy
20
Pavel Bucha
23
Luca Orellano
32
Ian Murphy
91
DeAndre Yedlin
2
Devin Padelford
7
Franco Fragapane
11
Sang-bin Jeong
13
Anthony Markanich
14
Tani Oluwaseyi
19
Samuel Shashoua
20
Wil Trapp
22
Teemu Pukki
30
Alec Smir
2
Alvas Powell
11
Corey Baird
14
Kipp Keller
16
Teenage Hadebe
17
Sergio Santos
22
Gerardo Valenzuela
26
Malik Pinto
27
Yamil Asad
36
Evan Louro
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
46
Владение
54
14
Удары
11
5
Удары в створ
5
9
Удары мимо
6
7
Угловые
5
3
Оффсайды
1
11
Фолы
14
1
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Побед | ||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Пропущенных мячей | ||||||
2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2 (0.4) | 0.4 (2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
7:1 | 0:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:1 | 7:1 |
2022-05-08 | Usa: Mls |
Миннесота
Cincinnati
|
0 – 1 |
2020-10-25 | Usa: Mls |
Cincinnati
Миннесота
|
0 – 1 |
2020-10-04 | Usa: Mls |
Миннесота
Cincinnati
|
2 – 0 |
2019-06-29 | Usa: Mls |
Миннесота
Cincinnati
|
7 – 1 |
2018-06-06 | Usa: Us Open Cup |
Cincinnati
Миннесота
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-24 | MLS | 2 – 3 | ||
2024-07-21 | MLS | 2 – 0 | ||
2024-07-18 | MLS | 2 – 3 | ||
2024-07-04 | MLS | 1 – 3 | ||
2024-06-23 | MLS | 0 – 1 |
2024-08-31 | MLS | 4 – 1 | ||
2024-07-17 | MLS | 0 – 1 | ||
2024-07-13 | MLS | 1 – 3 | ||
2024-07-06 | MLS | 6 – 1 | ||
2024-06-22 | MLS | 1 – 2 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | |
2 | Коламбус | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | |
3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | |
6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | |
7 | Нью-Йорк | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | |
8 | Монреаль | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | |
10 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | |
11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | |
12 | Филадельфия | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | |
14 | Нью-Инглэнд | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | |
15 | Чикаго | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
2 | Лос-Анджелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | |
3 | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | |
4 | Сиэтл | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | |
5 | Хьюстон | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | |
6 | Миннесота | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | |
7 | Колорадо | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | |
9 | Портленд | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | |
11 | Даллас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | |
13 | Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | |
14 | Сан-Хосе | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
4 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
5 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
6 | New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
8 | Монреаль | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
9 | Atlanta United | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
11 | Торонто | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
12 | Филадельфия | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
15 | Чикаго | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
5 | Хьюстон | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
6 | Миннесота | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
7 | Колорадо | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
9 | Портленд | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
11 | Даллас | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
13 | Канзас Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
3 | Cincinnati | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
4 | Orlando City | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | Charlotte | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
6 | New York City | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
8 | Монреаль | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
9 | Atlanta United | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Торонто | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Филадельфия | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
13 | Nashville SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Чикаго | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
5 | Хьюстон | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
6 | Миннесота | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
7 | Колорадо | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
9 | Портленд | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
11 | Даллас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
12 | St. Louis City | 17 | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
13 | Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Матч Миннесота – FC Cincinnati пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Миннесота и FC Cincinnati: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Миннесота – FC Cincinnati, болейте, делайте ставки и побеждайте!