Тальерес Кордоба - Сармьенто Хунин смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Тальерес Кордоба - Сармьенто Жунин
Franco Moyano / Bruno Barticciotto
64’
F. Moyano
64’
Matías Galarza / Ulises Ortegoza
64’
M. Galarza
64’
65’
G. Hauche
65’
Ezequiel Naya / Iván Morales
65’
E. Naya
65’
Gabriel Hauche / Joaquin Gho
67’
M. Garcia
J. Rodriguez
[1 - 0]
72’
76’
Y. Arismendi
76’
Gabriel Gudiño / Gabriel Díaz
76’
Yair Arismendi / Valentín Burgoa
76’
G. Gudino
F. Girotti (pen.)
[2 - 0]
81’
84’
T. Guiacobini
87’
Federico Paradela / Tomas Guiacobini
87’
F. Paradela
M. Gomez
90’
Jeremías Gallard / Silvio Martínez
90’
J. Gallard
90’
Matías Gómez / Matias Galarza
90’
22
Guido Herrera
29
Gastón Benavídez
28
Juan Portillo
6
Juan Gabriel Rodríguez
15
Blás Riveros
9
Federico Girotti
32
Bruno Barticciotto
30
Ulises Ortegoza
34
Sebastián Palacios
7
Matias Galarza
14
Silvio Martínez
42
Lucas Acosta
29
Elías López
32
Franco Paredes
14
Facundo Roncaglia
33
Gabriel Díaz
18
Iván Morales
31
Tomas Guiacobini
5
Manuel Garcia
22
Valentín Burgoa
10
Nicolás Gaitán
28
Joaquin Gho
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
6
Juan Gabriel Rodríguez
7
Matias Galarza
9
Federico Girotti
14
Silvio Martínez
15
Blás Riveros
22
Guido Herrera
28
Juan Portillo
29
Gastón Benavídez
30
Ulises Ortegoza
32
Bruno Barticciotto
34
Sebastián Palacios
5
Manuel Garcia
10
Nicolás Gaitán
14
Facundo Roncaglia
18
Iván Morales
22
Valentín Burgoa
28
Joaquin Gho
29
Elías López
31
Tomas Guiacobini
32
Franco Paredes
33
Gabriel Díaz
42
Lucas Acosta
3
Lucas Suárez
5
Kevin Mantilla
8
Matías Galarza
17
Lautaro Morales
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
20
Franco Moyano
21
Matías Gómez
38
Gustavo Albarracín
39
Franco Saavedra
41
Tomas Olmos
46
Jeremías Gallard
49
Valentin Davila
6
Juan Andrada
7
Lisandro López
8
Federico Paradela
9
Ezequiel Naya
13
Nereo Champagne
16
Juan Cruz Guasone
20
Gabriel Gudiño
21
Gabriel Hauche
23
Bryan Cabezas
26
Yair Arismendi
36
Santiago Morales
38
Matias Rosales
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
50
Владение
50
20
Удары
12
4
Удары в створ
0
16
Удары мимо
12
8
Угловые
5
2
Оффсайды
0
7
Фолы
13
0
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
Побед | ||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Ничьих | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
15 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
10 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1) | 1 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:4 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 1:4 |
2023-07-06 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Тальерес Кордоба
|
0 – 1 |
2022-06-05 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Тальерес Кордоба
Сармьенто Жунин
|
2 – 0 |
2022-05-08 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Тальерес Кордоба
Сармьенто Жунин
|
1 – 0 |
2021-12-04 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Тальерес Кордоба
|
1 – 2 |
2021-03-06 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Тальерес Кордоба
|
1 – 1 |
2017-05-20 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Тальерес Кордоба
|
1 – 4 |
2014-02-08 | Argentina: Primera B Nacional |
Сармьенто Жунин
Тальерес Кордоба
|
3 – 0 |
2013-08-03 | Argentina: Primera B Nacional |
Тальерес Кордоба
Сармьенто Жунин
|
2 – 2 |
2005-02-10 | Argentina: Primera B Nacional |
Сармьенто Жунин
Тальерес Кордоба
|
1 – 1 |
2004-08-18 | Argentina: Primera B Nacional |
Тальерес Кордоба
Сармьенто Жунин
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-07 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-10-28 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-10-06 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-09-22 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-08-31 | Pri | 1 – 0 |
2024-11-11 | Pri | 0 – 2 | ||
2024-10-31 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-10-18 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-23 | Pri | 1 – 3 |
Турнирная таблица
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Велес Сарсфилд | 23 | 12 | 8 | 3 | 35:15 | 44 | |
2 | Атлетико Хуракан | 23 | 11 | 9 | 3 | 27:15 | 42 | |
3 | Расинг | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:22 | 40 | |
4 | Тальерес Кордоба | 23 | 10 | 9 | 4 | 28:22 | 39 | |
5 | Ривер Плейт | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:18 | 36 | |
6 | Унион Санта-Фе | 23 | 10 | 6 | 7 | 24:22 | 36 | |
7 | Атлетико Тукуман | 23 | 10 | 6 | 7 | 25:24 | 36 | |
8 | Бока Хуниорс | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:23 | 34 | |
9 | Индепендьенте | 23 | 7 | 12 | 4 | 20:14 | 33 | |
10 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 18:16 | 33 | |
11 | Институто | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:25 | 32 | |
12 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:24 | 32 | |
13 | Бельграно | 23 | 7 | 10 | 6 | 28:26 | 31 | |
14 | Эстудиантес | 23 | 7 | 10 | 6 | 26:24 | 31 | |
15 | Химнасия Ла Плата | 23 | 7 | 8 | 8 | 20:20 | 29 | |
16 | Тигре | 23 | 7 | 8 | 8 | 26:28 | 29 | |
17 | Годой Крус | 23 | 6 | 10 | 7 | 23:25 | 28 | |
18 | Сан-Лоренсо | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:21 | 28 | |
19 | Central Cordoba SdE | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:30 | 28 | |
20 | Ланус | 23 | 6 | 10 | 7 | 22:28 | 28 | |
21 | Индепендьенте Ривадавия | 23 | 7 | 7 | 9 | 17:24 | 28 | |
22 | Росарио Сентрал | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:23 | 26 | |
23 | Аргентинос Хуниорс | 23 | 7 | 5 | 11 | 18:23 | 26 | |
24 | Дефенса и Юстициа | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:31 | 26 | |
25 | Банфилд | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:29 | 22 | |
26 | Сармьенто Жунин | 23 | 4 | 9 | 10 | 15:25 | 21 | |
27 | Ньюэллс Олд Бойс | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:32 | 21 | |
28 | Barracas Central | 23 | 3 | 8 | 12 | 11:30 | 17 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Годой Крус | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 29 | |
2 | Эстудиантес | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 27 | |
3 | Дефенса и Юстициа | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 26 | |
4 | Бока Хуниорс | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 | |
5 | Расинг | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | |
6 | Ланус | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 | |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 | |
8 | Унион Санта-Фе | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 | |
9 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 | |
10 | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 | |
11 | Бельграно | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 | |
12 | Central Cordoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 | |
13 | Сармьенто Жунин | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | |
14 | Тигре | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 11 | 8 | 3 | 0 | 18:2 | 27 |
2 | Атлетико Хуракан | 12 | 7 | 4 | 1 | 13:4 | 25 |
3 | Расинг | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:8 | 26 |
4 | Тальерес Кордоба | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:7 | 22 |
5 | Ривер Плейт | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:8 | 25 |
6 | Унион Санта-Фе | 12 | 8 | 2 | 2 | 15:5 | 26 |
7 | Атлетико Тукуман | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:11 | 26 |
8 | Бока Хуниорс | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:7 | 24 |
9 | Индепендьенте | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:7 | 21 |
10 | Platense | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:6 | 16 |
11 | Институто | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 21 |
12 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:8 | 27 |
13 | Бельграно | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 |
14 | Эстудиантес | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:10 | 18 |
15 | Химнасия Ла Плата | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:9 | 18 |
16 | Тигре | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:17 | 14 |
17 | Годой Крус | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:10 | 18 |
18 | Сан-Лоренсо | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:10 | 13 |
19 | Central Cordoba SdE | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | 14 |
20 | Ланус | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:12 | 20 |
21 | Индепендьенте Ривадавия | 11 | 5 | 4 | 2 | 9:7 | 19 |
22 | Росарио Сентрал | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:10 | 16 |
23 | Аргентинос Хуниорс | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:6 | 25 |
24 | Дефенса и Юстициа | 11 | 4 | 6 | 1 | 11:9 | 18 |
25 | Банфилд | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:12 | 14 |
26 | Сармьенто Жунин | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:9 | 14 |
27 | Ньюэллс Олд Бойс | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:16 | 15 |
28 | Barracas Central | 11 | 0 | 5 | 6 | 5:18 | 5 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
2 | Эстудиантес | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:2 | 16 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 14 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
5 | Расинг | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
6 | Ланус | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
9 | Platense | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
11 | Бельграно | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | 4 |
14 | Тигре | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:13 | 17 |
2 | Атлетико Хуракан | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 17 |
3 | Расинг | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:14 | 14 |
4 | Тальерес Кордоба | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:15 | 17 |
5 | Ривер Плейт | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:10 | 11 |
6 | Унион Санта-Фе | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:17 | 10 |
7 | Атлетико Тукуман | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:13 | 10 |
8 | Бока Хуниорс | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:16 | 10 |
9 | Индепендьенте | 11 | 2 | 6 | 3 | 7:7 | 12 |
10 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:10 | 17 |
11 | Институто | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:17 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 5 | 6 | 6:16 | 5 |
13 | Бельграно | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:13 | 10 |
14 | Эстудиантес | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:14 | 13 |
15 | Химнасия Ла Плата | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:11 | 11 |
16 | Тигре | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | 15 |
17 | Годой Крус | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:15 | 10 |
18 | Сан-Лоренсо | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:11 | 15 |
19 | Central Cordoba SdE | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 |
20 | Ланус | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:16 | 8 |
21 | Индепендьенте Ривадавия | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:17 | 9 |
22 | Росарио Сентрал | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:13 | 10 |
23 | Аргентинос Хуниорс | 11 | 0 | 1 | 10 | 2:17 | 1 |
24 | Дефенса и Юстициа | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:22 | 8 |
25 | Банфилд | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:17 | 8 |
26 | Сармьенто Жунин | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:16 | 7 |
27 | Ньюэллс Олд Бойс | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:16 | 6 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:12 | 12 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 15 |
2 | Эстудиантес | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
5 | Расинг | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
6 | Ланус | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 15 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
9 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | 8 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | 5 |
11 | Бельграно | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | 5 |
14 | Тигре | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Матч Тальерес Кордоба – Сармьенто Жунин пройдет 2024-11-22. Матч начнется в 01:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Тальерес Кордоба и Сармьенто Жунин: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Тальерес Кордоба – Сармьенто Жунин, болейте, делайте ставки и побеждайте!