Универсидад де Чили - Эвертон Винья-дель-Мар смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча У. Де Чили - Эвертон Де Вина
M. G. Guerrero Pena
[1 - 0]
3’
45’
A. Madrid
46’
Alex Ibacache / Nicolás Baeza
46’
F. Martinez
46’
Federico Martínez / Emiliano Ramos
46’
A. Ibacache
C. Palacios
68’
M. Morales
68’
Cristián Palacios / Israel Poblete
68’
Marcelo Morales / Nicolás Guerra
68’
72’
F. Martinez
[1 - 1]
Lucas Assadi / Matías Sepúlveda
75’
L. Assadi
75’
Luciano Pons / Maximiliano Guerrero
82’
L. Pons
82’
Ignacio Vásquez / Marcelo Díaz
82’
I. A. Vasquez Gonzalez
82’
82’
Tomás Astaburuaga / Omar Fernández
82’
T. Asta-Buruaga
L. Fernandez
88’
90’
J. Delgado
90’
Juan Delgado / Álvaro Madrid
90’
R. Contreras
90’
K. Mendez
F. Calderon
90’
25
Gabriel Castellón
17
Fabián Hormazábal
22
Matías Zaldivia
2
Franco Calderón
16
Matías Sepúlveda
9
Leandro Fernández
11
Nicolás Guerra
7
Maximiliano Guerrero
21
Marcelo Díaz
29
Charles Aránguiz
8
Israel Poblete
1
Ignacio González
14
Nicolás Baeza
3
Felipe Campos
33
Eduardo Bauermann
24
Diego Oyarzún
27
Rodrigo Contreras
21
Benjamín Berríos
6
Álvaro Madrid
16
Kevin Méndez
22
Omar Fernández
25
Emiliano Ramos
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Franco Calderón
7
Maximiliano Guerrero
8
Israel Poblete
9
Leandro Fernández
11
Nicolás Guerra
16
Matías Sepúlveda
17
Fabián Hormazábal
21
Marcelo Díaz
22
Matías Zaldivia
25
Gabriel Castellón
29
Charles Aránguiz
1
Ignacio González
3
Felipe Campos
6
Álvaro Madrid
14
Nicolás Baeza
16
Kevin Méndez
21
Benjamín Berríos
22
Omar Fernández
24
Diego Oyarzún
25
Emiliano Ramos
27
Rodrigo Contreras
33
Eduardo Bauermann
1
Cristopher Toselli
5
Pedro Emanuel Ojeda
10
Lucas Assadi
14
Marcelo Morales
18
Luciano Pons
23
Ignacio Vásquez
30
Cristián Palacios
2
Alex Ibacache
7
Federico Martínez
10
Joan Cruz
11
Juan Delgado
12
Isaac Esquenazi
23
Tomás Astaburuaga
36
Jonathan Dos Santos
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
58
Владение
42
21
Удары
8
8
Удары в створ
4
13
Удары мимо
4
9
Угловые
9
4
Оффсайды
1
10
Фолы
13
1
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
38 | 18 | 20 | 38 | 20 | 18 | |
Побед | ||||||
10 | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
13 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
Ничьих | ||||||
15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
Забитых мячей | ||||||
50 | 25 | 25 | 48 | 25 | 23 | |
Пропущенных мячей | ||||||
48 | 23 | 25 | 50 | 25 | 25 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.3) | 1.3 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:1 | 3:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:1 | 5:1 |
2024-06-02 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 2 |
2023-11-06 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 2 |
2023-04-22 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 2 |
2022-10-22 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 1 |
2022-05-14 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
2 – 1 |
2021-10-09 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 0 |
2021-05-24 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
0 – 1 |
2020-11-22 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 1 |
2020-03-05 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
0 – 0 |
2019-04-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 1 |
2018-10-21 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
2 – 0 |
2018-03-17 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
0 – 1 |
2017-09-23 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
2 – 2 |
2017-02-25 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
0 – 0 |
2016-10-30 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
2 – 2 |
2014-02-16 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
2 – 1 |
2013-09-15 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
2 – 1 |
2013-02-16 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 1 |
2010-08-15 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
5 – 1 |
2010-02-04 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
2 – 1 |
2009-08-23 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 1 |
2009-06-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
3 – 1 |
2009-06-25 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 0 |
2009-03-07 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 1 |
2008-07-12 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 2 |
2008-05-24 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 1 |
2008-05-18 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 3 |
2008-02-14 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
3 – 1 |
2007-11-11 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 3 |
2007-06-09 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
2 – 4 |
2006-11-03 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 2 |
2006-05-06 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
1 – 1 |
2005-10-31 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
1 – 1 |
2005-01-21 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
3 – 2 |
2004-08-28 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
0 – 0 |
2004-03-08 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
0 – 0 |
2000-10-10 | Chile: Primera Division - Apertura |
У. Де Чили
Эвертон Де Вина
|
2 – 1 |
2000-05-13 | Chile: Primera Division - Apertura |
Эвертон Де Вина
У. Де Чили
|
0 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-06 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-24 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-09-15 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-08-27 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-08-23 | Pri | 4 – 0 |
2024-11-02 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-12 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-09-28 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-01 | Pri | 3 – 2 | ||
2024-08-25 | Pri | 0 – 1 |
Турнирная таблица
Primera División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Коло Коло | 29 | 21 | 3 | 5 | 48:20 | 66 | |
2 | У. Де Чили | 29 | 19 | 7 | 3 | 52:23 | 64 | |
3 | Универсидад Католика | 29 | 13 | 7 | 9 | 43:32 | 46 | |
4 | Юнион Эспаньола | 29 | 13 | 6 | 10 | 53:43 | 45 | |
5 | Депортес Икике | 29 | 13 | 6 | 10 | 51:48 | 45 | |
6 | Эвертон Де Вина | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:40 | 44 | |
7 | Палестино | 29 | 12 | 7 | 10 | 44:33 | 43 | |
8 | Кокьюимбо | 29 | 11 | 9 | 9 | 35:33 | 42 | |
9 | Нубленсе | 29 | 11 | 7 | 11 | 40:33 | 40 | |
10 | Аудакс Итальяно | 29 | 10 | 4 | 15 | 36:37 | 34 | |
11 | Кобресаль | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:48 | 33 | |
12 | Юнион Ла Калера | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
13 | О Хиггинс | 29 | 8 | 7 | 14 | 34:50 | 31 | |
14 | Хуачипато | 29 | 8 | 7 | 14 | 27:44 | 31 | |
15 | Кобрелоа | 29 | 8 | 4 | 17 | 30:62 | 28 | |
16 | Копиапо | 29 | 7 | 2 | 20 | 39:60 | 23 |
Primera División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Коло Коло | 29 | 21 | 3 | 5 | 48:20 | 66 | |
2 | У. Де Чили | 29 | 19 | 7 | 3 | 52:23 | 64 | |
3 | Депортес Икике | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:48 | 48 | |
4 | Палестино | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:33 | 46 | |
5 | Универсидад Католика | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:34 | 46 | |
6 | Юнион Эспаньола | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 45 | |
7 | Кокьюимбо | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:34 | 45 | |
8 | Эвертон Де Вина | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:40 | 44 | |
9 | Нубленсе | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:34 | 40 | |
10 | Аудакс Итальяно | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:39 | 34 | |
11 | Хуачипато | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:44 | 34 | |
12 | Кобресаль | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:48 | 33 | |
13 | Юнион Ла Калера | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
14 | О Хиггинс | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:53 | 31 | |
15 | Кобрелоа | 30 | 9 | 4 | 17 | 33:62 | 31 | |
16 | Копиапо | 29 | 7 | 2 | 20 | 39:60 | 23 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 36 |
2 | У. Де Чили | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 |
3 | Универсидад Католика | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:17 | 21 |
4 | Юнион Эспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 27 |
5 | Депортес Икике | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:19 | 29 |
6 | Эвертон Де Вина | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 23 |
7 | Палестино | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:15 | 24 |
8 | Кокьюимбо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 27 |
9 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 |
11 | Кобресаль | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 25 |
12 | Юнион Ла Калера | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | 14 |
13 | О Хиггинс | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:25 | 14 |
14 | Хуачипато | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:17 | 20 |
15 | Кобрелоа | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
16 | Копиапо | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 19 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 36 |
2 | У. Де Чили | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 |
3 | Депортес Икике | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:19 | 32 |
4 | Палестино | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 27 |
5 | Универсидад Католика | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:19 | 21 |
6 | Юнион Эспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 27 |
7 | Кокьюимбо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 27 |
8 | Эвертон Де Вина | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 23 |
9 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 |
11 | Хуачипато | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:17 | 23 |
12 | Кобресаль | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 25 |
13 | Юнион Ла Калера | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | 14 |
14 | О Хиггинс | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:28 | 14 |
15 | Кобрелоа | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
16 | Копиапо | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 19 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 30 |
2 | У. Де Чили | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 |
3 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
4 | Юнион Эспаньола | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 18 |
5 | Депортес Икике | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | 16 |
6 | Эвертон Де Вина | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 |
7 | Палестино | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
8 | Кокьюимбо | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | 15 |
9 | Нубленсе | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | 18 |
10 | Аудакс Итальяно | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:16 | 17 |
11 | Кобресаль | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | 8 |
12 | Юнион Ла Калера | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | 17 |
13 | О Хиггинс | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | 17 |
14 | Хуачипато | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | 11 |
15 | Кобрелоа | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:40 | 7 |
16 | Копиапо | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | 4 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 30 |
2 | У. Де Чили | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 |
3 | Депортес Икике | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | 16 |
4 | Палестино | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
5 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
6 | Юнион Эспаньола | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:21 | 18 |
7 | Кокьюимбо | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | 18 |
8 | Эвертон Де Вина | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 |
9 | Нубленсе | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:20 | 18 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | 17 |
11 | Хуачипато | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | 11 |
12 | Кобресаль | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | 8 |
13 | Юнион Ла Калера | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | 17 |
14 | О Хиггинс | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | 17 |
15 | Кобрелоа | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:40 | 10 |
16 | Копиапо | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | 4 |
Матч У. Де Чили – Эвертон Де Вина пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр У. Де Чили и Эвертон Де Вина: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию У. Де Чили – Эвертон Де Вина, болейте, делайте ставки и побеждайте!