Палестино - Аудакс Итальяно смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Палестино - Аудакс Итальяно
36’
S. Dittborn
N. Linares
40’
49’
G. Guiffrey
63’
G. Gil Romero
J. Marabel
[1 - 0]
65’
69’
P. Guajardo
69’
Paolo Guajardo / Cristobal Muñoz
70’
Carlos Villanueva / Luciano Arriagada
70’
G. Alvarez
70’
Gonzalo Álvarez / Alessandro Riep
N. Meza
70’
Nicolás Meza / Nicolás Linares
70’
70’
C. Villanueva
73’
Daniel Piña / Germán Guiffrey
73’
D. Pina
78’
Nicolás Aedo / Santiago Dittborn
78’
N. Aedo
Brayan Véjar / Jonathan Benítez
82’
B. Vejar
82’
Misael Dávila / Joe Abrigo
82’
C. Suarez
[2 - 0]
82’
M. Davila Carvajal
82’
F. Chamorro
88’
Felipe Chamorro / Ariel Martínez
89’
B. Rojas
89’
Benjamín Rojas / Bryan Carrasco
89’
1
Cesar Rigamonti
29
Ian Garguez
17
Iván Román
13
Cristián Suárez
28
Dilan Zúñiga
11
Jonathan Benítez
7
Bryan Carrasco
27
Junior Marabel
23
Ariel Martínez
5
Nicolás Linares
14
Joe Abrigo
1
Tomás Ahumada
2
Oliver Rojas
5
Fabián Torres
6
Germán Guiffrey
32
Luciano Arriagada
20
Ignacio Jeraldino
19
Santiago Dittborn
16
Gastón Gil Romero
3
Cristobal Muñoz
22
Alessandro Riep
23
Esteban Matus
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Cesar Rigamonti
5
Nicolás Linares
7
Bryan Carrasco
11
Jonathan Benítez
13
Cristián Suárez
14
Joe Abrigo
17
Iván Román
23
Ariel Martínez
27
Junior Marabel
28
Dilan Zúñiga
29
Ian Garguez
1
Tomás Ahumada
2
Oliver Rojas
3
Cristobal Muñoz
5
Fabián Torres
6
Germán Guiffrey
16
Gastón Gil Romero
19
Santiago Dittborn
20
Ignacio Jeraldino
22
Alessandro Riep
23
Esteban Matus
32
Luciano Arriagada
3
Benjamín Rojas
6
Nicolás Meza
10
Misael Dávila
16
Jose Bizama
19
Brayan Véjar
22
Felipe Chamorro
26
Dixon Contreras
4
Daniel Piña
10
Carlos Villanueva
14
Gonzalo Álvarez
17
Paolo Guajardo
18
Nicolás Aedo
27
Diego Monreal
31
Omar Carabalí
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
57
Владение
43
7
Удары
18
2
Удары в створ
3
5
Удары мимо
15
4
Угловые
7
4
Оффсайды
1
7
Фолы
9
1
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
49 | 22 | 27 | 49 | 27 | 22 | |
Побед | ||||||
21 | 7 | 14 | 18 | 8 | 10 | |
Проигрышей | ||||||
18 | 10 | 8 | 21 | 14 | 7 | |
Ничьих | ||||||
10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Забитых мячей | ||||||
75 | 27 | 48 | 75 | 40 | 35 | |
Пропущенных мячей | ||||||
75 | 35 | 40 | 75 | 48 | 27 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.5) | 1.5 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 5:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:1 | 4:0 |
2024-06-02 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 2 |
2023-07-07 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
0 – 3 |
2023-01-21 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 1 |
2022-08-07 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
3 – 3 |
2022-03-13 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
3 – 1 |
2021-10-09 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 3 |
2021-06-15 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 2 |
2020-12-20 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 0 |
2020-02-23 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
0 – 1 |
2019-08-18 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 3 |
2019-03-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 2 |
2018-08-17 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
3 – 1 |
2018-03-02 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 1 |
2017-07-29 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 1 |
2017-02-18 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 2 |
2016-11-20 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 1 |
2016-01-18 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
2 – 1 |
2015-07-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 1 |
2015-02-01 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 2 |
2014-08-09 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 0 |
2014-04-26 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 1 |
2013-12-08 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 2 |
2013-04-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 0 |
2012-08-04 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 0 |
2012-02-24 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 2 |
2011-07-30 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 0 |
2011-01-29 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 3 |
2010-11-14 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
2 – 5 |
2010-05-02 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 3 |
2009-07-25 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 2 |
2009-02-14 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 2 |
2008-09-20 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 0 |
2008-03-30 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 1 |
2007-09-22 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 1 |
2007-03-30 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 2 |
2006-08-25 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
0 – 3 |
2006-05-12 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 2 |
2005-10-01 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
4 – 0 |
2005-02-18 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
0 – 2 |
2004-09-16 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
0 – 0 |
2004-04-03 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
3 – 5 |
2003-08-29 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 3 |
2003-03-15 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
5 – 1 |
2002-11-23 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
3 – 1 |
2002-05-25 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
2 – 3 |
2001-09-22 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 2 |
2001-04-14 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
1 – 0 |
2000-12-16 | Chile: Primera Division - Apertura |
Аудакс Итальяно
Палестино
|
1 – 3 |
2000-09-09 | Chile: Primera Division - Apertura |
Палестино
Аудакс Итальяно
|
2 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-20 | Pri | 2 – 3 | ||
2024-10-06 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-24 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-01 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-25 | Pri | 3 – 0 |
2024-11-02 | Pri | 4 – 1 | ||
2024-10-20 | Pri | 0 – 2 | ||
2024-09-30 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-14 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-08-29 | Pri | 1 – 2 |
Турнирная таблица
Primera División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Коло Коло | 29 | 21 | 3 | 5 | 48:20 | 66 | |
2 | У. Де Чили | 29 | 19 | 7 | 3 | 52:23 | 64 | |
3 | Универсидад Католика | 29 | 13 | 7 | 9 | 43:32 | 46 | |
4 | Юнион Эспаньола | 29 | 13 | 6 | 10 | 53:43 | 45 | |
5 | Депортес Икике | 29 | 13 | 6 | 10 | 51:48 | 45 | |
6 | Эвертон Де Вина | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:40 | 44 | |
7 | Палестино | 29 | 12 | 7 | 10 | 44:33 | 43 | |
8 | Кокьюимбо | 29 | 11 | 9 | 9 | 35:33 | 42 | |
9 | Нубленсе | 29 | 11 | 7 | 11 | 40:33 | 40 | |
10 | Аудакс Итальяно | 29 | 10 | 4 | 15 | 36:37 | 34 | |
11 | Кобресаль | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:48 | 33 | |
12 | Юнион Ла Калера | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
13 | О Хиггинс | 29 | 8 | 7 | 14 | 34:50 | 31 | |
14 | Хуачипато | 29 | 8 | 7 | 14 | 27:44 | 31 | |
15 | Кобрелоа | 29 | 8 | 4 | 17 | 30:62 | 28 | |
16 | Копиапо | 29 | 7 | 2 | 20 | 39:60 | 23 |
Primera División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Коло Коло | 29 | 21 | 3 | 5 | 48:20 | 66 | |
2 | У. Де Чили | 29 | 19 | 7 | 3 | 52:23 | 64 | |
3 | Депортес Икике | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:48 | 48 | |
4 | Палестино | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:33 | 46 | |
5 | Универсидад Католика | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:34 | 46 | |
6 | Юнион Эспаньола | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 45 | |
7 | Кокьюимбо | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:34 | 45 | |
8 | Эвертон Де Вина | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:40 | 44 | |
9 | Нубленсе | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:34 | 40 | |
10 | Аудакс Итальяно | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:39 | 34 | |
11 | Хуачипато | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:44 | 34 | |
12 | Кобресаль | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:48 | 33 | |
13 | Юнион Ла Калера | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
14 | О Хиггинс | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:53 | 31 | |
15 | Кобрелоа | 30 | 9 | 4 | 17 | 33:62 | 31 | |
16 | Копиапо | 29 | 7 | 2 | 20 | 39:60 | 23 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 36 |
2 | У. Де Чили | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 |
3 | Универсидад Католика | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:17 | 21 |
4 | Юнион Эспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 27 |
5 | Депортес Икике | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:19 | 29 |
6 | Эвертон Де Вина | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 23 |
7 | Палестино | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:15 | 24 |
8 | Кокьюимбо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 27 |
9 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 |
11 | Кобресаль | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 25 |
12 | Юнион Ла Калера | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | 14 |
13 | О Хиггинс | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:25 | 14 |
14 | Хуачипато | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:17 | 20 |
15 | Кобрелоа | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
16 | Копиапо | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 19 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 36 |
2 | У. Де Чили | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 |
3 | Депортес Икике | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:19 | 32 |
4 | Палестино | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 27 |
5 | Универсидад Католика | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:19 | 21 |
6 | Юнион Эспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 27 |
7 | Кокьюимбо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 27 |
8 | Эвертон Де Вина | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 23 |
9 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 |
11 | Хуачипато | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:17 | 23 |
12 | Кобресаль | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 25 |
13 | Юнион Ла Калера | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | 14 |
14 | О Хиггинс | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:28 | 14 |
15 | Кобрелоа | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
16 | Копиапо | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 19 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 30 |
2 | У. Де Чили | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 |
3 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
4 | Юнион Эспаньола | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 18 |
5 | Депортес Икике | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | 16 |
6 | Эвертон Де Вина | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 |
7 | Палестино | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
8 | Кокьюимбо | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | 15 |
9 | Нубленсе | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | 18 |
10 | Аудакс Итальяно | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:16 | 17 |
11 | Кобресаль | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | 8 |
12 | Юнион Ла Калера | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | 17 |
13 | О Хиггинс | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | 17 |
14 | Хуачипато | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | 11 |
15 | Кобрелоа | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:40 | 7 |
16 | Копиапо | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | 4 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 30 |
2 | У. Де Чили | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 |
3 | Депортес Икике | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | 16 |
4 | Палестино | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
5 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
6 | Юнион Эспаньола | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:21 | 18 |
7 | Кокьюимбо | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | 18 |
8 | Эвертон Де Вина | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 |
9 | Нубленсе | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:20 | 18 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | 17 |
11 | Хуачипато | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | 11 |
12 | Кобресаль | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | 8 |
13 | Юнион Ла Калера | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | 17 |
14 | О Хиггинс | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | 17 |
15 | Кобрелоа | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:40 | 10 |
16 | Копиапо | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | 4 |
Матч Палестино – Аудакс Итальяно пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Палестино и Аудакс Итальяно: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Палестино – Аудакс Итальяно, болейте, делайте ставки и побеждайте!