Эстерсунд - Сундсвалль смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Эстерсунд - Сундсвалль
20’
A. Hudu
S. Marklund
[1 - 0]
23’
Y. Adjoumani
46’
48’
Y. Finey
[1 - 1]
56’
A. Kralj
Erick Brendon
60’
J. Hopcutt
61’
Jamie Hopcutt / Ahmed Bonnah
62’
68’
P. Engblom
69’
H. Aviander
69’
M. Palomino
70’
Marcelo Palomino / Taiki Kagayama
70’
Hugo Aviander / Marc Manchón
70’
Pontus Engblom / Johan Bengtsson
75’
H. Norrby
75’
A. Ordonez
76’
Arquímides Ordóñez / Sebastian Karlsson Grach
77’
Henrik Norrby / Erick Brendon
77’
78’
G. Nordh
79’
Gustav Nordh / Yaqub Finey
83’
N. Perry
84’
Nebiyou Perry / Simon Marklund
84’
Chrisnovic N Sa / Jakob Hedenquist
85’
85’
D. Olsson
86’
Dennis Olsson / Anton Kralj
88’
P. Engblom
[1 - 2]
90’
M. Jelassi
12
Adam Ingi Benediktsson
6
Jakob Hedenquist
23
Ali Suljić
18
Philip Bonde
28
Yannick Adjoumani
9
Sebastian Karlsson Grach
16
Albin Sporrong
8
Erick Brendon
11
Mykola Musolitin
10
Simon Marklund
22
Ahmed Bonnah
1
Jonas Olsson
2
Kojo Peprah Oppong
12
Pontus Lindgren
4
Ludvig Svanberg
3
Monir Jelassi
30
Anton Kralj
19
Yaqub Finey
8
Marc Manchón
6
Abdul Halik Hudu
9
Taiki Kagayama
14
Johan Bengtsson
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
6
Jakob Hedenquist
8
Erick Brendon
9
Sebastian Karlsson Grach
10
Simon Marklund
11
Mykola Musolitin
12
Adam Ingi Benediktsson
16
Albin Sporrong
18
Philip Bonde
22
Ahmed Bonnah
23
Ali Suljić
28
Yannick Adjoumani
1
Jonas Olsson
2
Kojo Peprah Oppong
3
Monir Jelassi
4
Ludvig Svanberg
6
Abdul Halik Hudu
8
Marc Manchón
9
Taiki Kagayama
12
Pontus Lindgren
14
Johan Bengtsson
19
Yaqub Finey
30
Anton Kralj
3
Chrisnovic N Sa
7
Nebiyou Perry
14
Arquímides Ordóñez
15
Jamie Hopcutt
24
Henrik Norrby
27
Ziad Ghanoum
77
Arnold Origi
5
Dennis Olsson
13
Daniel Henareh
15
Marcelo Palomino
17
Gustav Nordh
18
Lucas Forsberg
21
Pontus Engblom
23
Hugo Aviander
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | |
Побед | ||||||
6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
Ничьих | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
23 | 15 | 8 | 24 | 15 | 9 | |
Пропущенных мячей | ||||||
24 | 9 | 15 | 23 | 8 | 15 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.5) | 1.5 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 4:0 |
2024-03-30 | Sweden: Superettan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
1 – 0 |
2023-07-29 | Sweden: Superettan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
1 – 1 |
2023-04-18 | Sweden: Superettan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
0 – 3 |
2019-08-10 | Sweden: Allsvenskan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
1 – 1 |
2019-06-01 | Sweden: Allsvenskan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
1 – 1 |
2018-08-26 | Sweden: Allsvenskan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
1 – 2 |
2018-05-19 | Sweden: Allsvenskan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
2 – 3 |
2017-08-06 | Sweden: Allsvenskan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
1 – 1 |
2017-06-03 | Sweden: Allsvenskan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
3 – 1 |
2016-08-06 | Sweden: Allsvenskan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
4 – 0 |
2016-05-21 | Sweden: Allsvenskan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
5 – 0 |
2014-07-18 | Sweden: Superettan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
3 – 1 |
2014-06-28 | Sweden: Superettan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
2 – 0 |
2013-08-31 | Sweden: Superettan |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
2 – 0 |
2013-05-11 | Sweden: Superettan |
Сундсвалль
Эстерсунд
|
3 – 0 |
2011-04-20 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
Эстерсунд
Сундсвалль
|
0 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-13 | Sup | 1 – 0 | ||
2024-08-25 | Sup | 2 – 2 | ||
2024-08-10 | Sup | 0 – 0 | ||
2024-07-27 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-07-21 | Sup | 2 – 1 |
2024-09-14 | Sup | 0 – 0 | ||
2024-08-26 | Sup | 3 – 0 | ||
2024-08-02 | Sup | 1 – 0 | ||
2024-07-28 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-06-29 | Sup | 1 – 3 |
Турнирная таблица
Superettan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Дегерфорс | 29 | 15 | 10 | 4 | 49:26 | 55 | |
2 | Эстер | 29 | 14 | 9 | 6 | 53:30 | 51 | |
3 | Ландскруна | 29 | 14 | 7 | 8 | 46:31 | 49 | |
4 | Хельсингборг | 29 | 13 | 8 | 8 | 40:32 | 47 | |
5 | Сандвикенс | 29 | 12 | 7 | 10 | 48:39 | 43 | |
6 | Эргрюте | 29 | 11 | 8 | 10 | 48:42 | 41 | |
7 | Браге | 29 | 11 | 7 | 11 | 30:28 | 40 | |
8 | Треллеборг | 29 | 11 | 6 | 12 | 30:38 | 39 | |
9 | Эребру | 29 | 10 | 8 | 11 | 35:34 | 38 | |
10 | Ютсиктенс | 29 | 10 | 8 | 11 | 36:38 | 38 | |
11 | Варберг | 29 | 9 | 9 | 11 | 44:43 | 36 | |
12 | Оддевольд | 29 | 8 | 12 | 9 | 34:44 | 36 | |
13 | Ефле | 29 | 8 | 8 | 13 | 37:51 | 32 | |
14 | Эстерсунд | 29 | 8 | 7 | 14 | 29:43 | 31 | |
15 | Сундсвалль | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
16 | Скевде АИК | 29 | 5 | 9 | 15 | 24:50 | 24 |
Superettan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Дегерфорс | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:13 | 30 |
2 | Эстер | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 31 |
3 | Ландскруна | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 28 |
4 | Хельсингборг | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:13 | 21 |
5 | Сандвикенс | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:14 | 29 |
6 | Эргрюте | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:23 | 24 |
7 | Браге | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:14 | 24 |
8 | Треллеборг | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:17 | 25 |
9 | Эребру | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:12 | 28 |
10 | Ютсиктенс | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:16 | 24 |
11 | Варберг | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:19 | 17 |
12 | Оддевольд | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:19 | 19 |
13 | Ефле | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:22 | 23 |
14 | Эстерсунд | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:16 | 25 |
15 | Сундсвалль | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:17 | 19 |
16 | Скевде АИК | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:17 | 13 |
Superettan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Дегерфорс | 15 | 6 | 7 | 2 | 21:13 | 25 |
2 | Эстер | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:14 | 20 |
3 | Ландскруна | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:15 | 21 |
4 | Хельсингборг | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:19 | 26 |
5 | Сандвикенс | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:25 | 14 |
6 | Эргрюте | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:19 | 17 |
7 | Браге | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:14 | 16 |
8 | Треллеборг | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:21 | 14 |
9 | Эребру | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:22 | 10 |
10 | Ютсиктенс | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | 14 |
11 | Варберг | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:24 | 19 |
12 | Оддевольд | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:25 | 17 |
13 | Ефле | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:29 | 9 |
14 | Эстерсунд | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:27 | 6 |
15 | Сундсвалль | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:23 | 12 |
16 | Скевде АИК | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:33 | 11 |
Матч Эстерсунд – Сундсвалль пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Эстерсунд и Сундсвалль: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Эстерсунд – Сундсвалль, болейте, делайте ставки и побеждайте!