ГАИС - Мальме смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча ГАИС - Мальмё
A. Henriksson
45’
58’
O. Rosengren
60’
Hugo Bolin / Taha Ali
60’
H. Bolin
C. Amatkarijo
67’
Chovanie Amatkarijo / Joackim Åberg
67’
R. Frej
67’
Robin Frej / Axel Henriksson
67’
68’
Sergio Peña / Søren Rieks
68’
S. Pena
83’
Sebastian Jørgensen / Otto Rosengren
83’
S. Jorgensen
Richard Friday / Mervan Çelik
83’
R. Friday
83’
J. Lindberg
88’
F. Gustafsson
88’
Filip Gustafsson / Harun Ibrahim
89’
Jonas Lindberg / Alexander Ahl Holmstrom
89’
1
Mergim Krasniqi
6
August Wängberg
4
Axel Norén
24
Filip Beckman
32
Harun Ibrahim
9
Gustav Lundgren
18
Alexander Ahl Holmstrom
10
Mervan Çelik
21
Axel Henriksson
7
Joackim Åberg
8
William Milovanovic
1
Ricardo Friedrich
35
Nils Zätterström
25
Busanello
17
Jens Stryger Larsen
18
Pontus Jansson
20
Erik Botheim
23
Lasse Berg Johnsen
7
Otto Rosengren
22
Taha Ali
16
Oliver Berg
5
Søren Rieks
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
E. Binaku | Отсутствует | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
S. Haksabanovic | Под вопросом | Травма паха |
S. Holmquist Vecchia | Под вопросом | Травма спины |
O. Lewicki | Под вопросом | Травма колена |
N. Moisander | Под вопросом | Травма колена |
A. Tinnerholm | Под вопросом | Травма паха |
D. T. Gudjohnsen | Отсутствует | Травма спины |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Mergim Krasniqi
4
Axel Norén
6
August Wängberg
7
Joackim Åberg
8
William Milovanovic
9
Gustav Lundgren
10
Mervan Çelik
18
Alexander Ahl Holmstrom
21
Axel Henriksson
24
Filip Beckman
32
Harun Ibrahim
1
Ricardo Friedrich
5
Søren Rieks
7
Otto Rosengren
16
Oliver Berg
17
Jens Stryger Larsen
18
Pontus Jansson
20
Erik Botheim
22
Taha Ali
23
Lasse Berg Johnsen
25
Busanello
35
Nils Zätterström
5
Robin Wendin Thomasson
11
Edvin Becirovic
12
Robin Frej
13
Kees Sims
14
Filip Gustafsson
19
Richard Friday
22
Anes Cardaklija
25
Jonas Lindberg
26
Chovanie Amatkarijo
8
Sergio Peña
13
Martin Olsson
14
Sebastian Jørgensen
27
Johan Dahlin
30
Joakim Persson
33
Elison Makolli
34
Zakaria Loukili
37
Adrian Skogmar
38
Hugo Bolin
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
39
Владение
61
10
Удары
8
3
Удары в створ
1
7
Удары мимо
7
5
Угловые
5
3
Оффсайды
1
11
Фолы
10
1
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
14 | 9 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
Пропущенных мячей | ||||||
25 | 8 | 17 | 14 | 5 | 9 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.8 (1.5) | 1.5 (0.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 5:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:1 | 2:0 |
2024-05-16 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
1 – 0 |
2022-02-20 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
Мальмё
ГАИС
|
5 – 1 |
2021-03-01 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
ГАИС
Мальмё
|
1 – 0 |
2012-07-23 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
2 – 3 |
2012-07-16 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
2 – 0 |
2011-08-20 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
2 – 1 |
2011-06-26 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
2 – 0 |
2010-08-01 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
1 – 0 |
2010-03-15 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
0 – 0 |
2009-10-23 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
1 – 1 |
2009-05-31 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
2 – 2 |
2008-10-19 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
2 – 2 |
2008-05-08 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
1 – 1 |
2007-10-22 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
1 – 2 |
2007-04-16 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
1 – 0 |
2006-10-15 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
ГАИС
|
2 – 0 |
2006-04-22 | Sweden: Allsvenskan |
ГАИС
Мальмё
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-31 | All | 1 – 1 | ||
2024-08-18 | All | 3 – 1 | ||
2024-08-03 | All | 0 – 1 | ||
2024-07-22 | All | 2 – 0 | ||
2024-07-07 | All | 0 – 0 |
2024-09-01 | All | 4 – 0 | ||
2024-08-21 | UEF | 0 – 2 | ||
2024-08-17 | All | 2 – 1 | ||
2024-08-06 | UEF | 2 – 2 | ||
2024-07-27 | All | 0 – 1 |
Турнирная таблица
Allsvenskan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Мальмё | 29 | 18 | 8 | 3 | 65:24 | 62 | |
2 | Хаммарбю | 29 | 16 | 6 | 7 | 48:24 | 54 | |
3 | АИК | 29 | 16 | 3 | 10 | 41:40 | 51 | |
4 | Юргорден | 29 | 15 | 5 | 9 | 42:34 | 50 | |
5 | Мьёльбю | 29 | 13 | 8 | 8 | 43:35 | 47 | |
6 | ГАИС | 29 | 13 | 6 | 10 | 34:33 | 45 | |
7 | Эльфсборг | 29 | 13 | 5 | 11 | 52:44 | 44 | |
8 | Хеккен | 29 | 12 | 6 | 11 | 54:50 | 42 | |
9 | Сириус | 29 | 12 | 5 | 12 | 46:44 | 41 | |
10 | Броммапойкарна | 29 | 8 | 10 | 11 | 45:51 | 34 | |
11 | Норрчепинг | 29 | 9 | 7 | 13 | 35:54 | 34 | |
12 | Хальмстад | 29 | 10 | 3 | 16 | 31:45 | 33 | |
13 | Гётеборг | 29 | 7 | 10 | 12 | 33:42 | 31 | |
14 | Вернаму | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:40 | 30 | |
15 | Кальмар | 29 | 7 | 6 | 16 | 37:58 | 27 | |
16 | Вестерос | 29 | 5 | 5 | 19 | 25:43 | 20 |
Allsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мальмё | 14 | 12 | 1 | 1 | 36:6 | 37 |
2 | Хаммарбю | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:12 | 31 |
3 | АИК | 14 | 9 | 1 | 4 | 24:14 | 28 |
4 | Юргорден | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:14 | 25 |
5 | Мьёльбю | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:16 | 29 |
6 | ГАИС | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:10 | 28 |
7 | Эльфсборг | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:16 | 30 |
8 | Хеккен | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 21 |
9 | Сириус | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 21 |
10 | Броммапойкарна | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | 17 |
11 | Норрчепинг | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:27 | 20 |
12 | Хальмстад | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:14 | 23 |
13 | Гётеборг | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | 15 |
14 | Вернаму | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:27 | 9 |
15 | Кальмар | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:29 | 11 |
16 | Вестерос | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:21 | 12 |
Allsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мальмё | 15 | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 25 |
2 | Хаммарбю | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:12 | 23 |
3 | АИК | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:26 | 23 |
4 | Юргорден | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:20 | 25 |
5 | Мьёльбю | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | 18 |
6 | ГАИС | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | 17 |
7 | Эльфсборг | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:28 | 14 |
8 | Хеккен | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | 21 |
9 | Сириус | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | 20 |
10 | Броммапойкарна | 14 | 4 | 5 | 5 | 25:24 | 17 |
11 | Норрчепинг | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:27 | 14 |
12 | Хальмстад | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:31 | 10 |
13 | Гётеборг | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:22 | 16 |
14 | Вернаму | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 21 |
15 | Кальмар | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:29 | 16 |
16 | Вестерос | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:22 | 8 |
Матч ГАИС – Мальмё пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр ГАИС и Мальмё: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ГАИС – Мальмё, болейте, делайте ставки и побеждайте!