Мьельбю - Гетеборг смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Мьёльбю - Гётеборг
29’
K. Thordarson
E. Stroud
[1 - 0]
45’
69’
Sebastian Ohlsson / Oscar Pettersson
Eric Alexander Johansson / Imam Jagne
70’
70’
S. Ohlsson
I. Jagne
70’
73’
J. Bager
A. Johansson
79’
82’
D. Kruse
82’
David Kruse / Jonas Bager
J. Kiilerich
83’
Isaac Johnson / Abdoulie Manneh
83’
I. Johnsson
83’
Jakob Kiilerich / Timo Stavitski
83’
J. Gustavsson
87’
90’
Linus Carlstrand / Kolbeinn Thordarson
90’
L. Carlstrand
1
Noel Tornqvist
4
Rasmus Wikström
3
Arvid Brorsson
24
Tom Pettersson
6
Imam Jagne
18
Jacob Bergström
19
Abdoulie Manneh
11
Timo Stavitski
10
Nicklas Røjkjær
22
Jesper Gustavsson
17
Elliot Stroud
12
Jacob Karlstrøm
8
Jonas Bager
13
Gustav Svensson
3
August Erlingmark
6
Anders Trondsen
9
Laurs Skjellerup
23
Kolbeinn Thordarson
21
Adam Carlén
7
Oscar Pettersson
30
Ramon Pascal Lundqvist
14
Gustaf Norlin
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
A. Petersson | Отсутствует | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
P. Abraham | Под вопросом | Травмирован |
P. Dahlberg | Под вопросом | Травмирован |
A. Mucolli | Под вопросом | Травмирован |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Noel Tornqvist
3
Arvid Brorsson
4
Rasmus Wikström
6
Imam Jagne
10
Nicklas Røjkjær
11
Timo Stavitski
17
Elliot Stroud
18
Jacob Bergström
19
Abdoulie Manneh
22
Jesper Gustavsson
24
Tom Pettersson
3
August Erlingmark
6
Anders Trondsen
7
Oscar Pettersson
8
Jonas Bager
9
Laurs Skjellerup
12
Jacob Karlstrøm
13
Gustav Svensson
14
Gustaf Norlin
21
Adam Carlén
23
Kolbeinn Thordarson
30
Ramon Pascal Lundqvist
13
Jakob Kiilerich
16
Eric Alexander Johansson
20
Johan Persson-Åhstedt
23
Filip Åkesson Linderoth
29
Isaac Johnson
31
Silas Nwankwo
32
Romeo Leandersson
35
Alexander Lundin
2
Emil Salomonsson
4
Rockson Yeboah
5
Sebastian Ohlsson
10
Hussein Carneil
15
David Kruse
16
Linus Carlstrand
17
Oscar Wendt
20
Suleiman Abdullahi
25
Elis Bishesari
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
53
Владение
47
22
Удары
11
7
Удары в створ
3
15
Удары мимо
8
3
Угловые
3
1
Оффсайды
2
15
Фолы
12
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
21 | 10 | 11 | 21 | 11 | 10 | |
Побед | ||||||
4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
Ничьих | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
24 | 10 | 14 | 34 | 20 | 14 | |
Пропущенных мячей | ||||||
34 | 14 | 20 | 24 | 14 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.6) | 1.6 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 1:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:4 | 3:0 |
2024-05-21 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
1 – 0 |
2023-09-24 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
0 – 1 |
2023-06-03 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
0 – 1 |
2022-09-05 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
1 – 4 |
2022-07-17 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
1 – 1 |
2022-03-06 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
Гётеборг
Мьёльбю
|
2 – 2 |
2021-10-24 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
1 – 3 |
2021-07-18 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
3 – 2 |
2020-08-30 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
1 – 1 |
2020-06-22 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
2 – 2 |
2014-07-27 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
3 – 0 |
2014-07-20 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
3 – 1 |
2013-10-27 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
2 – 1 |
2013-06-24 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
4 – 2 |
2012-08-12 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
4 – 2 |
2012-05-17 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
1 – 1 |
2011-10-01 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
0 – 1 |
2011-06-18 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
0 – 2 |
2010-10-03 | Sweden: Allsvenskan |
Гётеборг
Мьёльбю
|
0 – 0 |
2010-05-03 | Sweden: Allsvenskan |
Мьёльбю
Гётеборг
|
0 – 0 |
2007-08-02 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
Мьёльбю
Гётеборг
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | All | 1 – 1 | ||
2024-10-05 | All | 2 – 1 | ||
2024-09-25 | All | 1 – 1 | ||
2024-08-31 | All | 3 – 1 | ||
2024-08-18 | All | 1 – 1 |
2024-11-02 | All | 1 – 1 | ||
2024-10-21 | All | 1 – 2 | ||
2024-09-30 | All | 2 – 0 | ||
2024-09-23 | All | 1 – 1 | ||
2024-09-01 | All | 0 – 1 |
Турнирная таблица
Allsvenskan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Мальмё | 30 | 19 | 8 | 3 | 67:25 | 65 | |
2 | Хаммарбю | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:25 | 54 | |
3 | АИК | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:41 | 54 | |
4 | Юргорден | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:35 | 53 | |
5 | Мьёльбю | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:35 | 50 | |
6 | ГАИС | 30 | 14 | 6 | 10 | 36:34 | 48 | |
7 | Эльфсборг | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:44 | 45 | |
8 | Хеккен | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:51 | 42 | |
9 | Сириус | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:46 | 41 | |
10 | Броммапойкарна | 30 | 8 | 10 | 12 | 46:53 | 34 | |
11 | Норрчепинг | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:57 | 34 | |
12 | Хальмстад | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:50 | 33 | |
13 | Гётеборг | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:43 | 31 | |
14 | Вернаму | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:40 | 31 | |
15 | Кальмар | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:58 | 30 | |
16 | Вестерос | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:43 | 23 |
Allsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мальмё | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:7 | 40 |
2 | Хаммарбю | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:12 | 31 |
3 | АИК | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:15 | 31 |
4 | Юргорден | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:15 | 28 |
5 | Мьёльбю | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:16 | 32 |
6 | ГАИС | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:11 | 31 |
7 | Эльфсборг | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:16 | 30 |
8 | Хеккен | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 21 |
9 | Сириус | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 21 |
10 | Броммапойкарна | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | 17 |
11 | Норрчепинг | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:27 | 20 |
12 | Хальмстад | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:14 | 23 |
13 | Гётеборг | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | 15 |
14 | Вернаму | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:27 | 10 |
15 | Кальмар | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:29 | 14 |
16 | Вестерос | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:21 | 15 |
Allsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мальмё | 15 | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 25 |
2 | Хаммарбю | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:13 | 23 |
3 | АИК | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:26 | 23 |
4 | Юргорден | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:20 | 25 |
5 | Мьёльбю | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | 18 |
6 | ГАИС | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | 17 |
7 | Эльфсборг | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | 15 |
8 | Хеккен | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | 21 |
9 | Сириус | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | 20 |
10 | Броммапойкарна | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:26 | 17 |
11 | Норрчепинг | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:30 | 14 |
12 | Хальмстад | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:36 | 10 |
13 | Гётеборг | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 |
14 | Вернаму | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 21 |
15 | Кальмар | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:29 | 16 |
16 | Вестерос | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:22 | 8 |
Матч Мьёльбю – Гётеборг пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Мьёльбю и Гётеборг: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мьёльбю – Гётеборг, болейте, делайте ставки и побеждайте!