Гуарани Кампинас - Мирасол смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Гуарани - Мирассол
19’
Danielzinho
Marlon Maranhao
31’
Marlon Maranhão / Anderson Leite
31’
Joao Victor
[1 - 0]
45’
57’
Iury Castilho
57’
Iury Castilho / Isaque
57’
Leo Gamalho
57’
Léo Gamalho / Chico
Joao Victor
65’
Gabriel Bispo
69’
Gabriel Bispo / Pierre
69’
Pacheco
73’
Guilherme Pacheco / João Victor
74’
Reinaldo
74’
Lohan
74’
Reinaldo / Heitor
75’
Lohan / Caio Dantas
75’
79’
Cristian Renato
79’
Negueba
Matheus Bueno
80’
80’
Cristian Renato / Dellatorre
80’
Negueba / Fernandinho
Pacheco
84’
85’
Zeca
88’
Alex Silva
89’
Alex Silva / Lucas Ramon
Marlon Maranhao
90’
90’
Negueba
1
Pegorari
2
Heitor
23
Douglas
13
Matheus Salustiano
6
Emerson
99
Caio Dantas
10
Luan Dias
19
João Victor
5
Anderson Leite
18
Matheus Bueno
47
Pierre
23
Alex Muralha
19
Lucas Ramon
34
João Victor
4
Luiz Otávio
37
Zeca
7
Fernandinho
49
Dellatorre
10
Chico
25
Neto Moura
8
Danielzinho
14
Isaque
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Pegorari
2
Heitor
5
Anderson Leite
6
Emerson
10
Luan Dias
13
Matheus Salustiano
18
Matheus Bueno
19
João Victor
23
Douglas
47
Pierre
99
Caio Dantas
4
Luiz Otávio
7
Fernandinho
8
Danielzinho
10
Chico
14
Isaque
19
Lucas Ramon
23
Alex Muralha
25
Neto Moura
34
João Victor
37
Zeca
49
Dellatorre
4
Bruno Prado
11
Estêvão
12
Lucas Adell
17
Jefferson
20
Reinaldo
21
Lucas Araujo
28
Guilherme Pacheco
29
Yan Henrique
31
Douglas Borges
33
Gabriel Bispo
39
Lohan
77
Marlon Maranhão
1
Vanderlei
2
Alex Silva
3
Lucas Gazal
11
Negueba
16
Bruno Matias
29
Cristian Renato
31
Zé Mário
77
Iury Castilho
99
Léo Gamalho
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
40
Владение
60
12
Удары
12
5
Удары в створ
1
7
Удары мимо
11
3
Угловые
4
0
Оффсайды
0
16
Фолы
15
4
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
19 | 6 | 13 | 19 | 13 | 6 | |
Побед | ||||||
3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Ничьих | ||||||
9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
18 | 12 | 6 | 25 | 16 | 9 | |
Пропущенных мячей | ||||||
25 | 9 | 16 | 18 | 6 | 12 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.9 (1.3) | 1.3 (0.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:1 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 3:1 |
2024-06-04 | Brazil: Série B |
Мирассол
Гуарани
|
3 – 0 |
2024-02-01 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Гуарани
Мирассол
|
2 – 3 |
2023-10-21 | Brazil: Série B |
Мирассол
Гуарани
|
0 – 0 |
2023-06-29 | Brazil: Série B |
Гуарани
Мирассол
|
2 – 1 |
2023-03-17 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
1 – 0 |
2022-02-03 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
2 – 0 |
2021-05-13 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
0 – 0 |
2020-01-31 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
1 – 1 |
2019-03-28 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Гуарани
Мирассол
|
2 – 2 |
2019-03-25 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
2 – 0 |
2019-02-03 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
2 – 2 |
2016-02-18 | Paulista A2 |
Мирассол
Гуарани
|
0 – 0 |
2015-02-07 | Paulista A2 |
Гуарани
Мирассол
|
3 – 1 |
2014-02-22 | Paulista A2 |
Мирассол
Гуарани
|
1 – 1 |
2013-03-10 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
1 – 1 |
2012-03-17 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Гуарани
Мирассол
|
2 – 0 |
2009-03-31 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Гуарани
Мирассол
|
1 – 2 |
2008-03-09 | Brazil: Campeonato Paulista - Play Offs |
Мирассол
Гуарани
|
3 – 1 |
2007-03-03 | Paulista A2 |
Мирассол
Гуарани
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-04 | Ser | 2 – 1 | ||
2024-08-21 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-08-12 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-07-28 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-07-21 | Ser | 2 – 3 |
2024-09-03 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-08-21 | Ser | 1 – 2 | ||
2024-08-10 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-07-27 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-07-23 | Ser | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Serie B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Сантос | 35 | 19 | 8 | 8 | 54:28 | 65 | |
2 | Novorizontino | 35 | 18 | 9 | 8 | 42:28 | 63 | |
3 | Мирассол | 35 | 18 | 8 | 9 | 40:25 | 62 | |
4 | Спорт Ресифе | 35 | 17 | 8 | 10 | 50:35 | 59 | |
5 | Сеара | 35 | 17 | 6 | 12 | 54:40 | 57 | |
6 | Гояс | 35 | 15 | 9 | 11 | 50:32 | 54 | |
7 | Operario | 35 | 15 | 8 | 12 | 31:30 | 53 | |
8 | Вила Нова | 35 | 15 | 7 | 13 | 36:47 | 52 | |
9 | Америка Минейро | 35 | 13 | 13 | 9 | 44:32 | 52 | |
10 | Коритиба | 35 | 14 | 8 | 13 | 39:37 | 50 | |
11 | Операрио | 22 | 9 | 5 | 8 | 17:16 | 32 | |
11 | Amazonas | 35 | 13 | 9 | 13 | 30:33 | 48 | |
12 | Аваи | 35 | 12 | 10 | 13 | 29:30 | 46 | |
13 | Паусанду | 35 | 10 | 13 | 12 | 37:41 | 43 | |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 35 | 10 | 12 | 13 | 31:43 | 42 | |
15 | Шапекоэнсе | 35 | 10 | 10 | 15 | 31:42 | 40 | |
16 | Регатас | 35 | 10 | 9 | 16 | 35:43 | 39 | |
17 | Понте-Прета | 35 | 10 | 8 | 17 | 35:47 | 38 | |
18 | Итуано | 35 | 10 | 4 | 21 | 37:56 | 34 | |
19 | Brusque | 35 | 7 | 12 | 16 | 22:39 | 33 | |
20 | Гуарани | 35 | 8 | 7 | 20 | 32:51 | 31 |
Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сантос | 18 | 12 | 4 | 2 | 34:11 | 40 |
2 | Novorizontino | 17 | 10 | 5 | 2 | 23:14 | 35 |
3 | Мирассол | 18 | 13 | 4 | 1 | 26:6 | 43 |
4 | Спорт Ресифе | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:17 | 35 |
5 | Сеара | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:14 | 42 |
6 | Гояс | 18 | 12 | 3 | 3 | 34:12 | 39 |
7 | Operario | 18 | 10 | 5 | 3 | 21:12 | 35 |
8 | Вила Нова | 17 | 12 | 4 | 1 | 26:15 | 40 |
9 | Америка Минейро | 17 | 11 | 6 | 0 | 30:11 | 39 |
10 | Коритиба | 17 | 10 | 5 | 2 | 25:12 | 35 |
11 | Операрио | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:7 | 18 |
11 | Amazonas | 18 | 11 | 3 | 4 | 22:14 | 36 |
12 | Аваи | 17 | 8 | 5 | 4 | 19:13 | 29 |
13 | Паусанду | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:15 | 27 |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 17 | 5 | 8 | 4 | 14:11 | 23 |
15 | Шапекоэнсе | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:24 | 22 |
16 | Регатас | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:15 | 28 |
17 | Понте-Прета | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:21 | 29 |
18 | Итуано | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:24 | 24 |
19 | Brusque | 18 | 7 | 5 | 6 | 12:10 | 26 |
20 | Гуарани | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 23 |
Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сантос | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 25 |
2 | Novorizontino | 18 | 8 | 4 | 6 | 19:14 | 28 |
3 | Мирассол | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:19 | 19 |
4 | Спорт Ресифе | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:18 | 24 |
5 | Сеара | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:26 | 15 |
6 | Гояс | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:20 | 15 |
7 | Operario | 17 | 5 | 3 | 9 | 10:18 | 18 |
8 | Вила Нова | 18 | 3 | 3 | 12 | 10:32 | 12 |
9 | Америка Минейро | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:21 | 13 |
10 | Коритиба | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:25 | 15 |
11 | Операрио | 11 | 4 | 2 | 5 | 6:9 | 14 |
11 | Amazonas | 17 | 2 | 6 | 9 | 8:19 | 12 |
12 | Аваи | 18 | 4 | 5 | 9 | 10:17 | 17 |
13 | Паусанду | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:26 | 16 |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:32 | 19 |
15 | Шапекоэнсе | 17 | 5 | 3 | 9 | 13:18 | 18 |
16 | Регатас | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:28 | 11 |
17 | Понте-Прета | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:26 | 9 |
18 | Итуано | 17 | 3 | 1 | 13 | 17:32 | 10 |
19 | Brusque | 17 | 0 | 7 | 10 | 10:29 | 7 |
20 | Гуарани | 18 | 2 | 2 | 14 | 14:34 | 8 |
Матч Гуарани – Мирассол пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Гуарани и Мирассол: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Гуарани – Мирассол, болейте, делайте ставки и побеждайте!