Эскильсминне - Энгельхольм смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Эскилсминне - Энгельхольм
4’
T. Amilon Persson
[0 - 1]
C. Seger
22’
K. Robert
24’
V. Poppler
[1 - 1]
25’
26’
F. Ornblom
28’
37’
L. Hedenberg
H. Stoltz
[2 - 1]
38’
O. Akerman
[3 - 1]
40’
E. Ibishi
48’
O. Akerman
48’
C. Ljungberg
49’
59’
J. Oremo
59’
A. Kinnander
V. Poppler
[4 - 1]
66’
O. Akerman
[5 - 1]
71’
75’
E. Lipovica
76’
J. Svensson
[5 - 2]
81’
V. Carlsson
Y. Getachew
85’
85’
W. Lindberg
85’
A. Colak
86’
J. Svensson
H. Lindahl
89’
Y. Getachew
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.2 (1) | 1 (2.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 1:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:0 | 4:0 |
2024-06-29 | Sweden: Division 1 - Norra |
Энгельхольм
Эскилсминне
|
2 – 2 |
2023-08-10 | Sweden: Division 1 - Norra |
Энгельхольм
Эскилсминне
|
1 – 1 |
2023-06-05 | Sweden: Division 1 - Norra |
Эскилсминне
Энгельхольм
|
4 – 0 |
2018-07-14 | Sweden: Division 1 - Norra |
Энгельхольм
Эскилсминне
|
1 – 0 |
2018-06-30 | Sweden: Division 1 - Norra |
Эскилсминне
Энгельхольм
|
4 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-30 | Sve | 0 – 5 | ||
2024-10-27 | Div | 1 – 4 | ||
2024-10-12 | Div | 3 – 1 | ||
2024-09-28 | Div | 2 – 2 | ||
2024-09-14 | Div | 4 – 1 |
2024-11-03 | Div | 3 – 2 | ||
2024-10-19 | Div | 3 – 1 | ||
2024-09-28 | Div | 2 – 1 | ||
2024-09-14 | Div | 0 – 0 | ||
2024-09-08 | Div | 2 – 2 |
Турнирная таблица
Ettan: Norra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Умео | 30 | 22 | 6 | 2 | 72:32 | 72 | |
2 | Stockholm Inter | 30 | 22 | 4 | 4 | 70:24 | 70 | |
3 | Nordic United | 30 | 20 | 2 | 8 | 64:31 | 62 | |
4 | Hammarby Talang | 30 | 15 | 7 | 8 | 56:29 | 52 | |
5 | Васалунд/Эссинге | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:34 | 46 | |
6 | IF Karlstad | 30 | 14 | 4 | 12 | 51:42 | 46 | |
7 | Карлбергс | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:49 | 43 | |
8 | Sollentuna | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:58 | 41 | |
9 | Stocksund | 30 | 9 | 8 | 13 | 61:63 | 35 | |
10 | Orebro Syrianska | 30 | 8 | 11 | 11 | 41:45 | 35 | |
11 | АФК Юнайтед | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:60 | 33 | |
12 | Ассириска | 30 | 8 | 8 | 14 | 46:62 | 32 | |
13 | FBK Karlstad | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:60 | 31 | |
14 | Pitea | 30 | 7 | 6 | 17 | 28:63 | 27 | |
15 | Taby | 30 | 5 | 6 | 19 | 33:65 | 21 | |
16 | Friska Viljor | 30 | 5 | 6 | 19 | 38:80 | 21 |
Ettan: Södra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | Фалькенберг | 30 | 19 | 6 | 5 | 51:19 | 63 | |
2 | Лундс | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:40 | 56 | |
3 | Эскилсминне | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:40 | 48 | |
4 | Olympic | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:39 | 45 | |
5 | Энгельхольм | 30 | 12 | 9 | 9 | 42:46 | 45 | |
6 | Тролльхеттан | 30 | 11 | 11 | 8 | 48:41 | 44 | |
7 | Йёнчёпинг | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:40 | 44 | |
8 | Норрби | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:34 | 41 | |
9 | Росенгард | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:35 | 41 | |
10 | Торсланда | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:36 | 40 | |
11 | Юнгшиле | 30 | 11 | 5 | 14 | 39:53 | 38 | |
12 | Оскаршамнс АИК | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:47 | 37 | |
13 | Ariana | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:46 | 35 | |
14 | Торнс | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:50 | 34 | |
15 | Tvaaker | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:41 | 31 | |
16 | Onsala | 30 | 3 | 9 | 18 | 31:66 | 18 |
Ettan: Norra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Умео | 15 | 11 | 2 | 2 | 37:17 | 35 |
2 | Stockholm Inter | 15 | 13 | 1 | 1 | 37:7 | 40 |
3 | Nordic United | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:13 | 34 |
4 | Hammarby Talang | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:14 | 26 |
5 | Васалунд/Эссинге | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:17 | 23 |
6 | IF Karlstad | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:23 | 22 |
7 | Карлбергс | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:25 | 23 |
8 | Sollentuna | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:26 | 22 |
9 | Stocksund | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:19 | 28 |
10 | Orebro Syrianska | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:18 | 18 |
11 | АФК Юнайтед | 15 | 4 | 7 | 4 | 30:28 | 19 |
12 | Ассириска | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:25 | 20 |
13 | FBK Karlstad | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:34 | 8 |
14 | Pitea | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:30 | 15 |
15 | Taby | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:35 | 14 |
16 | Friska Viljor | 15 | 2 | 3 | 10 | 24:40 | 9 |
Ettan: Södra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Фалькенберг | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:9 | 29 |
2 | Лундс | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:17 | 33 |
3 | Эскилсминне | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:21 | 27 |
4 | Olympic | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:21 | 24 |
5 | Энгельхольм | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:18 | 24 |
6 | Тролльхеттан | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | 27 |
7 | Йёнчёпинг | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:15 | 21 |
8 | Норрби | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:14 | 24 |
9 | Росенгард | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:12 | 23 |
10 | Торсланда | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:19 | 22 |
11 | Юнгшиле | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:26 | 22 |
12 | Оскаршамнс АИК | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:25 | 16 |
13 | Ariana | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:19 | 24 |
14 | Торнс | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 27 |
15 | Tvaaker | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:21 | 12 |
16 | Onsala | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:30 | 14 |
Ettan: Norra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Умео | 15 | 11 | 4 | 0 | 35:15 | 37 |
2 | Stockholm Inter | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:17 | 30 |
3 | Nordic United | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:18 | 28 |
4 | Hammarby Talang | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:15 | 26 |
5 | Васалунд/Эссинге | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | 23 |
6 | IF Karlstad | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:19 | 24 |
7 | Карлбергс | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | 20 |
8 | Sollentuna | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:32 | 19 |
9 | Stocksund | 15 | 1 | 4 | 10 | 24:44 | 7 |
10 | Orebro Syrianska | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:27 | 17 |
11 | АФК Юнайтед | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:32 | 14 |
12 | Ассириска | 15 | 2 | 6 | 7 | 23:37 | 12 |
13 | FBK Karlstad | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:26 | 23 |
14 | Pitea | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:33 | 12 |
15 | Taby | 15 | 1 | 4 | 10 | 16:30 | 7 |
16 | Friska Viljor | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:40 | 12 |
Ettan: Södra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Фалькенберг | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:10 | 34 |
2 | Лундс | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:23 | 23 |
3 | Эскилсминне | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:19 | 21 |
4 | Olympic | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:18 | 21 |
5 | Энгельхольм | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:28 | 21 |
6 | Тролльхеттан | 15 | 3 | 8 | 4 | 22:24 | 17 |
7 | Йёнчёпинг | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:25 | 23 |
8 | Норрби | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:20 | 17 |
9 | Росенгард | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | 18 |
10 | Торсланда | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:17 | 18 |
11 | Юнгшиле | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:27 | 16 |
12 | Оскаршамнс АИК | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
13 | Ariana | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:27 | 11 |
14 | Торнс | 15 | 0 | 7 | 8 | 9:30 | 7 |
15 | Tvaaker | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:20 | 19 |
16 | Onsala | 15 | 0 | 4 | 11 | 12:36 | 4 |
Матч Эскилсминне – Энгельхольм пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Эскилсминне и Энгельхольм: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Эскилсминне – Энгельхольм, болейте, делайте ставки и побеждайте!