Алтай - Окжетпес смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Altai - Okzhetpes
A. Teterin
11’
A. Teterin
[1 - 0]
30’
35’
N. Idrisov
S. Masudov
41’
81’
E. Gorshunov
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (2.3) | 2.3 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 4:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:2 | 0:0 |
2024-05-09 | 1st Division |
Okzhetpes
A1ltay
|
2 – 1 |
2018-10-05 | 1st Division |
Okzhetpes
A1ltay
|
2 – 1 |
2018-07-15 | 1st Division |
Okzhetpes
A1ltay
|
4 – 2 |
2018-05-19 | 1st Division |
A1ltay
Okzhetpes
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-05 | 1st | 2 – 1 | ||
2024-08-22 | 1st | 0 – 4 | ||
2024-08-15 | 1st | 2 – 1 | ||
2024-08-01 | 1st | 2 – 2 | ||
2024-07-12 | 1st | 1 – 1 |
2024-09-12 | 1st | 2 – 1 | ||
2024-09-06 | 1st | 4 – 1 | ||
2024-08-02 | 1st | 2 – 0 | ||
2024-07-25 | 1st | 7 – 1 | ||
2024-07-11 | 1st | 3 – 0 |
Турнирная таблица
1. Division | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ekibastuz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | |
2 | Kaspiy | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 | |
3 | Zhetisay | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | |
4 | Okzhetpes | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
5 | Kairat II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 | |
6 | SD Family | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 | |
7 | Тараз | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | |
7 | Arys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Ulytau | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | |
9 | Khan Tengri | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 9 | |
10 | Turkistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 | |
11 | Kaisar II | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | 7 | |
12 | Arys | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
13 | Aktobe II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 | |
14 | Акжайык | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
15 | Кыран | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 3 | |
16 | Altay VKO | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | 0 |
1st Division | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Okzhetpes | 28 | 20 | 3 | 5 | 61:16 | 63 | |
2 | Ulytau | 28 | 19 | 3 | 6 | 69:29 | 60 | |
3 | Kaspij Aktau | 28 | 18 | 4 | 6 | 63:29 | 58 | |
4 | Kairat Almaty 2 | 28 | 18 | 3 | 7 | 67:43 | 57 | |
5 | Khan Tengri | 28 | 17 | 4 | 7 | 55:30 | 55 | |
6 | Ekibastuz | 28 | 16 | 3 | 9 | 54:36 | 51 | |
7 | Zhetisay | 28 | 14 | 6 | 8 | 50:37 | 48 | |
8 | Тараз | 28 | 12 | 5 | 11 | 37:34 | 41 | |
9 | Altai | 28 | 11 | 5 | 12 | 31:37 | 38 | |
10 | SD Family | 28 | 9 | 4 | 15 | 53:64 | 31 | |
11 | Акжайык | 28 | 7 | 3 | 18 | 24:48 | 24 | |
12 | Kaisar Kyzylorda 2 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23:56 | 22 | |
13 | Turkistan | 28 | 4 | 7 | 17 | 26:70 | 19 | |
14 | Aktobe 2 | 28 | 3 | 3 | 22 | 25:73 | 12 | |
15 | Arys | 28 | 5 | 4 | 19 | 28:64 | 10 | |
16 | Кыран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ekibastuz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Kaspiy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
3 | Zhetisay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
4 | Okzhetpes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
5 | Kairat II | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
6 | SD Family | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 |
7 | Тараз | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
7 | Arys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Ulytau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
9 | Khan Tengri | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
10 | Turkistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
11 | Kaisar II | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 |
12 | Arys | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
13 | Aktobe II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
14 | Акжайык | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
15 | Кыран | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
16 | Altay VKO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
1st Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Okzhetpes | 14 | 12 | 2 | 0 | 40:6 | 38 |
2 | Ulytau | 14 | 10 | 1 | 3 | 34:12 | 31 |
3 | Kaspij Aktau | 14 | 11 | 0 | 3 | 42:16 | 33 |
4 | Kairat Almaty 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 |
5 | Khan Tengri | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:18 | 28 |
6 | Ekibastuz | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:16 | 32 |
7 | Zhetisay | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:16 | 29 |
8 | Тараз | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:13 | 23 |
9 | Altai | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:19 | 21 |
10 | SD Family | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:29 | 18 |
11 | Акжайык | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:19 | 17 |
12 | Kaisar Kyzylorda 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:18 | 17 |
13 | Turkistan | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:24 | 14 |
14 | Aktobe 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:30 | 8 |
15 | Arys | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 |
16 | Кыран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ekibastuz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
2 | Kaspiy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Zhetisay | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
4 | Okzhetpes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
5 | Kairat II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
6 | SD Family | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
7 | Тараз | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
7 | Arys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Ulytau | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
9 | Khan Tengri | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
10 | Turkistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
11 | Kaisar II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
12 | Arys | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
13 | Aktobe II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
14 | Акжайык | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
15 | Кыран | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
16 | Altay VKO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
1st Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Okzhetpes | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:10 | 25 |
2 | Ulytau | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:17 | 29 |
3 | Kaspij Aktau | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:13 | 25 |
4 | Kairat Almaty 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:26 | 25 |
5 | Khan Tengri | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:12 | 27 |
6 | Ekibastuz | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:20 | 19 |
7 | Zhetisay | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:21 | 19 |
8 | Тараз | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 |
9 | Altai | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:18 | 17 |
10 | SD Family | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:35 | 13 |
11 | Акжайык | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:29 | 7 |
12 | Kaisar Kyzylorda 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:38 | 5 |
13 | Turkistan | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:46 | 5 |
14 | Aktobe 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:43 | 4 |
15 | Arys | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:41 | 7 |
16 | Кыран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Altai – Okzhetpes пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Altai и Okzhetpes: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Altai – Okzhetpes, болейте, делайте ставки и побеждайте!