ГКС Катовице - Погонь Щецин смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча GKS Katowice - Погонь Щецин
A. Jedrych
[1 - 0]
34’
A. Blad
53’
54’
V. Cojocaru
61’
A. Gorgon
61’
Alexander Gorgon / Kacper Łukasiak
69’
Jakub Lis / Linus Wahlqvist
70’
Olaf Korczakowski / Kamil Grosicki
70’
O. Korczakowski
70’
W. Lisowski
70’
J. Lis
70’
Wojciech Lisowski / Leonardo Koutris
M. Marzec
73’
Mateusz Marzec / Alan Czerwiński
73’
76’
O. Korczakowski
Sebastian Bergier / Adam Zreľák
79’
S. Bergier
79’
79’
Patryk Paryzek / Vahan Bichakhchyan
79’
P. Paryzek
85’
Leo Borges
S. Bergier
85’
Bartosz Jaroszek / Marcin Wasielewski
89’
B. Jaroszek
89’
S. Bergier
[2 - 0]
90’
90’
A. Gorgon
[2 - 1]
M. Marzec
[3 - 1]
90’
1
Dawid Kudła
2
Märten Kuusk
4
Arkadiusz Jędrych
6
Lukas Klemenz
11
Adrian Błąd
27
Bartosz Nowak
99
Adam Zreľák
30
Alan Czerwiński
77
Mateusz Kowalczyk
5
Oskar Repka
23
Marcin Wasielewski
77
Valentin Cojocaru
28
Linus Wahlqvist
23
Benedikt Zech
4
Léo Borges
32
Leonardo Koutris
9
Efthymios Koulouris
7
Rafał Kurzawa
22
Vahan Bichakhchyan
19
Kacper Łukasiak
8
Fredrik Ulvestad
11
Kamil Grosicki
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Dawid Kudła
2
Märten Kuusk
4
Arkadiusz Jędrych
5
Oskar Repka
6
Lukas Klemenz
11
Adrian Błąd
23
Marcin Wasielewski
27
Bartosz Nowak
30
Alan Czerwiński
77
Mateusz Kowalczyk
99
Adam Zreľák
4
Léo Borges
7
Rafał Kurzawa
8
Fredrik Ulvestad
9
Efthymios Koulouris
11
Kamil Grosicki
19
Kacper Łukasiak
22
Vahan Bichakhchyan
23
Benedikt Zech
28
Linus Wahlqvist
32
Leonardo Koutris
77
Valentin Cojocaru
7
Sebastian Bergier
8
Borja Galán
10
Mateusz Mak
13
Bartosz Jaroszek
14
Aleksander Komor
17
Mateusz Marzec
22
Sebastian Milewski
32
Rafał Strączek
74
Jakub Antczak
10
Adrian Przyborek
13
Dimitrios Keramitsis
17
Jakub Lis
20
Alexander Gorgon
21
João Gamboa
25
Wojciech Lisowski
27
Olaf Korczakowski
31
Krzysztof Kamiński
51
Patryk Paryzek
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
43
Владение
57
15
Удары
14
6
Удары в створ
7
9
Удары мимо
7
7
Угловые
7
4
Оффсайды
1
8
Фолы
11
2
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1) | 1 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 0:0 |
2018-09-26 | Poland: Polish Cup |
GKS Kat1owice
Погонь Щецин
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-13 | Eks | 2 – 2 | ||
2024-08-25 | Eks | 3 – 1 | ||
2024-08-16 | Eks | 0 – 0 | ||
2024-08-03 | Eks | 0 – 1 | ||
2024-07-20 | Eks | 1 – 2 |
2024-09-01 | Eks | 5 – 3 | ||
2024-08-17 | Eks | 2 – 0 | ||
2024-08-10 | Eks | 1 – 0 | ||
2024-07-20 | Eks | 3 – 0 | ||
2024-05-25 | Eks | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Ekstraklasa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Лех | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:12 | 34 | |
2 | Ягеллония | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:21 | 32 | |
3 | Раков | 15 | 9 | 4 | 2 | 19:6 | 31 | |
4 | Краковия | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:24 | 29 | |
5 | Легия (Пол) | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:19 | 25 | |
6 | Погонь Щецин | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:20 | 22 | |
7 | Видзев | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 22 | |
8 | Гурник Забже | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:17 | 21 | |
9 | Мотор | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:27 | 21 | |
10 | Пяст Гливице | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:17 | 20 | |
11 | GKS Katowice | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:22 | 19 | |
12 | Заглембе | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:21 | 18 | |
13 | Радомяк Радом | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:21 | 16 | |
14 | Корона | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:22 | 16 | |
15 | Stal Mielec | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:19 | 15 | |
16 | Лехия Гданьск | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:28 | 11 | |
17 | Пуща | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:25 | 11 | |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 14 | 1 | 6 | 7 | 11:22 | 9 |
Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лех | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:6 | 21 |
2 | Ягеллония | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:10 | 17 |
3 | Раков | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:3 | 13 |
4 | Краковия | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:16 | 11 |
5 | Легия (Пол) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:9 | 16 |
6 | Погонь Щецин | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:5 | 21 |
7 | Видзев | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
8 | Гурник Забже | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 10 |
9 | Мотор | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 |
10 | Пяст Гливице | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
11 | GKS Katowice | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 |
12 | Заглембе | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
13 | Радомяк Радом | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
14 | Корона | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 |
15 | Stal Mielec | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
16 | Лехия Гданьск | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
17 | Пуща | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | 9 |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 |
Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лех | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
2 | Ягеллония | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:11 | 15 |
3 | Раков | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:3 | 18 |
4 | Краковия | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:8 | 18 |
5 | Легия (Пол) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
6 | Погонь Щецин | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:15 | 1 |
7 | Видзев | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 |
8 | Гурник Забже | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
9 | Мотор | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:15 | 10 |
10 | Пяст Гливице | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
11 | GKS Katowice | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 10 |
12 | Заглембе | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
13 | Радомяк Радом | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:12 | 6 |
14 | Корона | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:13 | 9 |
15 | Stal Mielec | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
16 | Лехия Гданьск | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | 6 |
17 | Пуща | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:12 | 2 |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:13 | 2 |
Матч GKS Katowice – Погонь Щецин пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр GKS Katowice и Погонь Щецин: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию GKS Katowice – Погонь Щецин, болейте, делайте ставки и побеждайте!