Заглембе Любин - Мотор Люблин смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Заглембе - Мотор
30
Dominik Hładun
31
Igor Orlikowski
2
Bartosz Kopacz
33
Jarosław Jach
7
Marek Mróz
21
Tomasz Pieńko
11
Arkadiusz Wozniak
27
Bartłomiej Kłudka
6
Tomasz Makowski
15
Hubert Adamczyk
17
Mateusz Wdowiak
1
Kacper Rosa
28
Paweł Stolarski
39
Marek Kristián Bartoš
18
Arkadiusz Najemski
47
Krystian Palacz
90
Samuel Mráz
6
Sergi Samper
26
Michał Król
68
Bartosz Wolski
22
Christopher Simon
77
Piotr Ceglarz
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Bartosz Kopacz
6
Tomasz Makowski
7
Marek Mróz
11
Arkadiusz Wozniak
15
Hubert Adamczyk
17
Mateusz Wdowiak
21
Tomasz Pieńko
27
Bartłomiej Kłudka
30
Dominik Hładun
31
Igor Orlikowski
33
Jarosław Jach
1
Kacper Rosa
6
Sergi Samper
18
Arkadiusz Najemski
22
Christopher Simon
26
Michał Król
28
Paweł Stolarski
39
Marek Kristián Bartoš
47
Krystian Palacz
68
Bartosz Wolski
77
Piotr Ceglarz
90
Samuel Mráz
1
Jasmin Burić
20
Mateusz Dziewiatowski
23
Patryk Kusztal
24
Krzysztof Kolanko
26
Jakub Kolan
55
Luís Mata
80
Daniel Mikolajewski
90
Dawid Kurminowski
8
Krzysztof Kubica
11
Kaan Caliskaner
17
Filip Wojcik
19
Bradly van Hoeven
21
Sebastian Rudol
24
Filip Luberecki
30
Mbaye Ndiaye
51
Igor Bartnik
55
Marcel Gąsior
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (0.3) | 0.3 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 2:0 |
2022-10-19 | Poland: Polish Cup |
Мотор
Заглембе
|
0 – 0 |
2009-05-16 | Poland: Division 1 |
Мотор
Заглембе
|
1 – 2 |
2008-10-08 | Poland: Division 1 |
Заглембе
Мотор
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-04 | Eks | 3 – 0 | ||
2024-10-19 | Eks | 1 – 3 | ||
2024-09-29 | Eks | 1 – 0 | ||
2024-08-31 | Eks | 1 – 0 | ||
2024-08-17 | Eks | 0 – 1 |
2024-11-02 | Eks | 4 – 2 | ||
2024-10-19 | Eks | 3 – 4 | ||
2024-09-28 | Eks | 2 – 1 | ||
2024-09-25 | Eks | 0 – 2 | ||
2024-09-13 | Eks | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Ekstraklasa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Лех | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:12 | 34 | |
2 | Ягеллония | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:21 | 32 | |
3 | Раков | 15 | 9 | 4 | 2 | 19:6 | 31 | |
4 | Краковия | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:24 | 29 | |
5 | Легия (Пол) | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:19 | 25 | |
6 | Погонь Щецин | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:20 | 22 | |
7 | Видзев | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 22 | |
8 | Гурник Забже | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:17 | 21 | |
9 | Мотор | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:27 | 21 | |
10 | Пяст Гливице | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:17 | 20 | |
11 | GKS Katowice | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:22 | 19 | |
12 | Заглембе | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:21 | 18 | |
13 | Радомяк Радом | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:21 | 16 | |
14 | Корона | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:22 | 16 | |
15 | Stal Mielec | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:19 | 15 | |
16 | Лехия Гданьск | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:28 | 11 | |
17 | Пуща | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:25 | 11 | |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 14 | 1 | 6 | 7 | 11:22 | 9 |
Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лех | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:6 | 21 |
2 | Ягеллония | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:10 | 17 |
3 | Раков | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:3 | 13 |
4 | Краковия | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:16 | 11 |
5 | Легия (Пол) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:9 | 16 |
6 | Погонь Щецин | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:5 | 21 |
7 | Видзев | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
8 | Гурник Забже | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 10 |
9 | Мотор | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 |
10 | Пяст Гливице | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
11 | GKS Katowice | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 |
12 | Заглембе | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
13 | Радомяк Радом | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
14 | Корона | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 |
15 | Stal Mielec | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
16 | Лехия Гданьск | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
17 | Пуща | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | 9 |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 |
Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лех | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
2 | Ягеллония | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:11 | 15 |
3 | Раков | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:3 | 18 |
4 | Краковия | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:8 | 18 |
5 | Легия (Пол) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
6 | Погонь Щецин | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:15 | 1 |
7 | Видзев | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 |
8 | Гурник Забже | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
9 | Мотор | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:15 | 10 |
10 | Пяст Гливице | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
11 | GKS Katowice | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 10 |
12 | Заглембе | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
13 | Радомяк Радом | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:12 | 6 |
14 | Корона | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:13 | 9 |
15 | Stal Mielec | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
16 | Лехия Гданьск | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | 6 |
17 | Пуща | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:12 | 2 |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:13 | 2 |
Матч Заглембе – Мотор пройдет 2024-11-22. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Заглембе и Мотор: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Заглембе – Мотор, болейте, делайте ставки и побеждайте!