Толука - Америка смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Толука - Америка
J. Gallardo
[1 - 0]
9’
C. Baeza
35’
J. Angulo
[2 - 0]
59’
66’
Diego Valdés / Brian Rodríguez
66’
E. Sanchez
66’
Erick Sánchez / Álvaro Fidalgo
66’
D. Valdes
Paulinho
[3 - 0]
72’
73’
Cristian Calderón / Rodrigo Aguirre
74’
J. Dilrosun
74’
Javairô Dilrosun / Cristián Borja
74’
C. Calderon
Luan
[4 - 0]
77’
Ivan López / Isaías Violante
83’
I. Lopez
83’
V. Arteaga
88’
Helinho / Alexis Vega
88’
Helinho
88’
Victor Arteaga / Claudio Baeza
88’
Juan Dominguez / Brian García
88’
J. P. Dominguez Chonteco
88’
Anderson Duarte / Paulinho
90’
A. Duarte
90’
1
Tiago Volpi
23
Claudio Baeza
6
Federico Pereira
13
Luan Garcia
25
Alexis Vega
26
Paulinho
17
Brian García
10
Jesús Ricardo Angulo
14
Marcel Ruíz
190
Isaías Violante
20
Jesús Gallardo
1
Luis Malagón
5
Kevin Álvarez
3
Israel Reyes
14
Néstor Araujo
26
Cristián Borja
21
Henry Martín
13
Alan Cervantes
8
Álvaro Fidalgo
17
Alejandro Zendejas
27
Rodrigo Aguirre
7
Brian Rodríguez
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Tiago Volpi
6
Federico Pereira
10
Jesús Ricardo Angulo
13
Luan Garcia
14
Marcel Ruíz
17
Brian García
20
Jesús Gallardo
23
Claudio Baeza
25
Alexis Vega
26
Paulinho
190
Isaías Violante
1
Luis Malagón
3
Israel Reyes
5
Kevin Álvarez
7
Brian Rodríguez
8
Álvaro Fidalgo
13
Alan Cervantes
14
Néstor Araujo
17
Alejandro Zendejas
21
Henry Martín
26
Cristián Borja
27
Rodrigo Aguirre
4
Bruno Méndez
7
Juan Dominguez
8
Carlos Orrantia
15
Helinho
19
Ivan López
24
Frankie Amaya
30
Anderson Duarte
181
Ronaldo Dimas
198
Victor Arteaga
204
Everardo López
6
Jonathan Dos Santos
10
Diego Valdés
18
Cristian Calderón
19
Illian Hernandez
20
Richard Sánchez
24
Javairô Dilrosun
28
Erick Sánchez
29
Ramón Juárez
30
Rodolfo Cota
32
Miguel Vazquez
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
45
Владение
55
10
Удары
9
5
Удары в створ
5
5
Удары мимо
4
4
Угловые
5
2
Оффсайды
2
8
Фолы
7
1
Желтые карточки
0
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
53 | 27 | 26 | 53 | 26 | 27 | |
Побед | ||||||
18 | 13 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
17 | 6 | 11 | 18 | 5 | 13 | |
Ничьих | ||||||
18 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | |
Забитых мячей | ||||||
82 | 52 | 30 | 82 | 47 | 35 | |
Пропущенных мячей | ||||||
82 | 35 | 47 | 82 | 30 | 52 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.5) | 1.5 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
6:0 | 7:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
7:2 | 6:0 |
2024-04-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
5 – 1 |
2023-09-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
1 – 1 |
2023-01-15 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 2 |
2022-10-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 1 |
2022-10-20 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 1 |
2022-07-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 0 |
2022-03-20 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
3 – 0 |
2021-09-19 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
3 – 1 |
2021-04-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
3 – 1 |
2020-09-13 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 1 |
2019-08-11 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
0 – 1 |
2019-04-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
3 – 2 |
2018-12-03 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
3 – 2 |
2018-11-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 2 |
2018-11-04 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 1 |
2018-03-18 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 2 |
2017-10-01 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
1 – 2 |
2017-01-15 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 1 |
2016-07-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
3 – 1 |
2016-04-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
0 – 1 |
2015-11-01 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 3 |
2015-05-03 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
3 – 1 |
2014-11-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 2 |
2014-04-27 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
1 – 1 |
2013-12-08 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
2 – 0 |
2013-12-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 1 |
2013-11-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 1 |
2013-02-16 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
2 – 2 |
2012-11-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
1 – 2 |
2012-11-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
0 – 2 |
2012-09-02 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
1 – 1 |
2012-01-15 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 1 |
2011-07-31 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
1 – 1 |
2011-02-27 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
4 – 3 |
2010-09-19 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 1 |
2010-05-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 0 |
2010-05-03 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
2 – 2 |
2010-02-18 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
3 – 1 |
2009-08-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
7 – 2 |
2009-01-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
2 – 2 |
2008-08-03 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 1 |
2008-03-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
0 – 1 |
2007-10-07 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
3 – 1 |
2007-02-17 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
2 – 2 |
2006-09-02 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 1 |
2006-03-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
1 – 0 |
2005-09-27 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
0 – 1 |
2005-04-16 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
0 – 0 |
2004-10-29 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Толука
Америка
|
0 – 1 |
2004-05-29 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Америка
Толука
|
0 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-02 | Ape | 2 – 2 | ||
2024-10-23 | Ape | 5 – 0 | ||
2024-10-06 | Ape | 1 – 1 | ||
2024-09-28 | Ape | 4 – 1 | ||
2024-09-14 | Ape | 4 – 0 |
2024-10-28 | Ape | 2 – 1 | ||
2024-10-20 | Ape | 3 – 0 | ||
2024-09-30 | Ape | 0 – 1 | ||
2024-09-18 | Ape | 3 – 0 | ||
2024-09-15 | Ape | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Liga MX: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Крус Асуль | 17 | 13 | 3 | 1 | 39:12 | 42 | |
2 | Толука | 17 | 10 | 5 | 2 | 38:16 | 35 | |
3 | Тигрес | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:15 | 34 | |
4 | Пумас | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:13 | 31 | |
5 | Монтеррей | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:19 | 31 | |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | 30 | |
7 | Тихуана | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:25 | 29 | |
8 | Америка | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:21 | 27 | |
9 | Гвадалахара | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:15 | 25 | |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:23 | 22 | |
11 | Леон | 17 | 3 | 9 | 5 | 21:23 | 18 | |
12 | Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:36 | 17 | |
13 | Некакса | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | 15 | |
14 | Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10:19 | 14 | |
15 | Пуэбла | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:31 | 14 | |
16 | Пачука | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:29 | 13 | |
17 | Керетаро | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:31 | 12 | |
18 | Сантос Лагуна | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:30 | 10 |
Liga MX: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:3 | 23 |
2 | Толука | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:7 | 23 |
3 | Тигрес | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:5 | 20 |
4 | Пумас | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 18 |
5 | Монтеррей | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | 17 |
6 | Atletico San Luis | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 22 |
7 | Тихуана | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:13 | 20 |
8 | Америка | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:5 | 18 |
9 | Гвадалахара | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:7 | 15 |
10 | Atlas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 13 |
11 | Леон | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:5 | 12 |
12 | Juarez | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | 5 |
13 | Некакса | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 |
14 | Mazatlan | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | 10 |
15 | Пуэбла | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:15 | 10 |
16 | Пачука | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 8 |
17 | Керетаро | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
18 | Сантос Лагуна | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
2 | Толука | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
3 | Тигрес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 14 |
4 | Пумас | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 13 |
5 | Монтеррей | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
6 | Atletico San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
7 | Тихуана | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:12 | 9 |
8 | Америка | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | 9 |
9 | Гвадалахара | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
10 | Atlas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | 9 |
11 | Леон | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | 6 |
12 | Juarez | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:21 | 12 |
13 | Некакса | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | 3 |
14 | Mazatlan | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:8 | 4 |
15 | Пуэбла | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 |
16 | Пачука | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
17 | Керетаро | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 |
18 | Сантос Лагуна | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | 1 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Толука – Америка пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Толука и Америка: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Толука – Америка, болейте, делайте ставки и побеждайте!