Ден Босх - Эксельсиор смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Ден Босх - Эксельсиор
1
Mees Bakker
47
Sheddy Barglan
3
Victor van den Bogert
5
Stan Henderikx
14
Nick de Groot
17
Byron Burgering
7
Vieri Kotzebue
11
Danny Verbeek
33
Mees Laros
23
Mikuláš Bakaľa
10
Thijs van Leeuwen
1
Calvin Raatsie
2
Ilias Bronkhorst
5
Casper Widell
4
Django Warmerdam
12
Arthur Zagre
9
Richie Omorowa
23
Cedric Hatenboer
20
Lennard Hartjes
30
Derensili Sanches Fernandes
15
Noah Naujoks
21
Jacky Donkor
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Mees Bakker
3
Victor van den Bogert
5
Stan Henderikx
7
Vieri Kotzebue
10
Thijs van Leeuwen
11
Danny Verbeek
14
Nick de Groot
17
Byron Burgering
23
Mikuláš Bakaľa
33
Mees Laros
47
Sheddy Barglan
1
Calvin Raatsie
2
Ilias Bronkhorst
4
Django Warmerdam
5
Casper Widell
9
Richie Omorowa
12
Arthur Zagre
15
Noah Naujoks
20
Lennard Hartjes
21
Jacky Donkor
23
Cedric Hatenboer
30
Derensili Sanches Fernandes
9
Törles Knöll
15
Teun van Grunsven
16
Kévin Monzialo
19
David Jonathans
20
Hicham Acheffay
22
Danzell Gravenberch
24
Stan Maas
31
Roel van Balsfoort
34
Yannick Keijser
36
Pepijn van de Merbel
40
Ilias Boumassaoudi
7
Seydou Fini
10
Lance Duijvestijn
14
Rayvien Rosario
18
Seb Loeffen
24
Joshua Eijgenraam
29
Mike van Duinen
32
Siem de Moes
33
Jerolldino Bergraaf
34
Serano Seymor
38
Edwin Danquah
40
Tijmen Holla
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
28 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | |
Побед | ||||||
8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
Ничьих | ||||||
9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
Забитых мячей | ||||||
44 | 26 | 18 | 54 | 32 | 22 | |
Пропущенных мячей | ||||||
54 | 22 | 32 | 44 | 18 | 26 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.6 (1.9) | 1.9 (1.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 0:5 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:5 | 4:0 |
2023-11-01 | Netherlands: Knvb Beker |
Ден Босх
Эксельсиор
|
1 – 1 |
2022-03-04 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
4 – 0 |
2021-09-03 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
0 – 5 |
2021-01-30 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
4 – 4 |
2020-10-23 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
0 – 1 |
2020-02-21 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
6 – 4 |
2019-11-17 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
3 – 3 |
2014-02-09 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
4 – 1 |
2013-10-18 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
3 – 2 |
2013-03-29 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
1 – 1 |
2012-09-14 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
3 – 0 |
2010-04-16 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
5 – 1 |
2009-08-14 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
2 – 3 |
2009-01-16 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
0 – 0 |
2008-11-11 | Netherlands: Knvb Beker |
Эксельсиор
Ден Босх
|
2 – 0 |
2008-10-03 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
2 – 1 |
2006-03-09 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
0 – 1 |
2005-10-23 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
0 – 1 |
2004-04-15 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
2 – 2 |
2003-11-13 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
0 – 0 |
2001-02-17 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
4 – 0 |
2000-10-13 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
2 – 1 |
1999-04-09 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
3 – 3 |
1998-10-31 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
1 – 1 |
1998-04-10 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
3 – 0 |
1997-10-31 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
1 – 2 |
1997-03-14 | Netherlands: Eerste Divisie |
Ден Босх
Эксельсиор
|
2 – 1 |
1996-09-20 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эксельсиор
Ден Босх
|
0 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-02 | Eer | 1 – 1 | ||
2024-10-18 | Eer | 4 – 2 | ||
2024-10-04 | Eer | 2 – 2 | ||
2024-09-20 | Eer | 1 – 0 | ||
2024-09-13 | Eer | 2 – 0 |
2024-11-08 | Eer | 2 – 0 | ||
2024-10-29 | Cup | 2 – 1 | ||
2024-10-26 | Eer | 0 – 1 | ||
2024-10-18 | Eer | 3 – 2 | ||
2024-09-27 | Eer | 4 – 2 |
Турнирная таблица
Eerste Divisie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Эксельсиор | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:18 | 29 | |
2 | Хельмонд | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:17 | 27 | |
3 | Графсхап | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:22 | 26 | |
4 | Волендам | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:22 | 26 | |
5 | Ден Босх | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | 25 | |
6 | Дордрехт | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:18 | 25 | |
7 | Эммен | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:17 | 24 | |
8 | Камбур | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:12 | 22 | |
9 | Телстар | 15 | 5 | 7 | 3 | 23:16 | 22 | |
10 | Ден Хааг | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:17 | 21 | |
11 | Рода | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:19 | 20 | |
12 | AZ II | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:27 | 17 | |
13 | Осс | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:24 | 16 | |
14 | Эйндховен | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:24 | 16 | |
15 | Йонг ПСВ | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:25 | 14 | |
16 | Маастрихт | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:24 | 13 | |
17 | Йонг Аякс | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:17 | 12 | |
18 | Венло | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:29 | 11 | |
19 | Utrecht II | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:28 | 8 | |
20 | Витесс | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:26 | 6 |
Eerste Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эксельсиор | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:8 | 18 |
2 | Хельмонд | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
3 | Графсхап | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:11 | 16 |
4 | Волендам | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:8 | 15 |
5 | Ден Босх | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:6 | 15 |
6 | Дордрехт | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:6 | 15 |
7 | Эммен | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
8 | Камбур | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 7 |
9 | Телстар | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:7 | 10 |
10 | Ден Хааг | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
11 | Рода | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
12 | AZ II | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:14 | 7 |
13 | Осс | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:15 | 13 |
14 | Эйндховен | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:11 | 6 |
15 | Йонг ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:15 | 2 |
16 | Маастрихт | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 9 |
17 | Йонг Аякс | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:6 | 3 |
18 | Венло | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:13 | 4 |
19 | Utrecht II | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | 4 |
20 | Витесс | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:12 | 4 |
Eerste Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эксельсиор | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
2 | Хельмонд | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:10 | 16 |
3 | Графсхап | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:11 | 10 |
4 | Волендам | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 11 |
5 | Ден Босх | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 |
6 | Дордрехт | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | 10 |
7 | Эммен | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 |
8 | Камбур | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 15 |
9 | Телстар | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
10 | Ден Хааг | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
11 | Рода | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:14 | 7 |
12 | AZ II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:13 | 10 |
13 | Осс | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | 3 |
14 | Эйндховен | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | 10 |
15 | Йонг ПСВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:10 | 12 |
16 | Маастрихт | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:15 | 4 |
17 | Йонг Аякс | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 |
18 | Венло | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:16 | 7 |
19 | Utrecht II | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
20 | Витесс | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 |
Матч Ден Босх – Эксельсиор пройдет 2024-11-22. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Ден Босх и Эксельсиор: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ден Босх – Эксельсиор, болейте, делайте ставки и побеждайте!