Гренобль - Клермон смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Гренобль - Клермон
Shaquil Delos / Gaëtan Paquiez
33’
S. Delos
33’
M. Bangre
40’
45’
Y. Magnin
D. Rigo
[1 - 0]
45’
58’
M. N'Diaye
61’
Théo Guivarch / Famara Diédhiou
62’
O. Diop
62’
Ousmane Diop / Mons Bassouamina
62’
T. Guivarch
J. Benet
[2 - 0]
63’
Junior Olaitan / Alan Kerouedan
68’
Lenny Joseph / Mamady Bangré
68’
J. Olaitan
68’
L. Joseph
69’
77’
Mehdi Baaloudj / Maidine Douane
77’
Allan Ackra / Yohann Magnin
78’
M. Baaloudj
78’
A. Ackra
P. M. Ba
[3 - 0]
84’
85’
Aïman Maurer / Habib Keita
Nesta Elphege / Theo Valls
85’
Eddy Sylvestre / Pape Meissa Ba
85’
86’
A. Maurer
E. Sylvestre
86’
N. Elphege
86’
13
Mamadou Diop
29
Gaëtan Paquiez
4
Mamadou Diarra
21
Allan Tchaptchet
77
Arial Mendy
7
Pape Meissa Ba
25
Theo Valls
6
Dante Rigo
9
Alan Kerouedan
8
Jessy Benet
11
Mamady Bangré
1
Massamba Ndiaye
15
Cheick Konate
20
Josue Isala
12
Damien Da Silva
31
Baïla Diallo
18
Famara Diédhiou
10
Henri Saivet
26
Mons Bassouamina
7
Yohann Magnin
6
Habib Keita
11
Maidine Douane
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
Mamadou Diarra
6
Dante Rigo
7
Pape Meissa Ba
8
Jessy Benet
9
Alan Kerouedan
11
Mamady Bangré
13
Mamadou Diop
21
Allan Tchaptchet
25
Theo Valls
29
Gaëtan Paquiez
77
Arial Mendy
1
Massamba Ndiaye
6
Habib Keita
7
Yohann Magnin
10
Henri Saivet
11
Maidine Douane
12
Damien Da Silva
15
Cheick Konate
18
Famara Diédhiou
20
Josue Isala
26
Mons Bassouamina
31
Baïla Diallo
10
Eddy Sylvestre
16
Bobby Allain
17
Shaquil Delos
18
Bachirou Yaméogo
23
Nesta Elphege
24
Loris Mouyokolo
28
Junior Olaitan
4
Ethan Kena Kabeya
17
Ousmane Diop
28
Ivan M Bahia
30
Théo Guivarch
44
Allan Ackra
77
Mehdi Baaloudj
92
Aïman Maurer
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
43
Владение
57
10
Удары
7
5
Удары в створ
3
5
Удары мимо
4
5
Угловые
8
2
Оффсайды
1
8
Фолы
11
1
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | |
Побед | ||||||
7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
Ничьих | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
24 | 18 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
27 | 7 | 20 | 24 | 6 | 18 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.2) | 1.2 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
6:1 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 6:1 |
2021-05-03 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
1 – 2 |
2021-01-20 | France: Coupe De France |
Клермон
Гренобль
|
1 – 1 |
2021-01-05 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
3 – 0 |
2019-12-03 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
1 – 1 |
2019-03-08 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
1 – 1 |
2018-10-05 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
1 – 0 |
2011-05-20 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
2 – 2 |
2010-12-21 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
2 – 2 |
2008-02-15 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
2 – 0 |
2007-08-31 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
0 – 0 |
2006-03-09 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
2 – 0 |
2005-10-06 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
1 – 0 |
2005-02-07 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
1 – 0 |
2004-08-19 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
5 – 0 |
2004-02-06 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
2 – 0 |
2003-08-22 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
0 – 0 |
2003-03-07 | France: Ligue 2 |
Клермон
Гренобль
|
2 – 0 |
2002-10-04 | France: Ligue 2 |
Гренобль
Клермон
|
6 – 1 |
2001-02-23 | France: National |
Гренобль
Клермон
|
1 – 0 |
2000-09-05 | France: National |
Клермон
Гренобль
|
1 – 2 |
2000-03-13 | France: National |
Клермон
Гренобль
|
2 – 0 |
1999-09-24 | France: National |
Гренобль
Клермон
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-16 | Lig | 3 – 1 | ||
2024-08-30 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-08-16 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-05-17 | Lig | 1 – 3 | ||
2024-05-03 | Lig | 2 – 1 |
2024-09-13 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-08-30 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-08-16 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-05-12 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-04-28 | Lig | 4 – 1 |
Турнирная таблица
Ligue 2: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | ФК Париж | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:11 | 27 | |
2 | Лорьян | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:15 | 26 | |
3 | Дюнкерк | 13 | 8 | 1 | 4 | 22:18 | 25 | |
4 | Мец | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:12 | 24 | |
5 | Annecy | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:18 | 22 | |
6 | Амьен | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:15 | 20 | |
7 | Генгам | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:19 | 19 | |
8 | Гренобль | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:15 | 17 | |
9 | Лаваль | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:16 | 16 | |
10 | Бастия | 12 | 3 | 7 | 2 | 13:13 | 16 | |
11 | По | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:17 | 16 | |
12 | Родез | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:22 | 15 | |
13 | Клермон | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:15 | 15 | |
14 | Кан | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:17 | 14 | |
15 | Аяччо | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:13 | 14 | |
16 | Труа | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:17 | 14 | |
17 | Ред Стар 93 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:23 | 14 | |
18 | Мартик | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:26 | 9 |
Ligue 2: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | ФК Париж | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
2 | Лорьян | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:6 | 18 |
3 | Дюнкерк | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:7 | 18 |
4 | Мец | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:5 | 15 |
5 | Annecy | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
6 | Амьен | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:3 | 17 |
7 | Генгам | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | 13 |
8 | Гренобль | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 14 |
9 | Лаваль | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
10 | Бастия | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 10 |
11 | По | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
12 | Родез | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
13 | Клермон | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 |
14 | Кан | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
15 | Аяччо | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
16 | Труа | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
17 | Ред Стар 93 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 |
18 | Мартик | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 1 |
Ligue 2: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | ФК Париж | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:3 | 14 |
2 | Лорьян | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
3 | Дюнкерк | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
4 | Мец | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
5 | Annecy | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:14 | 7 |
6 | Амьен | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
7 | Генгам | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
8 | Гренобль | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | 3 |
9 | Лаваль | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | 8 |
10 | Бастия | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
11 | По | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | 5 |
12 | Родез | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 8 |
13 | Клермон | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | 7 |
14 | Кан | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
15 | Аяччо | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 |
16 | Труа | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 |
17 | Ред Стар 93 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 |
18 | Мартик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:13 | 8 |
Матч Гренобль – Клермон пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Гренобль и Клермон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Гренобль – Клермон, болейте, делайте ставки и побеждайте!