Амманфорд - Таффс Велл смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Ammanford - Таффс Велл
C. Thomas
[1 - 0]
51’
D. Rhys
[2 - 0]
69’
L. Harrison
[3 - 0]
88’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | |
Побед | ||||||
5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Ничьих | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
12 | 4 | 8 | 17 | 4 | 13 | |
Пропущенных мячей | ||||||
17 | 13 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.5) | 1.5 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:3 | 0:5 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:5 | 1:3 |
2024-04-20 | Wales: Division 1 |
Таффс Велл
Ammanford
|
1 – 3 |
2023-09-15 | Wales: Fa Cup |
Ammanford
Таффс Велл
|
0 – 0 |
2023-07-28 | Wales: Division 1 |
Ammanford
Таффс Велл
|
1 – 0 |
2023-03-25 | Wales: Division 1 |
Таффс Велл
Ammanford
|
0 – 1 |
2022-08-19 | Wales: Division 1 |
Ammanford
Таффс Велл
|
0 – 5 |
2022-04-08 | Wales: Division 1 |
Таффс Велл
Ammanford
|
0 – 1 |
2021-07-30 | Wales: Division 1 |
Ammanford
Таффс Велл
|
2 – 4 |
2019-11-30 | Wales: Division 1 |
Ammanford
Таффс Велл
|
0 – 3 |
2019-08-17 | Wales: Division 1 |
Таффс Велл
Ammanford
|
3 – 1 |
2019-04-27 | Wales: Division 1 |
Ammanford
Таффс Велл
|
1 – 1 |
2018-09-28 | Wales: Division 1 |
Таффс Велл
Ammanford
|
0 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-07 | Fee | 4 – 1 | ||
2024-08-23 | Fee | 2 – 3 | ||
2024-08-10 | Fee | 2 – 3 | ||
2024-08-06 | Fee | 1 – 2 | ||
2024-03-29 | Fee | 1 – 1 |
2024-09-21 | FA | 0 – 1 | ||
2024-08-23 | Fee | 2 – 1 | ||
2024-08-09 | Fee | 0 – 3 | ||
2024-07-26 | Fee | 1 – 1 | ||
2024-04-20 | Fee | 1 – 3 |
Турнирная таблица
FAW Championship: North | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Эйрбас | 14 | 13 | 0 | 1 | 56:18 | 39 | |
2 | Колвин Бэй | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:14 | 35 | |
3 | Holywell | 14 | 9 | 0 | 5 | 34:25 | 27 | |
4 | Бакли | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:17 | 26 | |
5 | Mold Alexandra | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:20 | 23 | |
6 | Flint Mountain | 14 | 7 | 1 | 6 | 35:28 | 22 | |
7 | Bangor 1876 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:22 | 22 | |
8 | Керзус | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:16 | 20 | |
9 | Пенрин-кок | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | 18 | |
10 | Denbigh Town | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:36 | 17 | |
11 | Ruthin Town | 14 | 5 | 1 | 8 | 27:31 | 16 | |
12 | Guilsfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:28 | 13 | |
13 | Llandudno | 14 | 3 | 3 | 8 | 22:37 | 12 | |
14 | Gresford Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | 12 | |
15 | Престатин Таун | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:60 | 6 | |
16 | Llay Miners Welfare | 14 | 1 | 3 | 10 | 18:39 | 3 |
FAW Championship: South | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Trethomas Bluebirds | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:19 | 30 | |
2 | Pontypridd United | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:19 | 27 | |
3 | Llanelli Town | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:13 | 26 | |
4 | Trefelin | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:16 | 25 | |
5 | Llantwit Major | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:16 | 23 | |
6 | Кэмбриан энд Клайдч | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | |
7 | Baglan Dragons | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:22 | 19 | |
8 | Кармартен Таун | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:20 | 19 | |
9 | Newport City | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:17 | 19 | |
10 | Каерау Эли | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:18 | 16 | |
11 | Ammanford | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:28 | 15 | |
12 | Гойтр Юнайтед | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:28 | 15 | |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:25 | 14 | |
14 | Cwmbran Celtic | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:36 | 12 | |
15 | Таффс Велл | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:35 | 12 | |
16 | Афан Лидо | 14 | 2 | 5 | 7 | 22:27 | 11 |
FAW Championship: North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эйрбас | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:8 | 21 |
2 | Колвин Бэй | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 | 16 |
3 | Holywell | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:9 | 18 |
4 | Бакли | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
5 | Mold Alexandra | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:11 | 12 |
6 | Flint Mountain | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:14 | 13 |
7 | Bangor 1876 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:9 | 15 |
8 | Керзус | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:6 | 13 |
9 | Пенрин-кок | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
10 | Denbigh Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 10 |
11 | Ruthin Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:5 | 10 |
12 | Guilsfield | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:16 | 7 |
13 | Llandudno | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
14 | Gresford Athletic | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:12 | 6 |
15 | Престатин Таун | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 |
16 | Llay Miners Welfare | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
FAW Championship: South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Trethomas Bluebirds | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 14 |
2 | Pontypridd United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 13 |
3 | Llanelli Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 13 |
4 | Trefelin | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 |
5 | Llantwit Major | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
6 | Кэмбриан энд Клайдч | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
7 | Baglan Dragons | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:14 | 9 |
8 | Кармартен Таун | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:7 | 12 |
9 | Newport City | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
10 | Каерау Эли | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
11 | Ammanford | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:14 | 12 |
12 | Гойтр Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
14 | Cwmbran Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
15 | Таффс Велл | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | 9 |
16 | Афан Лидо | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:16 | 10 |
FAW Championship: North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эйрбас | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:10 | 18 |
2 | Колвин Бэй | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | 19 |
3 | Holywell | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | 9 |
4 | Бакли | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
5 | Mold Alexandra | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 11 |
6 | Flint Mountain | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:14 | 9 |
7 | Bangor 1876 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | 7 |
8 | Керзус | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
9 | Пенрин-кок | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:12 | 9 |
10 | Denbigh Town | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:24 | 7 |
11 | Ruthin Town | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:26 | 6 |
12 | Guilsfield | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | 6 |
13 | Llandudno | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:28 | 2 |
14 | Gresford Athletic | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:21 | 6 |
15 | Престатин Таун | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:45 | 0 |
16 | Llay Miners Welfare | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:22 | 2 |
FAW Championship: South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Trethomas Bluebirds | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:9 | 16 |
2 | Pontypridd United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 14 |
3 | Llanelli Town | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:8 | 13 |
4 | Trefelin | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
5 | Llantwit Major | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | 11 |
6 | Кэмбриан энд Клайдч | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
7 | Baglan Dragons | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 |
8 | Кармартен Таун | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:13 | 7 |
9 | Newport City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 |
10 | Каерау Эли | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 11 |
11 | Ammanford | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 |
12 | Гойтр Юнайтед | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 11 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
14 | Cwmbran Celtic | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:26 | 3 |
15 | Таффс Велл | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:20 | 3 |
16 | Афан Лидо | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | 1 |
Матч Ammanford – Таффс Велл пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Ammanford и Таффс Велл: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ammanford – Таффс Велл, болейте, делайте ставки и побеждайте!