Бургос - Спортинг Хихон смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Бургос - Спортинг
Alex
35’
39’
J. Otero (pen.)
[0 - 1]
61’
N. Martin
61’
Ignacio Martín / César Gelabert
62’
Nikola Maraš / Diego Sanchez
62’
N. Maras
David González / Álex Sancris
65’
Daniel Ojeda / Borja Sánchez
65’
Ian Forns / Florian Miguel
65’
D. Ojeda
65’
I. Forns
65’
D. Gonzalez Ballesteros
65’
75’
D. Queipo
75’
V. Campuzano
75’
Víctor Campuzano / Juan Otero
75’
Dani Queipo / Gaspar Campos
78’
J. Dubasin
[0 - 2]
E. D. Espiau Hernandez
79’
Eduardo Espiau / Miguel Atienza
79’
80’
N. Maras
89’
K. Vazquez
89’
Kevin Vázquez / Guille Rosas
13
Ander Cantero
4
Anderson Arroyo
18
Aitor Córdoba Querejeta
2
Lisandro López
3
Florian Miguel
9
Fernando Niño
23
Iván Morante
5
Miguel Atienza
11
Álex Sancris
16
Curro
10
Borja Sánchez
1
Rubén Yáñez
2
Guille Rosas
4
Róber Pier
22
Diego Sanchez
5
Pablo García
17
Jonathan Dubasin
19
Juan Otero
7
Gaspar Campos
18
César Gelabert
14
Lander Olaetxea
10
Ignacio Méndez
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Lisandro López
3
Florian Miguel
4
Anderson Arroyo
5
Miguel Atienza
9
Fernando Niño
10
Borja Sánchez
11
Álex Sancris
13
Ander Cantero
16
Curro
18
Aitor Córdoba Querejeta
23
Iván Morante
1
Rubén Yáñez
2
Guille Rosas
4
Róber Pier
5
Pablo García
7
Gaspar Campos
10
Ignacio Méndez
14
Lander Olaetxea
17
Jonathan Dubasin
18
César Gelabert
19
Juan Otero
22
Diego Sanchez
1
Loïc Badiashile
7
Daniel Ojeda
14
David González
17
Javi López-Pinto
19
Eduardo Espiau
20
Pipa
22
Thomas Rodríguez
27
David López
32
Hugo Pascual
33
Marcelo Expósito
37
Marc Monedero
38
Ian Forns
3
José Ángel
6
Ignacio Martín
9
Dani Queipo
11
Víctor Campuzano
13
Christian Sanchez
15
Nikola Maraš
16
Jordy Caicedo
20
Kevin Vázquez
27
Alejandro Oyon
28
Pierre Mbemba
29
Yann Kembo
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
64
Владение
36
13
Удары
12
5
Удары в створ
4
8
Удары мимо
8
5
Угловые
4
1
Оффсайды
0
12
Фолы
11
1
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.4 (0.4) | 0.4 (0.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:1 | 2:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:1 | 0:1 |
2024-02-25 | Spain: Segunda Division |
Бургос
Спортинг
|
1 – 0 |
2023-09-02 | Spain: Segunda Division |
Спортинг
Бургос
|
2 – 1 |
2023-03-19 | Spain: Segunda Division |
Бургос
Спортинг
|
0 – 0 |
2022-08-27 | Spain: Segunda Division |
Спортинг
Бургос
|
0 – 0 |
2022-04-03 | Spain: Segunda Division |
Бургос
Спортинг
|
0 – 0 |
2021-08-15 | Spain: Segunda Division |
Спортинг
Бургос
|
1 – 0 |
2002-04-06 | Spain: Segunda Division |
Бургос
Спортинг
|
0 – 0 |
2001-11-09 | Spain: Segunda Division |
Спортинг
Бургос
|
0 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-24 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-10-13 | Seg | 0 – 1 | ||
2024-09-29 | Seg | 2 – 2 | ||
2024-09-15 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-09-01 | Seg | 0 – 2 |
2024-10-24 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-10-14 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-09-28 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-09-07 | Seg | 3 – 1 | ||
2024-08-24 | Seg | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Segunda División: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Расинг | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:12 | 33 | |
2 | Спортинг | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:14 | 25 | |
3 | Сарагоса | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:17 | 23 | |
4 | Р. Овьедо | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:15 | 23 | |
5 | Гранада | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | |
6 | Мирандес | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:11 | 22 | |
7 | Леванте | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:14 | 21 | |
8 | Эльче | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:12 | 21 | |
9 | Castellon | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:18 | 20 | |
10 | Малага | 13 | 4 | 8 | 1 | 12:11 | 20 | |
11 | Уэска | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:14 | 19 | |
12 | Альмерия | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:23 | 19 | |
13 | Эйбар | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:15 | 18 | |
14 | Альбасете | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | 17 | |
15 | Депортиво | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:16 | 16 | |
16 | Кордоба | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | 16 | |
17 | Бургос | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:19 | 15 | |
18 | Кадис | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:22 | 14 | |
19 | Eldense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | |
20 | Ферроль | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:15 | 12 | |
21 | Тенерифе | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | 10 | |
22 | Картахена | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:25 | 7 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Расинг | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
2 | Спортинг | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 16 |
3 | Сарагоса | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
4 | Р. Овьедо | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 15 |
5 | Гранада | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
6 | Мирандес | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 |
7 | Леванте | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
8 | Эльче | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
9 | Castellon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
10 | Малага | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:5 | 14 |
11 | Уэска | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 12 |
12 | Альмерия | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
13 | Эйбар | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 13 |
14 | Альбасете | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 |
15 | Депортиво | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
16 | Кордоба | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 |
17 | Бургос | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
18 | Кадис | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
19 | Eldense | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
20 | Ферроль | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 |
21 | Тенерифе | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
22 | Картахена | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Расинг | 7 | 7 | 0 | 0 | 13:5 | 21 |
2 | Спортинг | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 9 |
3 | Сарагоса | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
4 | Р. Овьедо | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:8 | 8 |
5 | Гранада | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
6 | Мирандес | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
7 | Леванте | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
8 | Эльче | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
9 | Castellon | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 13 |
10 | Малага | 6 | 0 | 6 | 0 | 6:6 | 6 |
11 | Уэска | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
12 | Альмерия | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 11 |
13 | Эйбар | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
14 | Альбасете | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
15 | Депортиво | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 8 |
16 | Кордоба | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
17 | Бургос | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
18 | Кадис | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
19 | Eldense | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
20 | Ферроль | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
21 | Тенерифе | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
22 | Картахена | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | 6 |
Матч Бургос – Спортинг пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 18:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Бургос и Спортинг: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бургос – Спортинг, болейте, делайте ставки и побеждайте!