Петролул Плоешти - Германштадт смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Petrolul - FC Hermannstadt
Ricardinho
[1 - 0]
6’
M. Radulescu
[2 - 0]
11’
M. Radulescu
[3 - 0]
26’
46’
S. Balaure
46’
Silviu Balaure / Cristian Neguț
48’
S. Bus
[3 - 1]
N. Akosah-Bempah
56’
Nana Akosah-Bempah / Alexandru Tudorie
56’
G. Grozav
[4 - 1]
63’
75’
K. Kujabi
75’
Robert Popescu / Ianis Stoica
75’
Kalifa Kujabi / Antoni Ivanov
75’
R. Popescu
Herman Moussaki / Sergiu Hanca
76’
H. Moussaki
76’
76’
Vahid Selimović / Alessandro Murgia
76’
V. Selimovic
83’
R. Deaconu
83’
Ronaldo Deaconu / Aurelian Chițu
Alin Botogan / Tommi Jyry
90’
R. Bucur
90’
David Ilie / Mihnea Radulescu
90’
A. Botogan
90’
Raul Bucur / Gheorghe Grozav
90’
D. Ilie
90’
38
Lukáš Zima
24
Ricardinho
4
Paul Papp
2
Marian Huja
44
Lucian Dumitriu
19
Alexandru Tudorie
23
Tidiane Keita
17
Mihnea Radulescu
20
Sergiu Hanca
6
Tommi Jyry
7
Gheorghe Grozav
31
Vlad Muțiu
30
Nana Antwi
27
Valerică Găman
4
Ionuț Stoica
15
Tiago Gonçalves
9
Aurelian Chițu
11
Sergiu Buş
10
Cristian Neguț
8
Alessandro Murgia
24
Antoni Ivanov
7
Ianis Stoica
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Marian Huja
4
Paul Papp
6
Tommi Jyry
7
Gheorghe Grozav
17
Mihnea Radulescu
19
Alexandru Tudorie
20
Sergiu Hanca
23
Tidiane Keita
24
Ricardinho
38
Lukáš Zima
44
Lucian Dumitriu
4
Ionuț Stoica
7
Ianis Stoica
8
Alessandro Murgia
9
Aurelian Chițu
10
Cristian Neguț
11
Sergiu Buş
15
Tiago Gonçalves
24
Antoni Ivanov
27
Valerică Găman
30
Nana Antwi
31
Vlad Muțiu
3
Alexandru Stanica
9
Christian Irobiso
11
Herman Moussaki
12
Mihai Alexandru
14
Nana Akosah-Bempah
15
Hasan Jahić
22
Denis Radu
30
Ioan Tolea
36
Alin Botogan
69
Yohan Roche
71
David Ilie
99
Raul Bucur
2
Vahid Selimović
5
Florin Bejan
6
Kalifa Kujabi
17
Dragoș Iancu
22
Ionuţ Pop
29
Ionuț Biceanu
33
Alexandru Luca
45
Robert Popescu
51
Alexandru Oroian
66
Tiberiu Căpuşă
77
Ronaldo Deaconu
96
Silviu Balaure
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
48
Владение
52
18
Удары
13
9
Удары в створ
4
9
Удары мимо
9
2
Угловые
1
1
Оффсайды
1
15
Фолы
7
0
Желтые карточки
0
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.4 (0.8) | 0.8 (0.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 2:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:0 | 2:0 |
2024-04-25 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Pet1rolul 52
|
2 – 0 |
2024-02-11 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Pet1rolul 52
|
0 – 0 |
2023-09-24 | Romania: Liga I |
Pet1rolul 52
Hermannstadt
|
0 – 0 |
2023-05-13 | Romania: Liga I |
Pet1rolul 52
Hermannstadt
|
0 – 1 |
2023-02-13 | Romania: Liga I |
Pet1rolul 52
Hermannstadt
|
2 – 0 |
2022-09-10 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Pet1rolul 52
|
2 – 1 |
2022-05-05 | Romania: Division 2/Serie 1 |
Hermannstadt
Pet1rolul 52
|
1 – 1 |
2022-04-06 | Romania: Division 2/Serie 1 |
Pet1rolul 52
Hermannstadt
|
0 – 0 |
2021-11-26 | Romania: Division 2/Serie 1 |
Hermannstadt
Pet1rolul 52
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-14 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-08-23 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-08-12 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-07-29 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-07-15 | Lig | 0 – 0 |
2024-08-31 | Lig | 6 – 2 | ||
2024-08-25 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-08-10 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-07-26 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-07-12 | Lig | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Liga I: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Universitatea Cluj | 16 | 8 | 6 | 2 | 24:12 | 30 | |
2 | Petrolul 52 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18:13 | 26 | |
3 | КС Университатя Крайова | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:16 | 25 | |
4 | Динамо Бухарест | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:18 | 25 | |
5 | ЧФР Клуж | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:19 | 24 | |
6 | Стяуа | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 24 | |
7 | Рапид Бухарест | 16 | 5 | 8 | 3 | 20:15 | 23 | |
8 | Sepsi | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:20 | 22 | |
9 | Оцелул | 15 | 4 | 8 | 3 | 12:11 | 20 | |
10 | FCV Farul Constanta | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:23 | 20 | |
11 | КСМС Яссы | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:23 | 20 | |
12 | UTA Arad | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:17 | 18 | |
13 | Слобозия | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:20 | 18 | |
14 | Ботошани | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:22 | 13 | |
15 | AS FC Buzau | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:26 | 13 | |
16 | Hermannstadt | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | 13 |
Liga I: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Universitatea Cluj | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
2 | Petrolul 52 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:3 | 14 |
3 | КС Университатя Крайова | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:6 | 16 |
4 | Динамо Бухарест | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 |
5 | ЧФР Клуж | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:16 | 14 |
6 | Стяуа | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
7 | Рапид Бухарест | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:7 | 13 |
8 | Sepsi | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
9 | Оцелул | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 10 |
10 | FCV Farul Constanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 13 |
11 | КСМС Яссы | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 16 |
12 | UTA Arad | 8 | 2 | 6 | 0 | 8:5 | 12 |
13 | Слобозия | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
14 | Ботошани | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
15 | AS FC Buzau | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
16 | Hermannstadt | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
Liga I: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Universitatea Cluj | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 16 |
2 | Petrolul 52 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
3 | КС Университатя Крайова | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
4 | Динамо Бухарест | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:10 | 8 |
5 | ЧФР Клуж | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:3 | 10 |
6 | Стяуа | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | 12 |
7 | Рапид Бухарест | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | 10 |
8 | Sepsi | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 |
9 | Оцелул | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 10 |
10 | FCV Farul Constanta | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | 7 |
11 | КСМС Яссы | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
12 | UTA Arad | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:12 | 6 |
13 | Слобозия | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:9 | 10 |
14 | Ботошани | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:12 | 6 |
15 | AS FC Buzau | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:19 | 5 |
16 | Hermannstadt | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 |
Матч Petrolul – FC Hermannstadt пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Petrolul и FC Hermannstadt: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Petrolul – FC Hermannstadt, болейте, делайте ставки и побеждайте!