Слован Либерец B - Ческа-Липа смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Liberec B - FK Ceska Lipa
L. Kocka
[1 - 0]
8’
F. Papousek
[2 - 0]
45’
K. Michal
46’
60’
[3 - 0]
63’
68’
A. Wesolowsky
68’
J. Wendler
P. Lupomesky
71’
J. Yakubu
71’
75’
I. Kozak
75’
I. Kozak
T. Makowski
79’
V. Hadascok
79’
V. Butsko
84’
J. Yakubu
[4 - 0]
85’
[4 - 0]
85’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Побед | ||||||
3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
12 | 10 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
14 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.8) | 1.8 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 4:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:1 | 4:0 |
2024-05-31 | Liga 3 |
Arsenal Ceska Lipa
Slovan Liberec II
|
4 – 1 |
2023-11-05 | Liga 3 |
Slovan Liberec II
Arsenal Ceska Lipa
|
1 – 1 |
2012-03-18 | Liga 3 |
Arsenal Ceska Lipa
Slovan Liberec II
|
2 – 1 |
2011-08-21 | Liga 3 |
Slovan Liberec II
Arsenal Ceska Lipa
|
4 – 0 |
2011-05-08 | Liga 3 |
Slovan Liberec II
Arsenal Ceska Lipa
|
3 – 1 |
2010-10-03 | Liga 3 |
Arsenal Ceska Lipa
Slovan Liberec II
|
3 – 0 |
2010-03-28 | Liga 3 |
Slovan Liberec II
Arsenal Ceska Lipa
|
2 – 1 |
2009-08-22 | Liga 3 |
Arsenal Ceska Lipa
Slovan Liberec II
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-01 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-08-25 | Lig | 3 – 2 | ||
2024-08-11 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-06-05 | Lig | 0 – 2 | ||
2024-05-26 | Lig | 1 – 2 |
2024-09-07 | Lig | 3 – 1 | ||
2024-08-24 | Lig | 3 – 1 | ||
2024-08-20 | Cup | 2 – 0 | ||
2024-08-10 | Lig | 2 – 3 | ||
2024-05-31 | Lig | 4 – 1 |
Турнирная таблица
3. liga: ÄŒFL A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Домазлице | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:15 | 27 | |
2 | Viktoria Plzen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 25:14 | 27 | |
3 | Мас Таборско (Б) | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:13 | 24 | |
4 | Ceske Budejovice II | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:30 | 21 | |
5 | Пршибрам | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:18 | 20 | |
6 | Dukla Praha II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:20 | 18 | |
7 | Povltava FA | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 17 | |
8 | Писек | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:17 | 17 | |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:18 | 16 | |
10 | Slovan Velvary | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:26 | 15 | |
11 | Богемианс 1905 U21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:25 | 14 | |
12 | Motorlet Prague | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:26 | 14 | |
13 | Адмира Прага | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | 12 | |
14 | Хомутов | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:24 | 11 | |
15 | Влтавин | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:20 | 11 | |
16 | Sokol Hostoun | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:19 | 10 | |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кладно | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:12 | 31 | |
2 | Усти над Лабем | 12 | 9 | 2 | 1 | 34:6 | 29 | |
3 | Brozany | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:11 | 26 | |
4 | Запы | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:11 | 24 | |
5 | Slovan Liberec II | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:16 | 24 | |
6 | Hradec Kralove II | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:18 | 19 | |
7 | Benatky nad Jizerou | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:19 | 18 | |
8 | Mlada Boleslav II | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:23 | 16 | |
9 | Пардубице | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:21 | 16 | |
10 | Jablonec II | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:21 | 15 | |
11 | Усти-над-Орлици | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:21 | 15 | |
12 | Teplice II | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:31 | 15 | |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:31 | 14 | |
14 | Соуш | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:19 | 13 | |
15 | Живинице | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:24 | 12 | |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:20 | 11 | |
17 | Колин | 13 | 1 | 6 | 6 | 13:28 | 9 |
3. liga: CFL A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Домазлице | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:15 | 27 | |
2 | Viktoria Plzen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 25:14 | 27 | |
3 | Мас Таборско (Б) | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:13 | 24 | |
4 | Ceske Budejovice II | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:30 | 21 | |
5 | Пршибрам | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:18 | 20 | |
6 | Dukla Praha II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:20 | 18 | |
7 | Povltava FA | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 17 | |
8 | Писек | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:17 | 17 | |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:18 | 16 | |
10 | Slovan Velvary | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:26 | 15 | |
11 | Богемианс 1905 U21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:25 | 14 | |
12 | Motorlet Prague | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:26 | 14 | |
13 | Адмира Прага | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | 12 | |
14 | Хомутов | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:24 | 11 | |
15 | Влтавин | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:20 | 11 | |
16 | Sokol Hostoun | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:19 | 10 | |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кладно | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:12 | 31 | |
2 | Усти над Лабем | 12 | 9 | 2 | 1 | 34:6 | 29 | |
3 | Brozany | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:11 | 26 | |
4 | Запы | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:11 | 24 | |
5 | Slovan Liberec II | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:16 | 24 | |
6 | Hradec Kralove II | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:18 | 19 | |
7 | Benatky nad Jizerou | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:19 | 18 | |
8 | Mlada Boleslav II | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:23 | 16 | |
9 | Пардубице | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:21 | 16 | |
10 | Jablonec II | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:21 | 15 | |
11 | Усти-над-Орлици | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:21 | 15 | |
12 | Teplice II | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:31 | 15 | |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:31 | 14 | |
14 | Соуш | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:19 | 13 | |
15 | Живинице | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:24 | 12 | |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:20 | 11 | |
17 | Колин | 13 | 1 | 6 | 6 | 13:28 | 9 |
3. liga: MSFL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кромержиж | 14 | 12 | 2 | 0 | 39:13 | 38 | |
2 | Фотбал Тржинец | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:14 | 38 | |
3 | Уников | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:26 | 26 | |
4 | Отроковице | 15 | 8 | 1 | 6 | 31:22 | 25 | |
5 | Глучин | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:14 | 24 | |
6 | Zlin II | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:24 | 22 | |
7 | Бланско | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:21 | 22 | |
8 | Zbrojovka Brno II | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:26 | 20 | |
9 | Start Brno | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 | |
10 | Hodonin | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 | |
11 | Slovacko II | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | 18 | |
12 | Unie Hlubina | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:30 | 18 | |
13 | Фридек-Мистек | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:21 | 17 | |
14 | Карвина (Б) | 15 | 5 | 0 | 10 | 28:32 | 15 | |
15 | Росице | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:31 | 15 | |
16 | Зноймо | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:24 | 15 | |
17 | Угерски-Брод | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:28 | 12 | |
18 | Strani | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:32 | 12 |
3. liga: ÄŒFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:9 | 16 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
4 | Ceske Budejovice II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 10 |
5 | Пршибрам | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 13 |
6 | Dukla Praha II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
7 | Povltava FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
8 | Писек | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 13 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | 5 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
12 | Motorlet Prague | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | 8 |
13 | Адмира Прага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
14 | Хомутов | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:6 | 21 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:0 | 18 |
3 | Brozany | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 17 |
4 | Запы | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
5 | Slovan Liberec II | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 |
6 | Hradec Kralove II | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
8 | Mlada Boleslav II | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 11 |
9 | Пардубице | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:11 | 10 |
10 | Jablonec II | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
11 | Усти-над-Орлици | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 12 |
14 | Соуш | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
15 | Живинице | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
17 | Колин | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
3. liga: CFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:9 | 16 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
4 | Ceske Budejovice II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 10 |
5 | Пршибрам | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 13 |
6 | Dukla Praha II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
7 | Povltava FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
8 | Писек | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 13 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | 5 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
12 | Motorlet Prague | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | 8 |
13 | Адмира Прага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
14 | Хомутов | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:6 | 21 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:0 | 18 |
3 | Brozany | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 17 |
4 | Запы | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
5 | Slovan Liberec II | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 |
6 | Hradec Kralove II | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
8 | Mlada Boleslav II | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 11 |
9 | Пардубице | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:11 | 10 |
10 | Jablonec II | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
11 | Усти-над-Орлици | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 12 |
14 | Соуш | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
15 | Живинице | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
17 | Колин | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
3. liga: MSFL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кромержиж | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:4 | 21 |
2 | Фотбал Тржинец | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:7 | 19 |
3 | Уников | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:9 | 19 |
4 | Отроковице | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:9 | 15 |
5 | Глучин | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
6 | Zlin II | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 |
7 | Бланско | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
8 | Zbrojovka Brno II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 |
9 | Start Brno | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:6 | 11 |
10 | Hodonin | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 13 |
11 | Slovacko II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
12 | Unie Hlubina | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
13 | Фридек-Мистек | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
14 | Карвина (Б) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:8 | 12 |
15 | Росице | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:15 | 11 |
16 | Зноймо | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 |
17 | Угерски-Брод | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
18 | Strani | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | 5 |
3. liga: ÄŒFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 | Мас Таборско (Б) | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:10 | 15 |
4 | Ceske Budejovice II | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:16 | 11 |
5 | Пршибрам | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
6 | Dukla Praha II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 |
7 | Povltava FA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
8 | Писек | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:12 | 10 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 8 |
12 | Motorlet Prague | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
13 | Адмира Прага | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
14 | Хомутов | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:11 | 4 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
3 | Brozany | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
4 | Запы | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
5 | Slovan Liberec II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
6 | Hradec Kralove II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:12 | 9 |
8 | Mlada Boleslav II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
9 | Пардубице | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 6 |
10 | Jablonec II | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | 10 |
11 | Усти-над-Орлици | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:21 | 7 |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | 2 |
14 | Соуш | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | 3 |
15 | Живинице | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:18 | 4 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
17 | Колин | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:20 | 4 |
3. liga: CFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 | Мас Таборско (Б) | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:10 | 15 |
4 | Ceske Budejovice II | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:16 | 11 |
5 | Пршибрам | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
6 | Dukla Praha II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 |
7 | Povltava FA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
8 | Писек | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:12 | 10 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 8 |
12 | Motorlet Prague | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
13 | Адмира Прага | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
14 | Хомутов | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:11 | 4 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
3 | Brozany | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
4 | Запы | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
5 | Slovan Liberec II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
6 | Hradec Kralove II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:12 | 9 |
8 | Mlada Boleslav II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
9 | Пардубице | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 6 |
10 | Jablonec II | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | 10 |
11 | Усти-над-Орлици | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:21 | 7 |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | 2 |
14 | Соуш | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | 3 |
15 | Живинице | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:18 | 4 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
17 | Колин | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:20 | 4 |
3. liga: MSFL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кромержиж | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:9 | 17 |
2 | Фотбал Тржинец | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
3 | Уников | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 |
4 | Отроковице | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | 10 |
5 | Глучин | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
6 | Zlin II | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | 10 |
7 | Бланско | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:12 | 6 |
8 | Zbrojovka Brno II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | 7 |
9 | Start Brno | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | 8 |
10 | Hodonin | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:14 | 6 |
11 | Slovacko II | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | 5 |
12 | Unie Hlubina | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:14 | 8 |
13 | Фридек-Мистек | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 |
14 | Карвина (Б) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:24 | 3 |
15 | Росице | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | 4 |
16 | Зноймо | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:13 | 5 |
17 | Угерски-Брод | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
18 | Strani | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:16 | 7 |
Матч Liberec B – FK Ceska Lipa пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Liberec B и FK Ceska Lipa: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Liberec B – FK Ceska Lipa, болейте, делайте ставки и побеждайте!