Метеор Прага - Гржебеч смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Метеор Прага - Hrebec
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.5 (3) | 3 (2.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 2:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:3 | 0:0 |
2024-04-06 | Czech Republic: Division A |
Hrebec
Метеор Прага
|
3 – 3 |
2023-09-10 | Czech Republic: Division A |
Метеор Прага
Hrebec
|
2 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-10-13 | Lig | 3 – 4 | ||
2024-09-29 | Lig | 4 – 0 | ||
2024-09-25 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-09-01 | Lig | 1 – 0 |
2024-11-02 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-10-12 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-10-02 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-09-29 | Lig | 0 – 5 | ||
2024-08-31 | Lig | 4 – 3 |
Турнирная таблица
4. liga: Division A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Aritma Prague | 13 | 11 | 2 | 0 | 42:13 | 35 | |
2 | Milin | 14 | 11 | 1 | 2 | 33:13 | 34 | |
3 | Кралув Двур | 14 | 10 | 0 | 4 | 35:12 | 30 | |
4 | Komarov | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:13 | 29 | |
5 | Spartak Sobeslav | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:22 | 25 | |
6 | Горовичко | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:19 | 25 | |
7 | Hluboka nad Vltavou | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:11 | 20 | |
8 | Чески-Крумлов | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 19 | |
9 | Дубравка | 14 | 5 | 3 | 6 | 26:23 | 18 | |
10 | Jiskra Domazlice II | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:35 | 16 | |
11 | Pribram II | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:31 | 15 | |
12 | Petrin Plzen II | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:34 | 12 | |
13 | TJ Prestice | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:36 | 11 | |
14 | Рокичани | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:33 | 9 | |
15 | Slavia Vejprnice | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:36 | 9 | |
16 | Jindrichuv Hradec | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:27 | 7 |
4. liga: Division B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Метеор Прага | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:11 | 34 | |
2 | Neratovice-Byskovice | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:17 | 28 | |
3 | Slany | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:17 | 28 | |
4 | Ujezd Praha 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:12 | 26 | |
5 | Tempo Praha | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:21 | 26 | |
6 | Marianske Lazne | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:21 | 26 | |
7 | Штети | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:17 | 25 | |
8 | Ческий Брод | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:15 | 19 | |
9 | Баник Соколов | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:24 | 18 | |
10 | Ostrov | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:18 | 15 | |
11 | Predni Kopanina | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:25 | 14 | |
12 | Карловы Вары | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:26 | 14 | |
13 | Admira Praha II | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:24 | 11 | |
14 | Usti nad Labem II | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:28 | 10 | |
15 | Hrebec | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:35 | 10 | |
16 | Olympie Brezova | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:39 | 10 |
4. liga: Division C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Velke Hamry | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:10 | 30 | |
2 | Високе-Мито | 14 | 8 | 6 | 0 | 27:13 | 30 | |
3 | Prepere | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:16 | 29 | |
4 | Brandys nad Labem | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:13 | 27 | |
5 | Пенчин-Турнов | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:13 | 24 | |
6 | Kosmonosy | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:22 | 24 | |
7 | Бенешов | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:20 | 21 | |
8 | Chrudim II | 14 | 5 | 5 | 4 | 27:20 | 20 | |
9 | Hlinsko | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:22 | 17 | |
10 | Трутнов | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:29 | 17 | |
11 | Slavia Hradec Kralove | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:25 | 14 | |
12 | Добровице | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:30 | 14 | |
13 | Spartak Police n/Metuji | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:23 | 13 | |
14 | Cidlina Novy Bydzov | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:34 | 11 | |
15 | Slovan Hradek nad Nisou | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:30 | 9 | |
16 | Horni Redice | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:38 | 9 |
4. liga: Division D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Врховина | 15 | 11 | 1 | 3 | 33:11 | 34 | |
2 | Velka Bites | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:16 | 34 | |
3 | Kurim | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:15 | 31 | |
4 | Sokol Lanzhot | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:14 | 28 | |
5 | Ждяр-над-Сазавоу | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:11 | 27 | |
6 | Брно-Богунице | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:16 | 24 | |
7 | Havlickuv Brod | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:21 | 21 | |
8 | Бржецлав | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 21 | |
9 | Zdirec nad Doubravou | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:18 | 19 | |
10 | Велке Мезиржичи | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:28 | 17 | |
11 | Тасовице | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:24 | 15 | |
12 | Lisen II | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:31 | 15 | |
13 | Humpolec | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:19 | 14 | |
14 | Dalnice Sperice | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:32 | 12 | |
15 | FS Trebic | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:33 | 9 | |
16 | Slavoj Polna | 14 | 0 | 0 | 14 | 6:52 | 0 |
4. liga: Division E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Границе | 13 | 11 | 1 | 1 | 36:15 | 34 | |
2 | Vsetin | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:12 | 32 | |
3 | Kozlovice | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:15 | 30 | |
4 | Tatran Vsechovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:17 | 25 | |
5 | Bzenec | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:24 | 23 | |
6 | Валашске-Мезиржичи | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:22 | 22 | |
7 | Славицин | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | 19 | |
8 | Шумперк | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:27 | 18 | |
9 | Holesov | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:33 | 17 | |
10 | Skastice | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:25 | 17 | |
11 | ХФК Оломоуц | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | 13 | |
12 | Sternberk | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:21 | 11 | |
13 | Kvasice | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:27 | 10 | |
14 | Batov | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:33 | 10 | |
15 | Nove Sady | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:32 | 9 | |
16 | Kostelec na Hane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. liga: Division F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Гавиржов | 14 | 11 | 1 | 2 | 49:17 | 34 | |
2 | Polanka nad Odrou | 13 | 10 | 2 | 1 | 41:10 | 32 | |
3 | Bospor Bohumin | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:18 | 32 | |
4 | Vitkovice | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:20 | 31 | |
5 | Bilovec | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:15 | 28 | |
6 | Petrvald na Morave | 15 | 7 | 4 | 4 | 35:27 | 25 | |
7 | Jiskra Rymarov | 15 | 8 | 0 | 7 | 29:24 | 24 | |
8 | Vratimov | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:20 | 23 | |
9 | Bridlicna | 15 | 6 | 1 | 8 | 27:22 | 19 | |
10 | Опава (Б) | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:22 | 18 | |
11 | Repiste | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:29 | 17 | |
12 | Frydlant | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:24 | 14 | |
13 | Нови-Йичин | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:25 | 11 | |
14 | Pusta Polom | 14 | 2 | 3 | 9 | 20:36 | 9 | |
15 | Beskyd Frenstat | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:49 | 8 | |
16 | Krnov | 15 | 0 | 0 | 15 | 9:81 | 0 |
4. liga: Division A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Aritma Prague | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Milin | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:6 | 22 |
3 | Кралув Двур | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:4 | 21 |
4 | Komarov | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 17 |
5 | Spartak Sobeslav | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
6 | Горовичко | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:11 | 16 |
7 | Hluboka nad Vltavou | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 |
8 | Чески-Крумлов | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
9 | Дубравка | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
10 | Jiskra Domazlice II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 10 |
11 | Pribram II | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:13 | 13 |
12 | Petrin Plzen II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
13 | TJ Prestice | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | 7 |
14 | Рокичани | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | 7 |
15 | Slavia Vejprnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
16 | Jindrichuv Hradec | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
4. liga: Division B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Метеор Прага | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 21 |
2 | Neratovice-Byskovice | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
3 | Slany | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:12 | 17 |
4 | Ujezd Praha 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
5 | Tempo Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 |
6 | Marianske Lazne | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 13 |
7 | Штети | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 13 |
8 | Ческий Брод | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:6 | 11 |
9 | Баник Соколов | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:8 | 15 |
10 | Ostrov | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
11 | Predni Kopanina | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
12 | Карловы Вары | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
13 | Admira Praha II | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | 10 |
14 | Usti nad Labem II | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:15 | 7 |
15 | Hrebec | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 |
16 | Olympie Brezova | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:23 | 4 |
4. liga: Division C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Velke Hamry | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:5 | 19 |
2 | Високе-Мито | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:6 | 17 |
3 | Prepere | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:10 | 17 |
4 | Brandys nad Labem | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:8 | 16 |
5 | Пенчин-Турнов | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:4 | 14 |
6 | Kosmonosy | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:10 | 13 |
7 | Бенешов | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
8 | Chrudim II | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
9 | Hlinsko | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 10 |
10 | Трутнов | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
11 | Slavia Hradec Kralove | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:16 | 6 |
12 | Добровице | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
13 | Spartak Police n/Metuji | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 8 |
14 | Cidlina Novy Bydzov | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | 8 |
15 | Slovan Hradek nad Nisou | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
16 | Horni Redice | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:18 | 7 |
4. liga: Division D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Врховина | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:6 | 21 |
2 | Velka Bites | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:10 | 18 |
3 | Kurim | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:10 | 18 |
4 | Sokol Lanzhot | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 13 |
5 | Ждяр-над-Сазавоу | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:2 | 14 |
6 | Брно-Богунице | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
7 | Havlickuv Brod | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:11 | 12 |
8 | Бржецлав | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 16 |
9 | Zdirec nad Doubravou | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:8 | 15 |
10 | Велке Мезиржичи | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | 16 |
11 | Тасовице | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
12 | Lisen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | 7 |
13 | Humpolec | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
14 | Dalnice Sperice | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
15 | FS Trebic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
16 | Slavoj Polna | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:26 | 0 |
4. liga: Division E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Границе | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:6 | 19 |
2 | Vsetin | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:8 | 19 |
3 | Kozlovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | 19 |
4 | Tatran Vsechovice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
5 | Bzenec | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:7 | 13 |
6 | Валашске-Мезиржичи | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
7 | Славицин | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:9 | 12 |
8 | Шумперк | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 13 |
9 | Holesov | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
10 | Skastice | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 |
11 | ХФК Оломоуц | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:6 | 9 |
12 | Sternberk | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
13 | Kvasice | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
14 | Batov | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:12 | 6 |
15 | Nove Sady | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | 4 |
16 | Kostelec na Hane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. liga: Division F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Гавиржов | 7 | 5 | 1 | 1 | 32:9 | 16 |
2 | Polanka nad Odrou | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:7 | 14 |
3 | Bospor Bohumin | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:4 | 21 |
4 | Vitkovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:6 | 15 |
5 | Bilovec | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 13 |
6 | Petrvald na Morave | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:11 | 13 |
7 | Jiskra Rymarov | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:15 | 15 |
8 | Vratimov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 16 |
9 | Bridlicna | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:8 | 16 |
10 | Опава (Б) | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:13 | 9 |
11 | Repiste | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:14 | 13 |
12 | Frydlant | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 11 |
13 | Нови-Йичин | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | 7 |
14 | Pusta Polom | 9 | 1 | 3 | 5 | 16:23 | 6 |
15 | Beskyd Frenstat | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 |
16 | Krnov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
4. liga: Division A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Aritma Prague | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:8 | 22 |
2 | Milin | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
3 | Кралув Двур | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 9 |
4 | Komarov | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
5 | Spartak Sobeslav | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | 10 |
6 | Горовичко | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
7 | Hluboka nad Vltavou | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 |
8 | Чески-Крумлов | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 5 |
9 | Дубравка | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 7 |
10 | Jiskra Domazlice II | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
11 | Pribram II | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:18 | 2 |
12 | Petrin Plzen II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:23 | 4 |
13 | TJ Prestice | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | 4 |
14 | Рокичани | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
15 | Slavia Vejprnice | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | 2 |
16 | Jindrichuv Hradec | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | 5 |
4. liga: Division B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Метеор Прага | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | Neratovice-Byskovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
3 | Slany | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
4 | Ujezd Praha 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:9 | 15 |
5 | Tempo Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 16 |
6 | Marianske Lazne | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:10 | 13 |
7 | Штети | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:9 | 12 |
8 | Ческий Брод | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 8 |
9 | Баник Соколов | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:16 | 3 |
10 | Ostrov | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
11 | Predni Kopanina | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | 6 |
12 | Карловы Вары | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:15 | 6 |
13 | Admira Praha II | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:16 | 1 |
14 | Usti nad Labem II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:13 | 3 |
15 | Hrebec | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:23 | 1 |
16 | Olympie Brezova | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:16 | 6 |
4. liga: Division C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Velke Hamry | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 11 |
2 | Високе-Мито | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:7 | 13 |
3 | Prepere | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 12 |
4 | Brandys nad Labem | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 |
5 | Пенчин-Турнов | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
6 | Kosmonosy | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 |
7 | Бенешов | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
8 | Chrudim II | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:14 | 11 |
9 | Hlinsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
10 | Трутнов | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:21 | 5 |
11 | Slavia Hradec Kralove | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
12 | Добровице | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:22 | 3 |
13 | Spartak Police n/Metuji | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:14 | 5 |
14 | Cidlina Novy Bydzov | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:18 | 3 |
15 | Slovan Hradek nad Nisou | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:22 | 4 |
16 | Horni Redice | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:20 | 2 |
4. liga: Division D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Врховина | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 13 |
2 | Velka Bites | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:6 | 16 |
3 | Kurim | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:5 | 13 |
4 | Sokol Lanzhot | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
5 | Ждяр-над-Сазавоу | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 13 |
6 | Брно-Богунице | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 10 |
7 | Havlickuv Brod | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:10 | 9 |
8 | Бржецлав | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | 5 |
9 | Zdirec nad Doubravou | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
10 | Велке Мезиржичи | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:20 | 1 |
11 | Тасовице | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | 4 |
12 | Lisen II | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
13 | Humpolec | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | 4 |
14 | Dalnice Sperice | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:23 | 3 |
15 | FS Trebic | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:19 | 5 |
16 | Slavoj Polna | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:26 | 0 |
4. liga: Division E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Границе | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 15 |
2 | Vsetin | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
3 | Kozlovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | 11 |
4 | Tatran Vsechovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 |
5 | Bzenec | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:17 | 10 |
6 | Валашске-Мезиржичи | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:14 | 9 |
7 | Славицин | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 |
8 | Шумперк | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:17 | 5 |
9 | Holesov | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:20 | 8 |
10 | Skastice | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:14 | 9 |
11 | ХФК Оломоуц | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
12 | Sternberk | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:10 | 3 |
13 | Kvasice | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | 0 |
14 | Batov | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 4 |
15 | Nove Sady | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:19 | 5 |
16 | Kostelec na Hane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. liga: Division F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Гавиржов | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:8 | 18 |
2 | Polanka nad Odrou | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 18 |
3 | Bospor Bohumin | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:14 | 11 |
4 | Vitkovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:14 | 16 |
5 | Bilovec | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:8 | 15 |
6 | Petrvald na Morave | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:16 | 12 |
7 | Jiskra Rymarov | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
8 | Vratimov | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | 7 |
9 | Bridlicna | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:14 | 3 |
10 | Опава (Б) | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 9 |
11 | Repiste | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 |
12 | Frydlant | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 3 |
13 | Нови-Йичин | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 | 4 |
14 | Pusta Polom | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 |
15 | Beskyd Frenstat | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:36 | 2 |
16 | Krnov | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:71 | 0 |
Матч Метеор Прага – Hrebec пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 12:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Метеор Прага и Hrebec: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Метеор Прага – Hrebec, болейте, делайте ставки и побеждайте!