Дечич - Единство смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Дечиц - Единство
D. Bozovic
[1 - 0]
2’
M. Bozanovic
[2 - 0]
52’
57’
57’
59’
A. Musovic
A. Masovic
[3 - 0]
62’
A. Masovic
[3 - 0]
63’
67’
S. Dacic
67’
D. Kolic
I. Camaj
71’
C. Chagas
71’
77’
M. Kovacevic
Z. Tomasevic
77’
O. Stijepovic
77’
C. Chagas
[4 - 0]
84’
C. Chagas
[4 - 0]
84’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
Побед | ||||||
4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
Ничьих | ||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
16 | 13 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
19 | 7 | 12 | 16 | 3 | 13 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.3) | 1.3 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:1 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:1 |
2019-11-24 | Druga Liga |
Дечиц
Единство
|
2 – 2 |
2019-09-22 | Druga Liga |
Единство
Дечиц
|
1 – 2 |
2019-05-19 | Druga Liga |
Дечиц
Единство
|
4 – 1 |
2019-04-03 | Druga Liga |
Единство
Дечиц
|
3 – 0 |
2018-11-18 | Druga Liga |
Дечиц
Единство
|
0 – 0 |
2018-09-19 | Druga Liga |
Единство
Дечиц
|
2 – 1 |
2015-04-26 | Druga Liga |
Единство
Дечиц
|
1 – 0 |
2014-10-31 | Druga Liga |
Дечиц
Единство
|
3 – 1 |
2014-08-24 | Druga Liga |
Единство
Дечиц
|
0 – 0 |
2009-05-23 | Morocco: Botola |
Дечиц
Единство
|
2 – 0 |
2008-12-06 | Morocco: Botola |
Дечиц
Единство
|
1 – 2 |
2008-09-20 | Morocco: Botola |
Единство
Дечиц
|
1 – 0 |
2007-05-19 | Morocco: Botola |
Единство
Дечиц
|
3 – 0 |
2007-03-16 | Morocco: Botola |
Дечиц
Единство
|
1 – 1 |
2006-09-29 | Morocco: Botola |
Единство
Дечиц
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-15 | Eur | 2 – 1 | ||
2024-07-30 | Eur | 0 – 0 | ||
2024-07-16 | UEF | 1 – 1 | ||
2022-07-14 | Eur | 1 – 2 | ||
2021-07-15 | Eur | 0 – 1 |
2022-05-20 | Dru | 1 – 0 | ||
2022-05-07 | Dru | 1 – 1 | ||
2022-05-01 | Dru | 1 – 0 | ||
2022-04-23 | Dru | 0 – 0 | ||
2022-04-13 | Dru | 1 – 1 |
Турнирная таблица
First League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Будучность Подгорица | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:8 | 33 | |
2 | Петровац | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:11 | 30 | |
3 | Дечиц | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | 23 | |
4 | Bokelj | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:18 | 23 | |
5 | Тиват | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:18 | 21 | |
6 | Морнар | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:21 | 21 | |
7 | Единство | 16 | 6 | 2 | 8 | 19:27 | 20 | |
8 | Сутьеска | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:17 | 17 | |
9 | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | 14 | |
10 | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10:19 | 13 |
First League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Будучность Подгорица | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
2 | Петровац | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
3 | Дечиц | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 |
4 | Bokelj | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:10 | 9 |
5 | Тиват | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | 10 |
6 | Морнар | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
7 | Единство | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
8 | Сутьеска | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | 6 |
9 | Otrant-Olympic | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 7 |
10 | Jezero | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:6 | 10 |
First League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Будучность Подгорица | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:2 | 18 |
2 | Петровац | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 | 16 |
3 | Дечиц | 8 | 2 | 6 | 0 | 8:6 | 12 |
4 | Bokelj | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 14 |
5 | Тиват | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 |
6 | Морнар | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:12 | 11 |
7 | Единство | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
8 | Сутьеска | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 11 |
9 | Otrant-Olympic | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 | 7 |
10 | Jezero | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:13 | 3 |
Матч Дечиц – Единство пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 16:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Дечиц и Единство: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Дечиц – Единство, болейте, делайте ставки и побеждайте!