Бекешчаба - Вашаш смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Бекешчаба - Вашаш
33’
47’
B. Kapornai
[0 - 1]
55’
59’
A. Doktorics
[0 - 2]
P. Pelles
60’
K. Sarmany
68’
71’
71’
M. Vida
71’
F. Pinter
R. Miklo
71’
C. Komaromi
75’
C. Komaromi
75’
75’
N. Pinter
77’
N. Pinter
77’
89’
B. Barath
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
28 | 15 | 13 | 28 | 13 | 15 | |
Побед | ||||||
7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | |
Ничьих | ||||||
9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
29 | 20 | 9 | 49 | 26 | 23 | |
Пропущенных мячей | ||||||
49 | 23 | 26 | 29 | 9 | 20 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1.8) | 1.8 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 6:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
6:0 | 3:0 |
2022-04-03 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
6 – 0 |
2021-10-03 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
0 – 3 |
2020-12-13 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
2 – 3 |
2020-08-05 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
1 – 1 |
2020-02-02 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
0 – 0 |
2019-08-12 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
2 – 0 |
2019-02-24 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
2 – 1 |
2018-08-29 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
0 – 0 |
2016-04-19 | Hungary: Otp Bank Liga |
Бекешчаба
Вашаш
|
1 – 1 |
2015-12-02 | Hungary: Otp Bank Liga |
Вашаш
Бекешчаба
|
4 – 0 |
2015-08-08 | Hungary: Otp Bank Liga |
Бекешчаба
Вашаш
|
0 – 2 |
2015-03-31 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
2 – 1 |
2014-09-20 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
3 – 2 |
2014-03-01 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
1 – 1 |
2013-08-25 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
1 – 1 |
2013-04-13 | Hungary: Nb Ii |
Бекешчаба
Вашаш
|
0 – 2 |
2012-11-28 | Hungary: Hungarian Cup |
Вашаш
Бекешчаба
|
0 – 1 |
2012-11-21 | Hungary: Hungarian Cup |
Бекешчаба
Вашаш
|
0 – 1 |
2012-09-28 | Hungary: Nb Ii |
Вашаш
Бекешчаба
|
1 – 1 |
2011-10-25 | Hungary: Hungarian Cup |
Бекешчаба
Вашаш
|
3 – 2 |
2005-03-18 | Hungary: Otp Bank Liga |
Вашаш
Бекешчаба
|
3 – 0 |
2004-08-20 | Hungary: Otp Bank Liga |
Бекешчаба
Вашаш
|
3 – 0 |
1998-03-28 | Hungary: Otp Bank Liga |
Вашаш
Бекешчаба
|
4 – 0 |
1997-08-29 | Hungary: Otp Bank Liga |
Бекешчаба
Вашаш
|
0 – 2 |
1997-04-15 | Hungary: Otp Bank Liga |
Вашаш
Бекешчаба
|
1 – 0 |
1996-09-28 | Hungary: Otp Bank Liga |
Бекешчаба
Вашаш
|
3 – 3 |
1996-06-11 | Hungary: Otp Bank Liga |
Бекешчаба
Вашаш
|
2 – 3 |
1995-11-03 | Hungary: Otp Bank Liga |
Вашаш
Бекешчаба
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Nb | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | Nb | 2 – 1 | ||
2024-09-14 | Cup | 0 – 4 | ||
2024-09-01 | Nb | 2 – 2 | ||
2024-08-18 | Nb | 1 – 2 |
2024-11-04 | Nb | 3 – 1 | ||
2024-10-20 | Nb | 2 – 1 | ||
2024-09-30 | Nb | 1 – 2 | ||
2024-09-14 | Cup | 1 – 1 | ||
2024-09-01 | Nb | 3 – 2 |
Турнирная таблица
NB II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Kisvarda | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:19 | 18 | |
2 | Szentlorinc SE | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 18 | |
3 | Казинцбарцикай | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 | |
4 | Дьирмот | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 17 | |
5 | Козармишлень | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:13 | 17 | |
6 | Budafoki MTE | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:19 | 16 | |
7 | Сегед | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:8 | 15 | |
8 | Мезьокьовешд | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 14 | |
9 | Чаквари | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 14 | |
10 | BVSC Zuglo | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:9 | 14 | |
11 | Вашаш | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:18 | 13 | |
12 | Айка | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:15 | 13 | |
13 | Шорокшар | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:15 | 11 | |
14 | Бекешчаба | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:12 | 9 | |
15 | Гонвед | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | 7 | |
16 | Татабанья | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | 6 |
NB II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Kisvarda | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 12 |
2 | Szentlorinc SE | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 |
3 | Казинцбарцикай | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
4 | Дьирмот | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
5 | Козармишлень | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 12 |
6 | Budafoki MTE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | 8 |
7 | Сегед | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
8 | Мезьокьовешд | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 |
9 | Чаквари | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
10 | BVSC Zuglo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
11 | Вашаш | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
12 | Айка | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
13 | Шорокшар | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
14 | Бекешчаба | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
15 | Гонвед | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 |
16 | Татабанья | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | 3 |
NB II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Kisvarda | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
2 | Szentlorinc SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Казинцбарцикай | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:6 | 8 |
4 | Дьирмот | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
5 | Козармишлень | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
6 | Budafoki MTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 8 |
7 | Сегед | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
8 | Мезьокьовешд | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
9 | Чаквари | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
10 | BVSC Zuglo | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
11 | Вашаш | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
12 | Айка | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
13 | Шорокшар | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 |
14 | Бекешчаба | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 |
15 | Гонвед | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | 1 |
16 | Татабанья | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
Матч Бекешчаба – Вашаш пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 15:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Бекешчаба и Вашаш: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бекешчаба – Вашаш, болейте, делайте ставки и побеждайте!