Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Патриотас - Депортес Толима смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Патриотас
Завершен
2 : 1
Толима
Толима
П1
3.54
Ничья
3.14
П2
2.13

Трансляция матча Патриотас - Толима

17’
K. Perez
[0 - 1]
F. Londono
[1 - 1]
38’
D. S. Victoria Palacios
[2 - 1]
42’
46’
Franco López / Carlos Cortés
46’
J. Hernandez
46’
J. Lucumi
46’
Jeison Lucumí / Luis Miranda
46’
Junior Hernández / Jeison Angulo
46’
F. Lopez
56’
B. Rovira
62’
J. Nieto
62’
Juan Pablo Nieto / Brayan Rovira
J. Rodriguez
76’
Joao Rodríguez / Flabian Londoño
76’
J. Valencia
76’
78’
Facundo Boné / Cristian Trujillo
Juan Aristizábal / Carlos Paternina
85’
Aristizabal Juan
85’
Johan Perea / Álvaro Meléndez
85’
S. Moreno
85’
89’
J. Hernandez
Brayan Correa / Dewar Victoria
90’
B. Correa
90’
B. Correa
90’
90’
A. Angulo
32
Juan Valencia
21
Jhomier Guerrero
4
Andrés Alarcón
20
Diego Ruiz
25
Carlos de las Salas
27
Álvaro Meléndez
10
Jhonier Viveros
22
Flabian Londoño
30
Carlos Paternina
28
José Daniel García
24
Dewar Victoria
1
William Cuesta
26
Yhorman Hurtado
2
Anderson Angulo
4
Alfonso Simarra
24
Jeison Angulo
9
Carlos Cortés
28
Luis Miranda
10
Yeison Guzmán
18
Kevin Pérez
6
Cristian Trujillo
80
Brayan Rovira
4
Andrés Alarcón
10
Jhonier Viveros
20
Diego Ruiz
21
Jhomier Guerrero
22
Flabian Londoño
24
Dewar Victoria
25
Carlos de las Salas
27
Álvaro Meléndez
28
José Daniel García
30
Carlos Paternina
32
Juan Valencia
1
William Cuesta
2
Anderson Angulo
4
Alfonso Simarra
6
Cristian Trujillo
9
Carlos Cortés
10
Yeison Guzmán
18
Kevin Pérez
24
Jeison Angulo
26
Yhorman Hurtado
28
Luis Miranda
80
Brayan Rovira
1
Sergio Román
7
Johan Perea
9
Joao Rodríguez
11
Mauricio Gómez
13
Juan Aristizábal
14
Omar de la Cruz
16
Brayan Correa
7
Franco López
11
Facundo Boné
12
Juan Camilo Chaverra
15
Juan Pablo Nieto
20
Junior Hernández
33
Jeison Lucumí
60
Yilson Rosales
48
Владение
52
9
Удары
8
4
Удары в створ
2
5
Удары мимо
6
5
Угловые
6
1
Оффсайды
2
10
Фолы
12
1
Желтые карточки
3
всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
24 11 13 24 13 11
Побед
6 4 2 12 9 3
Проигрышей
12 3 9 6 2 4
Ничьих
6 4 2 6 2 4
Забитых мячей
21 10 11 29 19 10
Пропущенных мячей
29 10 19 21 11 10
Забито (пропущено) в среднем за матч
0.9 (1.2) 1.2 (0.9)
Самая крупная победа
2:0 0:3
Самое крупное паражение
0:3 2:0
2024-04-22 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
2 – 1
2022-09-10 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
1 – 1
2022-03-16 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
1 – 2
2021-09-26 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
0 – 0
2021-02-20 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
3 – 1
2020-03-09 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
1 – 0
2019-10-25 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
2 – 1
2019-05-01 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
1 – 0
2018-11-10 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
2 – 1
2018-05-06 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
0 – 0
2017-09-16 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
2 – 1
2017-04-09 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
2 – 0
2016-12-04 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
0 – 1
2016-11-27 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
1 – 2
2016-10-16 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
1 – 0
2016-05-01 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
2 – 1
2015-08-23 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
1 – 0
2015-03-09 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
1 – 0
2014-10-12 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
1 – 1
2014-04-04 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
1 – 2
2013-10-02 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
1 – 1
2013-04-28 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
1 – 1
2012-07-28 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
Патриотас
2 – 1
2012-01-28 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Патриотас
Толима
0 – 3
Patriotas
2024-11-03 Pri 3 – 0
2024-10-14 Pri 1 – 2
2024-09-30 Pri 2 – 2
2024-09-13 Pri 1 – 2
2024-09-07 Pri 2 – 0

Deportes Tolima
2024-11-06 Pri 3 – 0
2024-10-25 Pri 1 – 1
2024-10-20 Pri 2 – 0
2024-09-30 Pri 0 – 0
2024-09-15 Pri 2 – 1
Patriotas
2024-11-07 Pri 3 – 0
2024-10-26 Pri 1 – 1
2024-10-07 Pri 2 – 1
2024-09-21 Pri 0 – 1
2024-09-01 Pri 3 – 0

Deportes Tolima
2024-11-02 Pri 0 – 1
2024-10-08 Pri 1 – 0
2024-09-22 Pri 0 – 1
2024-09-11 Pri 1 – 0
2024-09-01 Pri 0 – 2

Турнирная таблица

Primera A: Apertura
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Букараманга 19 11 5 3 24:10 38
2 Толима 19 11 5 3 31:18 38
3 Перейра 19 10 4 5 28:18 34
4 Санта Фе 19 10 4 5 22:12 34
5 Ла Экидад 19 9 6 4 22:14 33
6 Мильонариос 19 9 4 6 28:20 31
7 Хуниор 19 8 5 6 24:21 29
8 Онсе Кальдас 19 8 5 6 16:16 29
9 Медельин 19 8 5 6 22:31 29
10 Америка Де Кали 19 6 7 6 22:16 25
11 Итагуи 19 7 4 8 20:19 25
12 Атлетико Насьональ 19 6 6 7 21:20 24
13 Fortaleza CEIF 19 6 6 7 18:20 24
13 Форталеза 19 6 6 7 18:20 24
14 Ягуарес де Кордоба 19 5 7 7 17:20 22
15 Депортиво Кали 19 5 6 8 24:24 21
16 Депортиво Пасто 19 5 4 10 15:21 19
17 Чико 19 5 3 11 22:35 18
18 Энвигадо 19 3 7 9 15:25 16
19 Петролера 19 4 4 11 15:29 16
19 Alianza 19 4 4 11 15:29 16
20 Патриотас 19 4 3 12 8:25 15
Primera A: Clausura
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Санта Фе 18 9 7 2 23:12 34
2 Америка Де Кали 18 10 4 4 24:16 34
3 Мильонариос 18 9 5 4 22:12 32
4 Атлетико Насьональ 18 9 5 4 27:19 32
5 Толима 18 9 4 5 24:12 31
6 Онсе Кальдас 18 9 4 5 21:16 31
7 Хуниор 18 7 7 4 23:16 28
8 Депортиво Пасто 18 8 3 7 22:16 27
9 Fortaleza CEIF 18 7 6 5 23:19 27
10 Медельин 18 6 8 4 22:15 26
11 Букараманга 18 7 4 7 17:17 25
12 Перейра 18 6 6 6 15:15 24
13 Ла Экидад 18 5 7 6 17:22 22
14 Патриотас 18 5 5 8 21:26 20
15 Итагуи 18 4 6 8 17:27 18
16 Петролера 18 4 5 9 17:21 17
17 Депортиво Кали 18 4 5 9 15:25 17
18 Ягуарес де Кордоба 18 3 6 9 9:21 15
19 Чико 18 4 3 11 12:29 15
20 Энвигадо 18 3 4 11 9:24 13
Group A
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Букараманга 6 2 2 2 4:3 8
2 Мильонариос 6 2 2 2 6:5 8
3 Перейра 6 2 2 2 7:8 8
4 Хуниор 6 2 2 2 5:6 8
1 Букараманга 6 2 2 2 4:3 8
2 Мильонариос 6 2 2 2 6:5 8
3 Перейра 6 2 2 2 7:8 8
4 Хуниор 6 2 2 2 5:6 8
Group B
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Санта Фе 6 5 1 0 8:1 16
2 Толима 6 3 1 2 9:6 10
3 Онсе Кальдас 6 2 2 2 5:4 8
4 Ла Экидад 6 0 0 6 3:14 0
1 Санта Фе 6 5 1 0 8:1 16
2 Толима 6 3 1 2 9:6 10
3 Онсе Кальдас 6 2 2 2 5:4 8
4 Ла Экидад 6 0 0 6 3:14 0
Primera A: Apertura
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 10 7 2 1 18:6 23
2 Толима 9 6 2 1 15:8 20
3 Перейра 10 4 3 3 14:11 15
4 Санта Фе 9 6 2 1 14:3 20
5 Ла Экидад 10 5 3 2 12:5 18
6 Мильонариос 10 5 2 3 18:10 17
7 Хуниор 9 6 2 1 13:3 20
8 Онсе Кальдас 9 5 2 2 9:6 17
9 Медельин 10 5 3 2 12:11 18
10 Америка Де Кали 9 5 2 2 14:6 17
11 Итагуи 9 3 3 3 10:9 12
12 Атлетико Насьональ 9 4 2 3 11:7 14
13 Fortaleza CEIF 9 3 3 3 10:8 12
13 Форталеза 9 3 3 3 10:8 12
14 Ягуарес де Кордоба 10 4 4 2 11:7 16
15 Депортиво Кали 10 4 2 4 15:11 14
16 Депортиво Пасто 10 2 2 6 9:15 8
17 Чико 10 4 2 4 14:12 14
18 Энвигадо 10 2 4 4 9:11 10
19 Петролера 9 2 2 5 9:14 8
19 Alianza 9 2 2 5 9:14 8
20 Патриотас 9 2 3 4 4:10 9
Primera A: Clausura
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 9 4 3 2 11:7 15
2 Америка Де Кали 9 6 2 1 11:3 20
3 Мильонариос 9 6 2 1 12:3 20
4 Атлетико Насьональ 10 4 4 2 17:13 16
5 Толима 9 5 3 1 16:6 18
6 Онсе Кальдас 10 6 2 2 14:8 20
7 Хуниор 9 5 3 1 18:12 18
8 Депортиво Пасто 8 6 0 2 13:6 18
9 Fortaleza CEIF 9 4 3 2 12:10 15
10 Медельин 8 4 3 1 11:3 15
11 Букараманга 9 3 2 4 7:9 11
12 Перейра 8 4 2 2 7:4 14
13 Ла Экидад 9 3 4 2 11:11 13
14 Патриотас 10 4 3 3 15:11 15
15 Итагуи 10 3 3 4 11:13 12
16 Петролера 9 4 3 2 13:7 15
17 Депортиво Кали 9 3 1 5 7:12 10
18 Ягуарес де Кордоба 9 2 4 3 5:8 10
19 Чико 8 3 3 2 6:6 12
20 Энвигадо 9 3 2 4 6:5 11
Group A
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 3 1 2 0 3:1 5
2 Мильонариос 3 2 0 1 3:1 6
3 Перейра 3 1 2 0 3:2 5
4 Хуниор 3 2 0 1 5:4 6
1 Букараманга 3 1 2 0 3:1 5
2 Мильонариос 3 2 0 1 3:1 6
3 Перейра 3 1 2 0 3:2 5
4 Хуниор 3 2 0 1 5:4 6
Group B
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 3 3 0 0 4:0 9
2 Толима 3 1 1 1 5:3 4
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 2:1 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 3:7 0
1 Санта Фе 3 3 0 0 4:0 9
2 Толима 3 1 1 1 5:3 4
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 2:1 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 3:7 0
Primera A: Apertura
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 9 4 3 2 6:4 15
2 Толима 10 5 3 2 16:10 18
3 Перейра 9 6 1 2 14:7 19
4 Санта Фе 10 4 2 4 8:9 14
5 Ла Экидад 9 4 3 2 10:9 15
6 Мильонариос 9 4 2 3 10:10 14
7 Хуниор 10 2 3 5 11:18 9
8 Онсе Кальдас 10 3 3 4 7:10 12
9 Медельин 9 3 2 4 10:20 11
10 Америка Де Кали 10 1 5 4 8:10 8
11 Итагуи 10 4 1 5 10:10 13
12 Атлетико Насьональ 10 2 4 4 10:13 10
13 Fortaleza CEIF 10 3 3 4 8:12 12
13 Форталеза 10 3 3 4 8:12 12
14 Ягуарес де Кордоба 9 1 3 5 6:13 6
15 Депортиво Кали 9 1 4 4 9:13 7
16 Депортиво Пасто 9 3 2 4 6:6 11
17 Чико 9 1 1 7 8:23 4
18 Энвигадо 9 1 3 5 6:14 6
19 Петролера 10 2 2 6 6:15 8
19 Alianza 10 2 2 6 6:15 8
20 Патриотас 10 2 0 8 4:15 6
Primera A: Clausura
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 9 5 4 0 12:5 19
2 Америка Де Кали 9 4 2 3 13:13 14
3 Мильонариос 9 3 3 3 10:9 12
4 Атлетико Насьональ 8 5 1 2 10:6 16
5 Толима 9 4 1 4 8:6 13
6 Онсе Кальдас 8 3 2 3 7:8 11
7 Хуниор 9 2 4 3 5:4 10
8 Депортиво Пасто 10 2 3 5 9:10 9
9 Fortaleza CEIF 9 3 3 3 11:9 12
10 Медельин 10 2 5 3 11:12 11
11 Букараманга 9 4 2 3 10:8 14
12 Перейра 10 2 4 4 8:11 10
13 Ла Экидад 9 2 3 4 6:11 9
14 Патриотас 8 1 2 5 6:15 5
15 Итагуи 8 1 3 4 6:14 6
16 Петролера 9 0 2 7 4:14 2
17 Депортиво Кали 9 1 4 4 8:13 7
18 Ягуарес де Кордоба 9 1 2 6 4:13 5
19 Чико 10 1 0 9 6:23 3
20 Энвигадо 9 0 2 7 3:19 2
Group A
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 3 1 0 2 1:2 3
2 Мильонариос 3 0 2 1 3:4 2
3 Перейра 3 1 0 2 4:6 3
4 Хуниор 3 0 2 1 0:2 2
1 Букараманга 3 1 0 2 1:2 3
2 Мильонариос 3 0 2 1 3:4 2
3 Перейра 3 1 0 2 4:6 3
4 Хуниор 3 0 2 1 0:2 2
Group B
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 3 2 1 0 4:1 7
2 Толима 3 2 0 1 4:3 6
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 3:3 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 0:7 0
1 Санта Фе 3 2 1 0 4:1 7
2 Толима 3 2 0 1 4:3 6
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 3:3 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 0:7 0

Матч Патриотас – Толима пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Патриотас и Толима: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Патриотас – Толима, болейте, делайте ставки и побеждайте!

Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot