Читтаделла - Чезена смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Циттаделла - Чезена
32’
A. Ciofi
60’
S. Bastoni
[0 - 1]
A. Salvi
66’
67’
C. Shpendi (pen.)
[0 - 2]
C. Cassano
68’
Mario Ravasio / Simone Rabbi
68’
Claudio Cassano / Simone Branca
68’
M. Ravasio
68’
69’
Simone Pieraccini / Andrea Ciofi
69’
S. Pieraccini
76’
C. Shpendi
80’
Joseph Ceesay / Simone Bastoni
80’
S. Hraiech
80’
J. Ceesay
80’
Saber Hraiech / Emanuele Adamo
Davide Voltan / Simone Tronchin
84’
D. Voltan
84’
86’
Matteo Francesconi / Tommaso Berti
86’
Elayis Tavsan / Cristian Shpendi
Alessio Rizza / Edoardo Masciangelo
86’
87’
E. Tavsan
A. Rizza
87’
87’
M. Francesconi
A. Salvi
88’
36
Elhan Kastrati
2
Alessandro Salvi
26
Nicola Pavan
24
Lorenzo Carissoni
7
Luca Pandolfi
21
Simone Rabbi
18
Andrea Tessiore
8
Francesco Amatucci
17
Simone Tronchin
23
Simone Branca
32
Edoardo Masciangelo
33
Jonathan Klinsmann
15
Andrea Ciofi
19
Giuseppe Prestia
24
Massimiliano Mangraviti
14
Tommaso Berti
9
Cristian Shpendi
23
Mirko Antonucci
17
Emanuele Adamo
35
Giacomo Calò
30
Simone Bastoni
7
Daniele Donnarumma
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Alessandro Salvi
7
Luca Pandolfi
8
Francesco Amatucci
17
Simone Tronchin
18
Andrea Tessiore
21
Simone Rabbi
23
Simone Branca
24
Lorenzo Carissoni
26
Nicola Pavan
32
Edoardo Masciangelo
36
Elhan Kastrati
7
Daniele Donnarumma
9
Cristian Shpendi
14
Tommaso Berti
15
Andrea Ciofi
17
Emanuele Adamo
19
Giuseppe Prestia
23
Mirko Antonucci
24
Massimiliano Mangraviti
30
Simone Bastoni
33
Jonathan Klinsmann
35
Giacomo Calò
10
Claudio Cassano
11
Jacopo Desogus
19
Francesco D Alessio
20
Davide Voltan
28
Alessio Rizza
29
Akim Djibril
35
Stefano Piccinini
64
Andrea Cecchetto
78
Luca Maniero
91
Mario Ravasio
1
Matteo Pisseri
4
Riccardo Chiarello
5
Leonardo Mendicino
8
Saber Hraiech
10
Augustus Kargbo
11
Joseph Ceesay
13
Raffaele Celia
20
Elayis Tavsan
26
Matteo Piacentini
70
Matteo Francesconi
73
Simone Pieraccini
93
Alessandro Siano
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
46
Владение
54
8
Удары
18
2
Удары в створ
10
6
Удары мимо
8
2
Угловые
6
1
Оффсайды
1
19
Фолы
13
2
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Побед | ||||||
4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
Ничьих | ||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
16 | 11 | 5 | 18 | 13 | 5 | |
Пропущенных мячей | ||||||
18 | 5 | 13 | 16 | 5 | 11 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.3) | 1.3 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:0 |
2018-02-17 | Italy: Serie B |
Чезена
Циттаделла
|
0 – 1 |
2017-09-19 | Italy: Serie B |
Циттаделла
Чезена
|
4 – 0 |
2017-04-29 | Italy: Serie B |
Циттаделла
Чезена
|
2 – 3 |
2016-12-10 | Italy: Serie B |
Чезена
Циттаделла
|
3 – 0 |
2014-04-17 | Italy: Serie B |
Циттаделла
Чезена
|
1 – 0 |
2013-11-17 | Italy: Serie B |
Чезена
Циттаделла
|
2 – 2 |
2013-02-16 | Italy: Serie B |
Циттаделла
Чезена
|
1 – 1 |
2012-09-22 | Italy: Serie B |
Чезена
Циттаделла
|
1 – 0 |
2010-02-06 | Italy: Serie B |
Циттаделла
Чезена
|
1 – 1 |
2009-09-06 | Italy: Serie B |
Чезена
Циттаделла
|
1 – 0 |
2004-01-31 | Italy: Lega Pro C1/A |
Чезена
Циттаделла
|
2 – 1 |
2003-09-13 | Italy: Lega Pro C1/A |
Циттаделла
Чезена
|
0 – 0 |
2003-01-25 | Italy: Lega Pro C1/A |
Циттаделла
Чезена
|
2 – 0 |
2002-09-21 | Italy: Lega Pro C1/A |
Чезена
Циттаделла
|
4 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-30 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-10-19 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-09-27 | Ser | 1 – 2 | ||
2024-09-14 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-08-27 | Ser | 1 – 1 |
2024-10-26 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-10-20 | Ser | 3 – 5 | ||
2024-09-29 | Ser | 4 – 2 | ||
2024-09-13 | Ser | 2 – 2 | ||
2024-08-28 | Ser | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Serie B: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Пиза | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:11 | 30 | |
2 | Сассуоло | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:12 | 28 | |
3 | Специя | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:8 | 27 | |
4 | Чезена | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 21 | |
5 | Кремонезе | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 | |
6 | Бари | 13 | 3 | 8 | 2 | 15:11 | 17 | |
7 | Палермо | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:11 | 17 | |
8 | Брешия | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:20 | 17 | |
9 | Стабия | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:16 | 17 | |
10 | Мантова | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:15 | 16 | |
11 | Катанзаро | 13 | 2 | 9 | 2 | 13:11 | 15 | |
12 | Сампдория | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:18 | 15 | |
13 | Косенза | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:13 | 14 | |
14 | Модена | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | 14 | |
15 | Реджина | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | 14 | |
16 | Каррарезе | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:15 | 13 | |
17 | Салернитана | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | 13 | |
18 | Судтироль | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:20 | 13 | |
19 | Циттаделла | 13 | 3 | 3 | 7 | 6:19 | 12 | |
20 | Фрозиноне | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:18 | 10 |
Serie B: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пиза | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
2 | Сассуоло | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
3 | Специя | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 16 |
4 | Чезена | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 16 |
5 | Кремонезе | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
6 | Бари | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 |
7 | Палермо | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
8 | Брешия | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 10 |
9 | Стабия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
10 | Мантова | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 14 |
11 | Катанзаро | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 10 |
12 | Сампдория | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 7 |
13 | Косенза | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 |
14 | Модена | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 |
15 | Реджина | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 9 |
16 | Каррарезе | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 9 |
17 | Салернитана | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
18 | Судтироль | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
19 | Циттаделла | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:7 | 3 |
20 | Фрозиноне | 7 | 0 | 5 | 2 | 4:8 | 5 |
Serie B: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пиза | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
2 | Сассуоло | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 |
3 | Специя | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:4 | 11 |
4 | Чезена | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
5 | Кремонезе | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 |
6 | Бари | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 9 |
7 | Палермо | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 |
8 | Брешия | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
9 | Стабия | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | 10 |
10 | Мантова | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:12 | 2 |
11 | Катанзаро | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:5 | 5 |
12 | Сампдория | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 8 |
13 | Косенза | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
14 | Модена | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
15 | Реджина | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
16 | Каррарезе | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 |
17 | Салернитана | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
18 | Судтироль | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
19 | Циттаделла | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:12 | 9 |
20 | Фрозиноне | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
Матч Циттаделла – Чезена пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Циттаделла и Чезена: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Циттаделла – Чезена, болейте, делайте ставки и побеждайте!