Сьенсиано - Спорт Уанкайо смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Цинциано - Спорт Уанкайо
C. Torrejon
[1 - 0]
19’
C. Garces
[2 - 0]
39’
Rudy Palomino / Alejandro Ramirez
46’
R. Palomino
46’
R. Palomino
50’
61’
M. Quina
D. La Torre
64’
Christian Cueva / Alfredo Ramúa
64’
C. Cueva
64’
Didier La Torre / Gonzalo Gabriel Ritacco
64’
72’
M. Quina
[2 - 1]
72’
Ronal Huaccha / Jean Deza
72’
R. Huaccha
81’
H. Angeles
R. Palomino
[3 - 1]
84’
Pedro Ibañez / Juan Romagnoli
86’
P. Ibanez
86’
88’
Luis Benites / Carlos Ross
88’
L. E. Benites Vargas
Marco Aldair Rodríguez / Carlos Garcés
89’
A. Rodriguez
89’
31
Ítalo Espinoza
7
Josué Estrada
70
Jimmy Valoyes
13
Germán Mera
3
Marcelo Benítez
21
Carlos Garcés
55
Alfredo Ramúa
14
Claudio Torrejón
77
Alejandro Ramirez
10
Gonzalo Gabriel Ritacco
11
Juan Romagnoli
12
Maximo Rabines
37
Minzun Quina
15
Luis Garro
4
Guti
2
Hugo Ángeles
9
Lucas Cano
28
Jean Deza
11
Carlos Ross
22
Ricardo Salcedo
10
Marcos Lliuya
38
Edu Villar
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Marcelo Benítez
7
Josué Estrada
10
Gonzalo Gabriel Ritacco
11
Juan Romagnoli
13
Germán Mera
14
Claudio Torrejón
21
Carlos Garcés
31
Ítalo Espinoza
55
Alfredo Ramúa
70
Jimmy Valoyes
77
Alejandro Ramirez
2
Hugo Ángeles
4
Guti
9
Lucas Cano
10
Marcos Lliuya
11
Carlos Ross
12
Maximo Rabines
15
Luis Garro
22
Ricardo Salcedo
28
Jean Deza
37
Minzun Quina
38
Edu Villar
1
Jeferson Nolasco
2
Leonardo Rugel
8
Didier La Torre
12
Pedro Ibañez
16
Orlando Nuñez
17
Jordan Guivin
22
Marco Aldair Rodríguez
26
Rudy Palomino
33
Christian Cueva
3
Diego Minaya
5
Jose Meza
6
Alfredo Rojas
8
Javier Núñez
14
Juan Barreda
19
Ronal Huaccha
21
Luis Benites
24
Ángel Pérez
88
Joel Pinto
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
41
Владение
59
9
Удары
11
4
Удары в створ
7
5
Удары мимо
4
4
Угловые
4
1
Оффсайды
0
10
Фолы
9
1
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
29 | 15 | 14 | 29 | 14 | 15 | |
Побед | ||||||
8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
Ничьих | ||||||
9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
30 | 13 | 17 | 40 | 25 | 15 | |
Пропущенных мячей | ||||||
40 | 15 | 25 | 30 | 17 | 13 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1.4) | 1.4 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 3:0 |
2024-04-12 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
1 – 2 |
2023-07-22 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
1 – 0 |
2023-02-18 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
1 – 3 |
2022-10-04 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 1 |
2022-05-15 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
3 – 3 |
2021-08-14 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 0 |
2020-09-29 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 0 |
2015-09-02 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 1 |
2015-05-06 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
0 – 0 |
2014-11-07 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
2 – 0 |
2014-08-09 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
3 – 1 |
2014-04-16 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
1 – 2 |
2014-03-02 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
0 – 1 |
2013-07-09 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 1 |
2013-04-14 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
3 – 0 |
2012-10-27 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
1 – 1 |
2012-08-26 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
2 – 0 |
2012-07-18 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
2 – 0 |
2012-04-22 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
2 – 2 |
2011-07-31 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
2 – 2 |
2011-02-13 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
1 – 0 |
2010-11-20 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
2 – 2 |
2010-10-17 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 3 |
2010-06-13 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
1 – 1 |
2010-03-07 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
2 – 1 |
2009-11-08 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
3 – 0 |
2009-09-20 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
3 – 2 |
2009-07-12 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Цинциано
Спорт Уанкайо
|
0 – 3 |
2009-03-22 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Уанкайо
Цинциано
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-26 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-08-17 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-08-03 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-07-21 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-05-21 | Pri | 0 – 0 |
2024-09-14 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-08-20 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-08-11 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-07-30 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-07-19 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Университарио | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:7 | 40 | |
2 | Спортинг Кристалл | 17 | 13 | 1 | 3 | 44:20 | 40 | |
3 | Мельгар | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:19 | 38 | |
4 | Альянца Лима | 17 | 11 | 0 | 6 | 32:16 | 33 | |
5 | Cusco | 17 | 9 | 2 | 6 | 22:21 | 29 | |
6 | ADT | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:24 | 28 | |
7 | Цинциано | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:20 | 26 | |
8 | Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:31 | 22 | |
9 | Los Chankas | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:26 | 21 | |
10 | Сесар Вальехо | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:24 | 20 | |
11 | Atletico Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:17 | 19 | |
12 | Спорт Бойз | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:20 | 19 | |
13 | Спорт Уанкайо | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:29 | 19 | |
14 | Кахамарка | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:29 | 16 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:26 | 14 | |
16 | Alianza Atletico | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:19 | 14 | |
17 | Carlos Mannucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:34 | 14 | |
18 | Union Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:34 | 9 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Университарио | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:10 | 37 | |
2 | Альянца Лима | 17 | 11 | 3 | 3 | 25:11 | 36 | |
3 | Спортинг Кристалл | 17 | 10 | 4 | 3 | 47:15 | 34 | |
4 | Мельгар | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:16 | 32 | |
5 | Atletico Grau | 17 | 8 | 8 | 1 | 25:11 | 32 | |
6 | Cusco | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:23 | 31 | |
7 | Alianza Atletico | 17 | 8 | 6 | 3 | 17:15 | 30 | |
8 | Цинциано | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:24 | 26 | |
9 | ADT | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 23 | |
10 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:17 | 23 | |
11 | Спорт Уанкайо | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | 19 | |
12 | Los Chankas | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:21 | 18 | |
13 | Carlos Mannucci | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:30 | 17 | |
14 | Спорт Бойз | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:31 | 16 | |
15 | Кахамарка | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | 15 | |
16 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | 13 | |
17 | Сесар Вальехо | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:31 | 10 | |
18 | Union Comercio | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:45 | 8 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:1 | 24 |
2 | Спортинг Кристалл | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:7 | 21 |
3 | Мельгар | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 24 |
4 | Альянца Лима | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:7 | 21 |
5 | Cusco | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:3 | 22 |
6 | ADT | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:4 | 20 |
7 | Цинциано | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:11 | 14 |
8 | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
9 | Los Chankas | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:6 | 19 |
10 | Сесар Вальехо | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:9 | 16 |
11 | Atletico Grau | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:6 | 14 |
12 | Спорт Бойз | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 15 |
13 | Спорт Уанкайо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 14 |
14 | Кахамарка | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:17 | 13 |
15 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | 6 |
16 | Alianza Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 11 |
17 | Carlos Mannucci | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:17 | 11 |
18 | Union Comercio | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | 7 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 9 | 9 | 0 | 0 | 22:4 | 27 |
2 | Альянца Лима | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 |
3 | Спортинг Кристалл | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:3 | 25 |
4 | Мельгар | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 20 |
5 | Atletico Grau | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:6 | 16 |
6 | Cusco | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
7 | Alianza Atletico | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 18 |
8 | Цинциано | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:5 | 16 |
9 | ADT | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
10 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 0 | 3 | 10:6 | 18 |
11 | Спорт Уанкайо | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
12 | Los Chankas | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 |
13 | Carlos Mannucci | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:11 | 10 |
14 | Спорт Бойз | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | 11 |
15 | Кахамарка | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
16 | Comerciantes Unidos | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
17 | Сесар Вальехо | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
18 | Union Comercio | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:27 | 7 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 16 |
2 | Спортинг Кристалл | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:13 | 19 |
3 | Мельгар | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
4 | Альянца Лима | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
5 | Cusco | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:18 | 7 |
6 | ADT | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
7 | Цинциано | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | 12 |
8 | Comerciantes Unidos | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:22 | 10 |
9 | Los Chankas | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:20 | 2 |
10 | Сесар Вальехо | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:15 | 4 |
11 | Atletico Grau | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | 5 |
12 | Спорт Бойз | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:14 | 4 |
13 | Спорт Уанкайо | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | 5 |
14 | Кахамарка | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:12 | 3 |
15 | Deportivo Garcilaso | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:13 | 8 |
16 | Alianza Atletico | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:13 | 3 |
17 | Carlos Mannucci | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:17 | 3 |
18 | Union Comercio | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:18 | 2 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:6 | 10 |
2 | Альянца Лима | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
3 | Спортинг Кристалл | 8 | 2 | 3 | 3 | 20:12 | 9 |
4 | Мельгар | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 |
5 | Atletico Grau | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 16 |
6 | Cusco | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 |
7 | Alianza Atletico | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:9 | 12 |
8 | Цинциано | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:19 | 10 |
9 | ADT | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 |
10 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
11 | Спорт Уанкайо | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
12 | Los Chankas | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
13 | Carlos Mannucci | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:19 | 7 |
14 | Спорт Бойз | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | 5 |
15 | Кахамарка | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:16 | 3 |
16 | Comerciantes Unidos | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:19 | 1 |
17 | Сесар Вальехо | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:20 | 0 |
18 | Union Comercio | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
Матч Цинциано – Спорт Уанкайо пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Цинциано и Спорт Уанкайо: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Цинциано – Спорт Уанкайо, болейте, делайте ставки и побеждайте!