Комерсиантес Унидос - Сесар Вальехо смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Comerciantes Unidos - Сесар Вальехо
M. Sen (pen.)
[1 - 0]
45’
46’
D. Perez
46’
J. Ballon
46’
Josepmir Ballón / Gerson Barreto
46’
Dennis Perez / Jose Bolivar
E. Caballero
47’
61’
Osnar Noronha / Edgar Benítez
61’
O. Noronha
62’
J. Ballon
72’
Diether Vásquez / Johan Madrid
72’
D. Vasquez
O. Pinto
73’
D. Palacio
74’
Óscar Pinto / Sebastián Gonzales Zela
74’
Jose Antonio Parodi / Keyvin Paico
80’
80’
J. Parodi
80’
81’
F. Flores
Chase Villanueva / Piero Magallanes
87’
I. Regalado
87’
C. Villanueva
87’
Italo Regalado / Duván Palacios
87’
I. Regalado
[2 - 0]
90’
90’
F. Ysique
21
Diego Campos
26
Jorge Toledo
31
Jose Eduardo Caballero
22
Matias Almiron
13
Dylan Caro
9
Matias Sen
73
David Dioses
6
Keyvin Paico
14
Duván Palacios
11
Sebastián Gonzales Zela
23
Piero Magallanes
21
José Carvallo
32
Johan Madrid
19
Carlos Ascues
5
Alec Deneumostier
61
Jose Bolivar
4
Nicolas Amasifuen
13
Gerson Barreto
17
Yorleys Mena
8
Frank Ysique
10
Jairo Vélez
33
Edgar Benítez
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
6
Keyvin Paico
9
Matias Sen
11
Sebastián Gonzales Zela
13
Dylan Caro
14
Duván Palacios
21
Diego Campos
22
Matias Almiron
23
Piero Magallanes
26
Jorge Toledo
31
Jose Eduardo Caballero
73
David Dioses
4
Nicolas Amasifuen
5
Alec Deneumostier
8
Frank Ysique
10
Jairo Vélez
13
Gerson Barreto
17
Yorleys Mena
19
Carlos Ascues
21
José Carvallo
32
Johan Madrid
33
Edgar Benítez
61
Jose Bolivar
3
Quembol Guadalupe
18
Óscar Pinto
19
Gabriel Alfaro
20
Jose Antonio Parodi
27
Kenji Barrios
28
Luis Garcia
33
Chase Villanueva
40
Italo Regalado
80
Franco Medina
6
Geisson Perea
7
Óscar Barreto
15
Guillermo Grández
18
Diether Vásquez
20
Osnar Noronha
22
Franchesco Flores
30
William Falcón
38
Dennis Perez
88
Josepmir Ballón
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
49
Владение
51
10
Удары
7
3
Удары в створ
1
7
Удары мимо
6
2
Угловые
4
1
Оффсайды
1
9
Фолы
9
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.7 (1.7) | 1.7 (1.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:1 | 3:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:1 | 3:1 |
2024-04-14 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Сесар Вальехо
Comerciantes Unidos
|
3 – 1 |
2016-05-13 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Comerciantes Unidos
Сесар Вальехо
|
3 – 1 |
2016-02-07 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Сесар Вальехо
Comerciantes Unidos
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-25 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-08-15 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-03 | Pri | 1 – 3 | ||
2024-07-26 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-07-13 | Pri | 1 – 2 |
2024-08-19 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-08-16 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-08-04 | Pri | 0 – 2 | ||
2024-07-26 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-07-13 | Pri | 2 – 3 |
Турнирная таблица
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Университарио | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:7 | 40 | |
2 | Спортинг Кристалл | 17 | 13 | 1 | 3 | 44:20 | 40 | |
3 | Мельгар | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:19 | 38 | |
4 | Альянца Лима | 17 | 11 | 0 | 6 | 32:16 | 33 | |
5 | Cusco | 17 | 9 | 2 | 6 | 22:21 | 29 | |
6 | ADT | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:24 | 28 | |
7 | Цинциано | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:20 | 26 | |
8 | Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:31 | 22 | |
9 | Los Chankas | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:26 | 21 | |
10 | Сесар Вальехо | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:24 | 20 | |
11 | Atletico Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:17 | 19 | |
12 | Спорт Бойз | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:20 | 19 | |
13 | Спорт Уанкайо | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:29 | 19 | |
14 | Кахамарка | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:29 | 16 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:26 | 14 | |
16 | Alianza Atletico | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:19 | 14 | |
17 | Carlos Mannucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:34 | 14 | |
18 | Union Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:34 | 9 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Университарио | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:10 | 37 | |
2 | Альянца Лима | 17 | 11 | 3 | 3 | 25:11 | 36 | |
3 | Спортинг Кристалл | 17 | 10 | 4 | 3 | 47:15 | 34 | |
4 | Мельгар | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:16 | 32 | |
5 | Atletico Grau | 17 | 8 | 8 | 1 | 25:11 | 32 | |
6 | Cusco | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:23 | 31 | |
7 | Alianza Atletico | 17 | 8 | 6 | 3 | 17:15 | 30 | |
8 | Цинциано | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:24 | 26 | |
9 | ADT | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 23 | |
10 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:17 | 23 | |
11 | Спорт Уанкайо | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | 19 | |
12 | Los Chankas | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:21 | 18 | |
13 | Carlos Mannucci | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:30 | 17 | |
14 | Спорт Бойз | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:31 | 16 | |
15 | Кахамарка | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | 15 | |
16 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | 13 | |
17 | Сесар Вальехо | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:31 | 10 | |
18 | Union Comercio | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:45 | 8 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:1 | 24 |
2 | Спортинг Кристалл | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:7 | 21 |
3 | Мельгар | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 24 |
4 | Альянца Лима | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:7 | 21 |
5 | Cusco | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:3 | 22 |
6 | ADT | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:4 | 20 |
7 | Цинциано | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:11 | 14 |
8 | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
9 | Los Chankas | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:6 | 19 |
10 | Сесар Вальехо | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:9 | 16 |
11 | Atletico Grau | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:6 | 14 |
12 | Спорт Бойз | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 15 |
13 | Спорт Уанкайо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 14 |
14 | Кахамарка | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:17 | 13 |
15 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | 6 |
16 | Alianza Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 11 |
17 | Carlos Mannucci | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:17 | 11 |
18 | Union Comercio | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | 7 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 9 | 9 | 0 | 0 | 22:4 | 27 |
2 | Альянца Лима | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 |
3 | Спортинг Кристалл | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:3 | 25 |
4 | Мельгар | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 20 |
5 | Atletico Grau | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:6 | 16 |
6 | Cusco | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
7 | Alianza Atletico | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 18 |
8 | Цинциано | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:5 | 16 |
9 | ADT | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
10 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 0 | 3 | 10:6 | 18 |
11 | Спорт Уанкайо | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
12 | Los Chankas | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 |
13 | Carlos Mannucci | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:11 | 10 |
14 | Спорт Бойз | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | 11 |
15 | Кахамарка | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
16 | Comerciantes Unidos | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
17 | Сесар Вальехо | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
18 | Union Comercio | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:27 | 7 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 16 |
2 | Спортинг Кристалл | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:13 | 19 |
3 | Мельгар | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
4 | Альянца Лима | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
5 | Cusco | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:18 | 7 |
6 | ADT | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
7 | Цинциано | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | 12 |
8 | Comerciantes Unidos | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:22 | 10 |
9 | Los Chankas | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:20 | 2 |
10 | Сесар Вальехо | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:15 | 4 |
11 | Atletico Grau | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | 5 |
12 | Спорт Бойз | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:14 | 4 |
13 | Спорт Уанкайо | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | 5 |
14 | Кахамарка | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:12 | 3 |
15 | Deportivo Garcilaso | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:13 | 8 |
16 | Alianza Atletico | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:13 | 3 |
17 | Carlos Mannucci | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:17 | 3 |
18 | Union Comercio | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:18 | 2 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:6 | 10 |
2 | Альянца Лима | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
3 | Спортинг Кристалл | 8 | 2 | 3 | 3 | 20:12 | 9 |
4 | Мельгар | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 |
5 | Atletico Grau | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 16 |
6 | Cusco | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 |
7 | Alianza Atletico | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:9 | 12 |
8 | Цинциано | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:19 | 10 |
9 | ADT | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 |
10 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
11 | Спорт Уанкайо | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
12 | Los Chankas | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
13 | Carlos Mannucci | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:19 | 7 |
14 | Спорт Бойз | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | 5 |
15 | Кахамарка | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:16 | 3 |
16 | Comerciantes Unidos | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:19 | 1 |
17 | Сесар Вальехо | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:20 | 0 |
18 | Union Comercio | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
Матч Comerciantes Unidos – Сесар Вальехо пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 23:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Comerciantes Unidos и Сесар Вальехо: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Comerciantes Unidos – Сесар Вальехо, болейте, делайте ставки и побеждайте!