АДТ - Спорт Бойз смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча AD Tarma - Спорт Бойз
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (0.8) | 0.8 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 2:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:1 | 3:0 |
2024-05-26 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Бойз
ADT
|
1 – 0 |
2023-08-12 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Бойз
ADT
|
1 – 1 |
2023-03-10 | Peru: Primera Division - Second Stage |
ADT
Спорт Бойз
|
1 – 0 |
2022-08-26 | Peru: Primera Division - Second Stage |
Спорт Бойз
ADT
|
2 – 1 |
2022-04-10 | Peru: Primera Division - Second Stage |
ADT
Спорт Бойз
|
3 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-23 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-28 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-09-17 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-08-25 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-08-16 | Pri | 1 – 1 |
2024-10-27 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-10-18 | Pri | 0 – 2 | ||
2024-09-22 | Pri | 0 – 3 | ||
2024-09-14 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-08-21 | Pri | 2 – 6 |
Турнирная таблица
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Университарио | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:7 | 40 | |
2 | Спортинг Кристалл | 17 | 13 | 1 | 3 | 44:20 | 40 | |
3 | Мельгар | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:19 | 38 | |
4 | Альянца Лима | 17 | 11 | 0 | 6 | 32:16 | 33 | |
5 | Cusco | 17 | 9 | 2 | 6 | 22:21 | 29 | |
6 | ADT | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:24 | 28 | |
7 | Цинциано | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:20 | 26 | |
8 | Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:31 | 22 | |
9 | Los Chankas | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:26 | 21 | |
10 | Сесар Вальехо | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:24 | 20 | |
11 | Atletico Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:17 | 19 | |
12 | Спорт Бойз | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:20 | 19 | |
13 | Спорт Уанкайо | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:29 | 19 | |
14 | Кахамарка | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:29 | 16 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:26 | 14 | |
16 | Alianza Atletico | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:19 | 14 | |
17 | Carlos Mannucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:34 | 14 | |
18 | Union Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:34 | 9 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Университарио | 16 | 11 | 3 | 2 | 31:10 | 36 | |
2 | Альянца Лима | 16 | 11 | 3 | 2 | 24:9 | 36 | |
3 | Спортинг Кристалл | 16 | 9 | 4 | 3 | 44:15 | 31 | |
4 | Мельгар | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:15 | 31 | |
5 | Atletico Grau | 16 | 7 | 8 | 1 | 22:10 | 29 | |
6 | Alianza Atletico | 16 | 8 | 5 | 3 | 15:13 | 29 | |
7 | Cusco | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:22 | 28 | |
8 | Цинциано | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:24 | 26 | |
9 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 1 | 8 | 16:16 | 22 | |
10 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:16 | 20 | |
11 | Спорт Уанкайо | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:27 | 18 | |
12 | Los Chankas | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:21 | 17 | |
13 | Carlos Mannucci | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:28 | 16 | |
14 | Спорт Бойз | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:30 | 16 | |
15 | Кахамарка | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:23 | 14 | |
16 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:26 | 13 | |
17 | Сесар Вальехо | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:28 | 10 | |
18 | Union Comercio | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:45 | 8 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:1 | 24 |
2 | Спортинг Кристалл | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:7 | 21 |
3 | Мельгар | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 24 |
4 | Альянца Лима | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:7 | 21 |
5 | Cusco | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:3 | 22 |
6 | ADT | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:4 | 20 |
7 | Цинциано | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:11 | 14 |
8 | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
9 | Los Chankas | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:6 | 19 |
10 | Сесар Вальехо | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:9 | 16 |
11 | Atletico Grau | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:6 | 14 |
12 | Спорт Бойз | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 15 |
13 | Спорт Уанкайо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 14 |
14 | Кахамарка | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:17 | 13 |
15 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | 6 |
16 | Alianza Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 11 |
17 | Carlos Mannucci | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:17 | 11 |
18 | Union Comercio | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | 7 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 9 | 9 | 0 | 0 | 22:4 | 27 |
2 | Альянца Лима | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:2 | 17 |
3 | Спортинг Кристалл | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:3 | 22 |
4 | Мельгар | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | 19 |
5 | Atletico Grau | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:5 | 13 |
6 | Alianza Atletico | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 18 |
7 | Cusco | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
8 | Цинциано | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:5 | 16 |
9 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 0 | 3 | 10:6 | 18 |
10 | ADT | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 |
11 | Спорт Уанкайо | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
12 | Los Chankas | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
13 | Carlos Mannucci | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 9 |
14 | Спорт Бойз | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | 11 |
15 | Кахамарка | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
16 | Comerciantes Unidos | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
17 | Сесар Вальехо | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
18 | Union Comercio | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:27 | 7 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 16 |
2 | Спортинг Кристалл | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:13 | 19 |
3 | Мельгар | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
4 | Альянца Лима | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
5 | Cusco | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:18 | 7 |
6 | ADT | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
7 | Цинциано | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | 12 |
8 | Comerciantes Unidos | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:22 | 10 |
9 | Los Chankas | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:20 | 2 |
10 | Сесар Вальехо | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:15 | 4 |
11 | Atletico Grau | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | 5 |
12 | Спорт Бойз | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:14 | 4 |
13 | Спорт Уанкайо | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | 5 |
14 | Кахамарка | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:12 | 3 |
15 | Deportivo Garcilaso | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:13 | 8 |
16 | Alianza Atletico | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:13 | 3 |
17 | Carlos Mannucci | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:17 | 3 |
18 | Union Comercio | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:18 | 2 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Университарио | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:6 | 9 |
2 | Альянца Лима | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
3 | Спортинг Кристалл | 8 | 2 | 3 | 3 | 20:12 | 9 |
4 | Мельгар | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 |
5 | Atletico Grau | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 16 |
6 | Alianza Atletico | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | 11 |
7 | Cusco | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 11 |
8 | Цинциано | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:19 | 10 |
9 | Deportivo Garcilaso | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:10 | 4 |
10 | ADT | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 |
11 | Спорт Уанкайо | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | 7 |
12 | Los Chankas | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
13 | Carlos Mannucci | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:19 | 7 |
14 | Спорт Бойз | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | 5 |
15 | Кахамарка | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:16 | 3 |
16 | Comerciantes Unidos | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:16 | 1 |
17 | Сесар Вальехо | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:17 | 0 |
18 | Union Comercio | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
Матч AD Tarma – Спорт Бойз пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр AD Tarma и Спорт Бойз: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию AD Tarma – Спорт Бойз, болейте, делайте ставки и побеждайте!