Нанси - Дижон смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Нанси - Дижон
16’
E. Mendy
[0 - 1]
46’
Y. Chahid
64’
M. Ben Fredj
O. Sidibe
64’
T. Bouriaud
64’
B. Gomel
64’
69’
B. Hamada
J. Evans
72’
83’
Y. N'Chobi
90’
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | |
Побед | ||||||
8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
21 | 13 | 8 | 19 | 11 | 8 | |
Пропущенных мячей | ||||||
19 | 8 | 11 | 21 | 8 | 13 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.2) | 1.2 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 3:0 |
2024-02-26 | France: National |
Дижон
Нанси
|
3 – 1 |
2023-09-18 | France: National |
Нанси
Дижон
|
3 – 0 |
2022-05-07 | France: Ligue 2 |
Дижон
Нанси
|
2 – 3 |
2021-12-21 | France: Ligue 2 |
Нанси
Дижон
|
0 – 3 |
2017-05-14 | France: Ligue 1 |
Дижон
Нанси
|
2 – 0 |
2016-11-19 | France: Ligue 1 |
Нанси
Дижон
|
1 – 0 |
2016-04-02 | France: Ligue 2 |
Дижон
Нанси
|
0 – 0 |
2015-11-09 | France: Ligue 2 |
Нанси
Дижон
|
3 – 1 |
2015-05-22 | France: Ligue 2 |
Дижон
Нанси
|
3 – 1 |
2014-08-01 | France: Ligue 2 |
Нанси
Дижон
|
1 – 1 |
2014-04-18 | France: Ligue 2 |
Нанси
Дижон
|
2 – 1 |
2013-11-22 | France: Ligue 2 |
Дижон
Нанси
|
1 – 0 |
2012-04-07 | France: Ligue 1 |
Дижон
Нанси
|
0 – 2 |
2011-11-26 | France: Ligue 1 |
Нанси
Дижон
|
1 – 2 |
2005-02-10 | France: Ligue 2 |
Нанси
Дижон
|
2 – 0 |
2004-08-26 | France: Ligue 2 |
Дижон
Нанси
|
0 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-06 | Nat | 2 – 0 | ||
2024-08-23 | Nat | 3 – 0 | ||
2024-05-10 | Nat | 1 – 3 | ||
2024-04-26 | Nat | 3 – 6 | ||
2024-04-15 | Nat | 3 – 2 |
2024-08-16 | Nat | 0 – 1 | ||
2024-05-10 | Nat | 3 – 2 | ||
2024-04-26 | Nat | 3 – 0 | ||
2024-04-12 | Nat | 1 – 0 | ||
2024-03-29 | Nat | 1 – 1 |
Турнирная таблица
National 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Нанси | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:8 | 21 | |
2 | Concarneau | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:15 | 19 | |
3 | Орлеанс | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:12 | 19 | |
4 | Дижон | 11 | 5 | 3 | 3 | 9:7 | 18 | |
5 | Булонь | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:12 | 18 | |
6 | Сошо | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:7 | 17 | |
7 | Бур-Перонн | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:12 | 17 | |
8 | Валансьен | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:16 | 17 | |
9 | Aubagne | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:10 | 15 | |
10 | Бордо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Versailles | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:13 | 15 | |
11 | Ле Ман | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:15 | 14 | |
12 | Ним | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:12 | 13 | |
13 | Руан | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:14 | 12 | |
14 | Кевильи | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | 12 | |
15 | Paris 13 Atletico | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | 10 | |
16 | Вильфранш | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:14 | 10 | |
17 | Шатору | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:21 | 8 |
National 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Нанси | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
2 | Concarneau | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
3 | Орлеанс | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
4 | Дижон | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 10 |
5 | Булонь | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
6 | Сошо | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
7 | Бур-Перонн | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
8 | Валансьен | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
9 | Aubagne | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
10 | Бордо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Versailles | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
11 | Ле Ман | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
12 | Ним | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
13 | Руан | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 10 |
14 | Кевильи | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
15 | Paris 13 Atletico | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
16 | Вильфранш | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
17 | Шатору | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
National 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Нанси | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
2 | Concarneau | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
3 | Орлеанс | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
4 | Дижон | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
5 | Булонь | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
6 | Сошо | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
7 | Бур-Перонн | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | 10 |
8 | Валансьен | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 |
9 | Aubagne | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 4 |
10 | Бордо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Versailles | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
11 | Ле Ман | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 12 |
12 | Ним | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 |
13 | Руан | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
14 | Кевильи | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
15 | Paris 13 Atletico | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
16 | Вильфранш | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | 4 |
17 | Шатору | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
Матч Нанси – Дижон пройдет 2024-09-20. Матч начнется в 20:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Нанси и Дижон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Нанси – Дижон, болейте, делайте ставки и побеждайте!