Теруэль - Туделано смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Teruel - Туделано
M. Sanhaji
[1 - 0]
3’
12’
P. Prats
[1 - 1]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.5 (1.5) | 1.5 (0.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 1:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:3 | 0:0 |
2013-01-13 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Teruel
Туделано
|
1 – 3 |
2012-08-26 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Туделано
Teruel
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-05-18 | Seg | 2 – 3 | ||
2024-05-04 | Seg | 1 – 2 | ||
2024-04-20 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-04-13 | Seg | 1 – 3 | ||
2024-03-30 | Seg | 2 – 1 |
2024-10-31 | Cup | 0 – 5 | ||
2023-12-06 | Cup | 1 – 1 | ||
2023-11-01 | Cup | 0 – 0 | ||
2022-05-21 | Seg | 0 – 2 | ||
2022-05-07 | Seg | 3 – 0 |
Турнирная таблица
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Нумансия | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:7 | 25 | |
2 | Pontevedra | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:8 | 23 | |
3 | Deportivo La Coruna II | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:9 | 19 | |
4 | Real Avila | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:9 | 19 | |
5 | Salamanca UDS | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:15 | 19 | |
6 | Racing Santander II | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:11 | 18 | |
7 | Real Aviles | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:12 | 18 | |
8 | Langreo | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:10 | 17 | |
9 | Bergantinos | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:15 | 16 | |
10 | Real Valladolid II | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:9 | 16 | |
11 | Компостела | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | |
12 | Марино де Луанко | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 | |
13 | Коруксо | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:15 | 11 | |
14 | Llanera | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:15 | 10 | |
15 | Escobedo | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:18 | 10 | |
16 | Гихуэло | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:11 | 7 | |
17 | Laredo | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:21 | 7 | |
18 | Gimnastica Torrelavega | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:19 | 6 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Arenas Getxo | 11 | 9 | 0 | 2 | 20:9 | 27 | |
2 | Eibar II | 11 | 8 | 1 | 2 | 16:6 | 25 | |
3 | Utebo | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:14 | 23 | |
4 | СД Логронес | 11 | 6 | 5 | 0 | 19:7 | 23 | |
5 | УД Логронес | 11 | 6 | 4 | 1 | 14:7 | 22 | |
6 | Ejea | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:13 | 20 | |
7 | Туделано | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 18 | |
8 | Сарагоса (Б) | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:16 | 14 | |
9 | Anguiano | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:12 | 14 | |
10 | Teruel | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:13 | 14 | |
11 | Alfaro | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:19 | 13 | |
12 | Gernika | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | 11 | |
13 | Calahorra | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | 11 | |
14 | Barbastro | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:14 | 10 | |
15 | Izarra | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:17 | 8 | |
16 | Deportivo Alaves II | 11 | 0 | 7 | 4 | 8:14 | 7 | |
17 | Subiza | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:21 | 6 | |
18 | Real Sociedad III | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:20 | 6 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ллейда | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:6 | 21 | |
2 | Сабадел | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 20 | |
3 | Балеарес | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:11 | 18 | |
4 | Europa | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:16 | 17 | |
5 | Сант-Андрю | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 17 | |
6 | Эспаньол (Б) | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 16 | |
7 | Валенсия (Б) | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:7 | 16 | |
8 | Terrassa | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 16 | |
9 | Alzira | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | |
10 | Olot | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | 15 | |
11 | Pena Deportiva | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | 15 | |
12 | Эльче (Б) | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 14 | |
13 | Torrent | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 13 | |
14 | Ibiza Islas Pitiusas | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:10 | 13 | |
15 | Бадалона | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:17 | 9 | |
16 | Cornella | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:12 | 8 | |
17 | Andratx | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:18 | 7 | |
18 | Mallorca II | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:16 | 6 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Альмерия (Б) | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | 21 | |
2 | Estepona | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:6 | 20 | |
3 | UCAM Murcia | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:7 | 19 | |
4 | Antoniano | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:8 | 18 | |
5 | Linares Deportivo | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 18 | |
6 | La Union Atletico | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 | 18 | |
7 | Deportiva Minera | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:12 | 18 | |
8 | Juventud Torremolinos | 11 | 3 | 7 | 1 | 16:14 | 16 | |
9 | Херес | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:9 | 16 | |
10 | Гранада (Б) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | 14 | |
11 | Xerez Deportivo | 11 | 2 | 7 | 2 | 14:13 | 13 | |
12 | Aguilas | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:8 | 12 | |
13 | Orihuela | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:9 | 12 | |
14 | Сан Фернандо | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:11 | 12 | |
15 | Don Benito | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:19 | 11 | |
16 | Виллановенсе | 11 | 1 | 6 | 4 | 9:12 | 9 | |
17 | Linense | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:19 | 9 | |
18 | Cadiz II | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:24 | 6 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Хетафе (Б) | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:8 | 25 | |
2 | Guadalajara | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:5 | 24 | |
3 | Tenerife II | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:11 | 23 | |
4 | Union Sur Yaiza | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 | |
5 | Colonia Moscardo | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 18 | |
6 | Talavera | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:10 | 18 | |
7 | Какерено | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:14 | 17 | |
8 | Rayo Majadahonda | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 17 | |
9 | Navalcarnero | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 16 | |
10 | Конкенсе | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:11 | 16 | |
11 | Illescas | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:14 | 13 | |
12 | CD Coria | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:18 | 13 | |
13 | Реал Мадрид C | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:12 | 12 | |
14 | Мелилла | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:11 | 12 | |
15 | SS Reyes | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 | |
16 | Union Adarve | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:13 | 11 | |
17 | Atletico Paso | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:17 | 5 | |
18 | Mostoles | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:20 | 3 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Нумансия | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 |
2 | Pontevedra | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
3 | Deportivo La Coruna II | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 |
4 | Real Avila | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
5 | Salamanca UDS | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
6 | Racing Santander II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
7 | Real Aviles | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 13 |
8 | Langreo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
9 | Bergantinos | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 9 |
10 | Real Valladolid II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
11 | Компостела | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
12 | Марино де Луанко | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
13 | Коруксо | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
14 | Llanera | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
15 | Escobedo | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
16 | Гихуэло | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | 5 |
17 | Laredo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
18 | Gimnastica Torrelavega | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Arenas Getxo | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:1 | 18 |
2 | Eibar II | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
3 | Utebo | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:6 | 18 |
4 | СД Логронес | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:3 | 8 |
5 | УД Логронес | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
6 | Ejea | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
7 | Туделано | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
8 | Сарагоса (Б) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 |
9 | Anguiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
10 | Teruel | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 10 |
11 | Alfaro | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
12 | Gernika | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 6 |
13 | Calahorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:7 | 4 |
14 | Barbastro | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | 6 |
15 | Izarra | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:4 | 6 |
16 | Deportivo Alaves II | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
17 | Subiza | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
18 | Real Sociedad III | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ллейда | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
2 | Сабадел | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
3 | Балеарес | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
4 | Europa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
5 | Сант-Андрю | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
6 | Эспаньол (Б) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
7 | Валенсия (Б) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
8 | Terrassa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
9 | Alzira | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
10 | Olot | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
11 | Pena Deportiva | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
12 | Эльче (Б) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
13 | Torrent | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
14 | Ibiza Islas Pitiusas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | 4 |
15 | Бадалона | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
16 | Cornella | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 6 |
17 | Andratx | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
18 | Mallorca II | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Альмерия (Б) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
2 | Estepona | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:5 | 7 |
3 | UCAM Murcia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 |
4 | Antoniano | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
5 | Linares Deportivo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
6 | La Union Atletico | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:3 | 12 |
7 | Deportiva Minera | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
8 | Juventud Torremolinos | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 |
9 | Херес | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
10 | Гранада (Б) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
11 | Xerez Deportivo | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 |
12 | Aguilas | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
13 | Orihuela | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
14 | Сан Фернандо | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
15 | Don Benito | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
16 | Виллановенсе | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
17 | Linense | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
18 | Cadiz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хетафе (Б) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
2 | Guadalajara | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 |
3 | Tenerife II | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
4 | Union Sur Yaiza | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
5 | Colonia Moscardo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
6 | Talavera | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
7 | Какерено | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 |
8 | Rayo Majadahonda | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
9 | Navalcarnero | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
10 | Конкенсе | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
11 | Illescas | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | 9 |
12 | CD Coria | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 |
13 | Реал Мадрид C | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
14 | Мелилла | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 8 |
15 | SS Reyes | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
16 | Union Adarve | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
17 | Atletico Paso | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
18 | Mostoles | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 3 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Нумансия | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
2 | Pontevedra | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
3 | Deportivo La Coruna II | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
4 | Real Avila | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
5 | Salamanca UDS | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 11 |
6 | Racing Santander II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
7 | Real Aviles | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 |
8 | Langreo | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 10 |
9 | Bergantinos | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
10 | Real Valladolid II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
11 | Компостела | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
12 | Марино де Луанко | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
13 | Коруксо | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
14 | Llanera | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
15 | Escobedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 |
16 | Гихуэло | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
17 | Laredo | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 |
18 | Gimnastica Torrelavega | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Arenas Getxo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
2 | Eibar II | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
3 | Utebo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
4 | СД Логронес | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 15 |
5 | УД Логронес | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
6 | Ejea | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
7 | Туделано | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
8 | Сарагоса (Б) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
9 | Anguiano | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
10 | Teruel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
11 | Alfaro | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:8 | 7 |
12 | Gernika | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
13 | Calahorra | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
14 | Barbastro | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
15 | Izarra | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
16 | Deportivo Alaves II | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:6 | 4 |
17 | Subiza | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
18 | Real Sociedad III | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ллейда | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:0 | 11 |
2 | Сабадел | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
3 | Балеарес | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
4 | Europa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
5 | Сант-Андрю | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
6 | Эспаньол (Б) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
7 | Валенсия (Б) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
8 | Terrassa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
9 | Alzira | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
10 | Olot | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
11 | Pena Deportiva | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
12 | Эльче (Б) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
13 | Torrent | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
14 | Ibiza Islas Pitiusas | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
15 | Бадалона | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | 1 |
16 | Cornella | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
17 | Andratx | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
18 | Mallorca II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Альмерия (Б) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
2 | Estepona | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 13 |
3 | UCAM Murcia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
4 | Antoniano | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | 6 |
5 | Linares Deportivo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
6 | La Union Atletico | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
7 | Deportiva Minera | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
8 | Juventud Torremolinos | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
9 | Херес | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 6 |
10 | Гранада (Б) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
11 | Xerez Deportivo | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
12 | Aguilas | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
13 | Orihuela | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
14 | Сан Фернандо | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
15 | Don Benito | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:14 | 3 |
16 | Виллановенсе | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | 4 |
17 | Linense | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | 5 |
18 | Cadiz II | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | 3 |
Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хетафе (Б) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
2 | Guadalajara | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
3 | Tenerife II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
4 | Union Sur Yaiza | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
5 | Colonia Moscardo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
6 | Talavera | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | 7 |
7 | Какерено | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 9 |
8 | Rayo Majadahonda | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
9 | Navalcarnero | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
10 | Конкенсе | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 |
11 | Illescas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
12 | CD Coria | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | 1 |
13 | Реал Мадрид C | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
14 | Мелилла | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
15 | SS Reyes | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 |
16 | Union Adarve | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
17 | Atletico Paso | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | 0 |
18 | Mostoles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | 0 |
Матч Teruel – Туделано пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Teruel и Туделано: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Teruel – Туделано, болейте, делайте ставки и побеждайте!