Антекера - Ивиса смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Antequera - UD Ibiza
A. Escassi (o.g.)
[1 - 0]
36’
46’
Eugeni
46’
J. Naranjo
J. Carrion
[2 - 0]
56’
64’
A. Escassi
Topo
70’
Toni Arranz
70’
75’
P. Ferrer
A. Rubio
75’
75’
R. Olabe
M. Obounet
75’
T. Lanzini
83’
86’
L. Kourouma
90’
Lass
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (2) | 2 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:1 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 3:1 |
2024-04-28 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Antequera
Ibiza
|
3 – 1 |
2023-12-17 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Ibiza
Antequera
|
3 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-10-16 | Seg | 3 – 1 | ||
2024-10-12 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-09-14 | Seg | 2 – 0 |
2024-11-03 | Seg | 1 – 2 | ||
2024-10-12 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-09-15 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-08-24 | Seg | 1 – 1 |
Турнирная таблица
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Леонеса | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:7 | 27 | |
2 | Arenteiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:7 | 21 | |
3 | FC Andorra | 12 | 5 | 5 | 2 | 10:7 | 20 | |
4 | Баракальдо | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:12 | 19 | |
5 | Р. Сосьедад (Б) | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:11 | 18 | |
6 | Химнастик | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 18 | |
7 | Луго | 12 | 4 | 6 | 2 | 8:7 | 18 | |
8 | Р. Юнион | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:18 | 17 | |
9 | Unionistas de Salamanca | 12 | 3 | 7 | 2 | 17:14 | 16 | |
10 | Osasuna II | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:16 | 16 | |
11 | Zamora | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:12 | 15 | |
12 | Сельта (Б) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | 15 | |
13 | Понферрадина | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | 15 | |
14 | Tarazona | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:13 | 15 | |
15 | Барселона (Б) | 12 | 2 | 8 | 2 | 16:14 | 14 | |
16 | Gimnastica Segoviana | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | 14 | |
17 | Сестао | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:14 | 12 | |
18 | Атлетик (Б) | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | 11 | |
19 | Аморебьета | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:21 | 8 | |
20 | Ourense CF | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:17 | 7 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Real Betis II | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:11 | 23 | |
2 | Antequera | 12 | 5 | 6 | 1 | 15:8 | 21 | |
3 | Мурсия | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 20 | |
4 | Marbella | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 18 | |
5 | Ceuta | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:12 | 17 | |
6 | Алькояно | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | 16 | |
7 | Merida | 12 | 3 | 7 | 2 | 16:14 | 16 | |
8 | Атлетико (Б) | 12 | 3 | 7 | 2 | 11:10 | 16 | |
9 | Ibiza | 12 | 4 | 4 | 4 | 8:9 | 16 | |
10 | Yeclano | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:9 | 15 | |
11 | Эркулес | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:13 | 15 | |
12 | Альхесирас | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:16 | 14 | |
13 | Севилья (Б) | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:20 | 14 | |
14 | Фуэнлабада | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:11 | 13 | |
15 | Реал Мадрид (Б) | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:12 | 12 | |
16 | Вильярреал (Б) | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:12 | 12 | |
17 | Рекреативо | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:16 | 12 | |
18 | Санлукуэно | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:18 | 12 | |
19 | Intercity | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:15 | 10 | |
20 | Алькоркон | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:22 | 10 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Леонеса | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 |
2 | Arenteiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 11 |
3 | FC Andorra | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
4 | Баракальдо | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
5 | Р. Сосьедад (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
6 | Химнастик | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
7 | Луго | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 10 |
8 | Р. Юнион | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:7 | 12 |
9 | Unionistas de Salamanca | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
10 | Osasuna II | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
11 | Zamora | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:4 | 9 |
12 | Сельта (Б) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 |
13 | Понферрадина | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
14 | Tarazona | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:4 | 12 |
15 | Барселона (Б) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
16 | Gimnastica Segoviana | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 9 |
17 | Сестао | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 |
18 | Атлетик (Б) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
19 | Аморебьета | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
20 | Ourense CF | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Real Betis II | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
2 | Antequera | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 |
3 | Мурсия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
4 | Marbella | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
5 | Ceuta | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
6 | Алькояно | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | 8 |
7 | Merida | 7 | 2 | 5 | 0 | 10:8 | 11 |
8 | Атлетико (Б) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | 4 |
9 | Ibiza | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
10 | Yeclano | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 6 |
11 | Эркулес | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
12 | Альхесирас | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
13 | Севилья (Б) | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 11 |
14 | Фуэнлабада | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 8 |
15 | Реал Мадрид (Б) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:4 | 9 |
16 | Вильярреал (Б) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 9 |
17 | Рекреативо | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
18 | Санлукуэно | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | 6 |
19 | Intercity | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
20 | Алькоркон | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Леонеса | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
2 | Arenteiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 10 |
3 | FC Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 8 |
4 | Баракальдо | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 7 |
5 | Р. Сосьедад (Б) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
6 | Химнастик | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
7 | Луго | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
8 | Р. Юнион | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
9 | Unionistas de Salamanca | 7 | 0 | 6 | 1 | 6:7 | 6 |
10 | Osasuna II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 |
11 | Zamora | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 6 |
12 | Сельта (Б) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
13 | Понферрадина | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 7 |
14 | Tarazona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
15 | Барселона (Б) | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:9 | 4 |
16 | Gimnastica Segoviana | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 |
17 | Сестао | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
18 | Атлетик (Б) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:7 | 6 |
19 | Аморебьета | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:13 | 3 |
20 | Ourense CF | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 4 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Real Betis II | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 12 |
2 | Antequera | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
3 | Мурсия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 |
4 | Marbella | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
5 | Ceuta | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:6 | 7 |
6 | Алькояно | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
7 | Merida | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
8 | Атлетико (Б) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 12 |
9 | Ibiza | 7 | 3 | 1 | 3 | 3:4 | 10 |
10 | Yeclano | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
11 | Эркулес | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
12 | Альхесирас | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
13 | Севилья (Б) | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | 3 |
14 | Фуэнлабада | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
15 | Реал Мадрид (Б) | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
16 | Вильярреал (Б) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
17 | Рекреативо | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
18 | Санлукуэно | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
19 | Intercity | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
20 | Алькоркон | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Матч Antequera – UD Ibiza пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Antequera и UD Ibiza: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Antequera – UD Ibiza, болейте, делайте ставки и побеждайте!