Арджеш Питешти - Волунтари смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча FC Arges - FC Voluntari
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
Побед | ||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Ничьих | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Пропущенных мячей | ||||||
4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.9 (0.4) | 0.4 (0.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 0:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:2 | 3:0 |
2023-04-02 | Romania: Liga I |
Municipal Argesul Pitesti
Voluntari
|
0 – 2 |
2023-03-06 | Romania: Liga I |
Voluntari
Municipal Argesul Pitesti
|
0 – 0 |
2022-10-14 | Romania: Liga I |
Municipal Argesul Pitesti
Voluntari
|
0 – 0 |
2022-05-23 | Romania: Liga I |
Municipal Argesul Pitesti
Voluntari
|
0 – 1 |
2022-04-16 | Romania: Liga I |
Voluntari
Municipal Argesul Pitesti
|
0 – 1 |
2022-02-27 | Romania: Liga I |
Municipal Argesul Pitesti
Voluntari
|
0 – 0 |
2021-10-23 | Romania: Liga I |
Voluntari
Municipal Argesul Pitesti
|
0 – 2 |
2021-05-06 | Romania: Liga I |
Municipal Argesul Pitesti
Voluntari
|
3 – 0 |
2021-02-19 | Romania: Liga I |
Voluntari
Municipal Argesul Pitesti
|
0 – 1 |
2020-10-30 | Romania: Liga I |
Municipal Argesul Pitesti
Voluntari
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-02 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-10-18 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-09-28 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-09-16 | Lig | 3 – 2 | ||
2024-08-26 | Lig | 0 – 1 |
2024-11-09 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-10-26 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-09-28 | Lig | 1 – 3 | ||
2024-09-15 | Lig | 4 – 1 | ||
2024-08-25 | Lig | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Csikszereda | 12 | 10 | 1 | 1 | 26:9 | 31 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 13 | 7 | 6 | 0 | 16:4 | 27 | |
3 | CSM Resita | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | |
4 | Metaloglobus | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 23 | |
5 | Voluntari | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:9 | 22 | |
6 | Чахлэул | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 20 | |
7 | FC Arges | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:9 | 20 | |
8 | Afumati | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:12 | 20 | |
9 | Corvinul Hunedoara | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:11 | 20 | |
10 | Metalul Buzau | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:13 | 18 | |
11 | Конкордия | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:16 | 17 | |
12 | U Craiova 1948 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:16 | 17 | |
13 | Slatina | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:13 | 16 | |
14 | Dumbravita | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:16 | 15 | |
15 | Киндия Тырговиште | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:15 | 14 | |
16 | Bihor Oradea | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | 11 | |
17 | Unirea Ungheni | 12 | 2 | 5 | 5 | 7:13 | 11 | |
18 | 1599 Selimbar | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:14 | 10 | |
19 | Focsani | 13 | 3 | 1 | 9 | 7:17 | 10 | |
20 | Миловени | 12 | 2 | 2 | 8 | 5:18 | 8 | |
21 | Muscelul Campulung Elite | 13 | 2 | 0 | 11 | 6:34 | 6 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga II: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Csikszereda | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:5 | 21 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:3 | 13 |
3 | CSM Resita | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
4 | Metaloglobus | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
5 | Voluntari | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
6 | Чахлэул | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
7 | FC Arges | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
8 | Afumati | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
9 | Corvinul Hunedoara | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 |
10 | Metalul Buzau | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 |
11 | Конкордия | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 13 |
12 | U Craiova 1948 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
13 | Slatina | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 7 |
14 | Dumbravita | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:11 | 9 |
15 | Киндия Тырговиште | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 10 |
16 | Bihor Oradea | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
17 | Unirea Ungheni | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
18 | 1599 Selimbar | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 |
19 | Focsani | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:8 | 10 |
20 | Миловени | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
21 | Muscelul Campulung Elite | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga II: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Csikszereda | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 14 |
3 | CSM Resita | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
4 | Metaloglobus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
5 | Voluntari | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 9 |
6 | Чахлэул | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 11 |
7 | FC Arges | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:4 | 8 |
8 | Afumati | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
9 | Corvinul Hunedoara | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | 6 |
10 | Metalul Buzau | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
11 | Конкордия | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:9 | 4 |
12 | U Craiova 1948 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | 9 |
13 | Slatina | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 9 |
14 | Dumbravita | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | 6 |
15 | Киндия Тырговиште | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 |
16 | Bihor Oradea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
17 | Unirea Ungheni | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
18 | 1599 Selimbar | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:10 | 4 |
19 | Focsani | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:9 | 0 |
20 | Миловени | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
21 | Muscelul Campulung Elite | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:19 | 0 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч FC Arges – FC Voluntari пройдет 2024-11-21. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр FC Arges и FC Voluntari: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию FC Arges – FC Voluntari, болейте, делайте ставки и побеждайте!