Персебая - Дева Юнайтед смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Persebaya - Dewa United
36’
A. Messidoro
46’
A. Nufiandani
50’
R. Adi
M. Tata
50’
F. Rivera
55’
62’
A. Nufiandani
70’
A. Nico
K. Botan
74’
77’
A. Nico
90’
T. Numberi
90’
M. Rangga
90’
90’
S. Bagaskara
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.3) | 1.3 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 3:0 |
2024-04-16 | Indonesia: Super Liga - Relegation |
Persebaya
Dewa United
|
0 – 3 |
2023-09-30 | Indonesia: Super Liga - Relegation |
Dewa United
Persebaya
|
1 – 1 |
2023-04-15 | Indonesia: Super Liga - Relegation |
Persebaya
Dewa United
|
3 – 0 |
2022-12-24 | Indonesia: Super Liga - Relegation |
Dewa United
Persebaya
|
1 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-18 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-08-23 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-08-11 | Sup | 1 – 0 | ||
2024-04-28 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-04-24 | Sup | 0 – 2 |
2024-09-21 | Sup | 3 – 3 | ||
2024-09-11 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-08-19 | Sup | 2 – 2 | ||
2024-04-30 | Sup | 2 – 1 | ||
2024-04-25 | Sup | 2 – 2 |
Турнирная таблица
Liga 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Borneo | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 21 | |
2 | Persebaya Surabaya | 10 | 6 | 3 | 1 | 9:5 | 21 | |
3 | Персиб Бандунг | 10 | 5 | 5 | 0 | 18:8 | 20 | |
4 | Персисам Путра | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 20 | |
5 | Porcelana | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 | |
6 | PSM Makassar | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 | |
7 | PSBS Biak Numfor | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:15 | 15 | |
8 | Persik Kediri | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | |
9 | Arema | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 | |
10 | Персита | 10 | 4 | 3 | 3 | 6:5 | 15 | |
11 | Dewa United | 10 | 2 | 5 | 3 | 18:14 | 11 | |
12 | Malut United | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:11 | 11 | |
13 | Барито Путра | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 | |
14 | PSS Sleman | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:9 | 8 | |
15 | PSIS Semarang | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:12 | 7 | |
16 | Persis Solo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:16 | 7 | |
17 | Madura United | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:20 | 6 | |
18 | Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | 5 |
Liga 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Borneo | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 13 |
2 | Persebaya Surabaya | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
3 | Персиб Бандунг | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 |
4 | Персисам Путра | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
5 | Porcelana | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 |
6 | PSM Makassar | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
7 | PSBS Biak Numfor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
8 | Persik Kediri | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
9 | Arema | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
10 | Персита | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
11 | Dewa United | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 |
12 | Malut United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
13 | Барито Путра | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
14 | PSS Sleman | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
15 | PSIS Semarang | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 |
16 | Persis Solo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 |
17 | Madura United | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
18 | Semen Padang | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 |
Liga 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Borneo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
2 | Persebaya Surabaya | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:2 | 10 |
3 | Персиб Бандунг | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
4 | Персисам Путра | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
5 | Porcelana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
6 | PSM Makassar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
7 | PSBS Biak Numfor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
8 | Persik Kediri | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
9 | Arema | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
10 | Персита | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
11 | Dewa United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:5 | 6 |
12 | Malut United | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
13 | Барито Путра | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
14 | PSS Sleman | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | 7 |
15 | PSIS Semarang | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
16 | Persis Solo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
17 | Madura United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:16 | 1 |
18 | Semen Padang | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
Матч Persebaya – Dewa United пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 15:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Persebaya и Dewa United: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Persebaya – Dewa United, болейте, делайте ставки и побеждайте!