Алтынорду - Алтай смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Алтинорду - Алтай
S. Satilmis
[1 - 0]
28’
B. Karahan
[2 - 0]
85’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | |
Побед | ||||||
6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
14 | 4 | 10 | 13 | 5 | 8 | |
Пропущенных мячей | ||||||
13 | 8 | 5 | 14 | 10 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.2) | 1.2 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:3 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 1:3 |
2023-04-13 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтай
Алтинорду
|
1 – 2 |
2022-11-13 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтинорду
Алтай
|
0 – 2 |
2021-05-26 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтинорду
Алтай
|
0 – 1 |
2021-02-23 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтай
Алтинорду
|
1 – 3 |
2020-10-21 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтинорду
Алтай
|
2 – 1 |
2020-03-01 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтай
Алтинорду
|
1 – 0 |
2019-10-20 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтинорду
Алтай
|
0 – 3 |
2019-04-27 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтинорду
Алтай
|
2 – 1 |
2018-12-01 | Turkey: Ptt 1. Lig |
Алтай
Алтинорду
|
1 – 2 |
2014-02-27 | Turkey: Tff 2. Lig White Group |
Алтай
Алтинорду
|
1 – 3 |
2013-10-09 | Turkey: Tff 2. Lig White Group |
Алтинорду
Алтай
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-10-13 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-09-29 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-09-15 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-09-01 | Lig | 2 – 0 |
2024-11-03 | Lig | 0 – 2 | ||
2024-10-19 | Lig | 1 – 2 | ||
2024-10-09 | Cup | 0 – 1 | ||
2024-09-29 | Lig | 3 – 3 | ||
2024-09-14 | Lig | 0 – 2 |
Турнирная таблица
2. Lig: Beyaz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Kastamonuspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:8 | 26 | |
2 | Сариер | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:4 | 25 | |
3 | Алтинорду | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:8 | 22 | |
4 | Adana 01 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:11 | 22 | |
5 | Бэтмен Петролспор | 11 | 7 | 0 | 4 | 18:10 | 21 | |
6 | 24 Erzincanspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:6 | 20 | |
7 | Iskenderunspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:6 | 20 | |
8 | Тузласпор | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:15 | 20 | |
9 | Киркларелиспор | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:10 | 15 | |
10 | Фетиеспор | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:16 | 14 | |
11 | 1461 Trabzon FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:12 | 12 | |
12 | Kepezspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:12 | 12 | |
13 | Инегольспор | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:11 | 11 | |
14 | Isparta 32 Spor | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:13 | 9 | |
15 | Анкараспор | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:16 | 7 | |
16 | Karakopru Belediyespor | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:20 | 6 | |
17 | Алтай | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:25 | 5 | |
18 | Afyonspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:34 | 1 |
2. Lig: Kirmizi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Аксарайспор | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:8 | 28 | |
2 | Менемен Беледияспор | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:4 | 28 | |
3 | Serik Belediyespor | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:10 | 27 | |
4 | Элязыспор | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:12 | 23 | |
5 | Bucaspor 1928 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:10 | 23 | |
6 | Beyoglu Yeni Carsi | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 18 | |
7 | Беледие Ванспор | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 18 | |
8 | Бурса Нилуферспор | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 17 | |
9 | Karaman FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:12 | 15 | |
10 | Анкара Демирспор | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | 14 | |
11 | Arnavutkoy Belediyespor | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | 14 | |
12 | Somaspor | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | 10 | |
13 | Erbaaspor | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:20 | 9 | |
14 | Belediye Derincespor | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:20 | 8 | |
15 | Назыллыспор | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:25 | 6 | |
16 | Yeni Mersin IY | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:17 | 5 | |
17 | Гиресунспор | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:20 | 5 | |
18 | Diyarbekirspor | 11 | 0 | 4 | 7 | 6:20 | 4 |
2. Lig: Beyaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Kastamonuspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
2 | Сариер | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 |
3 | Алтинорду | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 16 |
4 | Adana 01 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
5 | Бэтмен Петролспор | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 15 |
6 | 24 Erzincanspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
7 | Iskenderunspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 11 |
8 | Тузласпор | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 |
9 | Киркларелиспор | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 10 |
10 | Фетиеспор | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
11 | 1461 Trabzon FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 6 |
12 | Kepezspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
13 | Инегольспор | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 8 |
14 | Isparta 32 Spor | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | 7 |
15 | Анкараспор | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
16 | Karakopru Belediyespor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 |
17 | Алтай | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
18 | Afyonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | 1 |
2. Lig: Kirmizi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Аксарайспор | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
2 | Менемен Беледияспор | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
3 | Serik Belediyespor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 |
4 | Элязыспор | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
5 | Bucaspor 1928 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:7 | 16 |
6 | Beyoglu Yeni Carsi | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 11 |
7 | Беледие Ванспор | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
8 | Бурса Нилуферспор | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
9 | Karaman FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
10 | Анкара Демирспор | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
11 | Arnavutkoy Belediyespor | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
12 | Somaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
13 | Erbaaspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:15 | 2 |
14 | Belediye Derincespor | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | 5 |
15 | Назыллыспор | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | 5 |
16 | Yeni Mersin IY | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
17 | Гиресунспор | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | 4 |
18 | Diyarbekirspor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
2. Lig: Beyaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Kastamonuspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
2 | Сариер | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 9 |
3 | Алтинорду | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
4 | Adana 01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
5 | Бэтмен Петролспор | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | 6 |
6 | 24 Erzincanspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:4 | 9 |
7 | Iskenderunspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
8 | Тузласпор | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
9 | Киркларелиспор | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
10 | Фетиеспор | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
11 | 1461 Trabzon FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
12 | Kepezspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
13 | Инегольспор | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
14 | Isparta 32 Spor | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
15 | Анкараспор | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:11 | 3 |
16 | Karakopru Belediyespor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
17 | Алтай | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:16 | 3 |
18 | Afyonspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
2. Lig: Kirmizi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Аксарайспор | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
2 | Менемен Беледияспор | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
3 | Serik Belediyespor | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 |
4 | Элязыспор | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
5 | Bucaspor 1928 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 |
6 | Beyoglu Yeni Carsi | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
7 | Беледие Ванспор | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
8 | Бурса Нилуферспор | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
9 | Karaman FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
10 | Анкара Демирспор | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
11 | Arnavutkoy Belediyespor | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | 5 |
12 | Somaspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
13 | Erbaaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
14 | Belediye Derincespor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | 3 |
15 | Назыллыспор | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
16 | Yeni Mersin IY | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
17 | Гиресунспор | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 |
18 | Diyarbekirspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 |
Матч Алтинорду – Алтай пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Алтинорду и Алтай: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Алтинорду – Алтай, болейте, делайте ставки и побеждайте!