Одиша - Мохун Баган Cупер Джиант смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Odisha FC - Mohun Bagan
H. Boumous
[1 - 0]
4’
36’
M. Singh
[1 - 1]
57’
D. Tangri
57’
Deepak Tangri / Anirudh Thapa
J. Mawihmingthanga
58’
Jerry Mawihmingthanga / Rahim Ali
58’
77’
Jason Cummings / Jamie MacLaren
77’
J. Cummings
77’
Sahal Abdul Samad / Manvir Singh
77’
S. Samad
Raynier Fernandes / Isak Vanlalruatfela
81’
R. Fernandes
81’
C. Delgado
84’
Jerry Lalrinzuala / Saviour Gama
84’
J. Lalrinzuala
84’
Mauricio Diego
84’
Carlos Delgado / Hugo Boumous
85’
Diego Mauricio / Roy Krishna
85’
88’
Ashique Kuruniyan / Liston Colaco
88’
A. Kuruniyan
90’
A. Rai
1
Amrinder Singh
4
Amey Ganesh Ranawade
15
Mourtada Fall
24
Moirangthem Thoiba Singh
28
Saviour Gama
21
Roy Krishna
10
Ahmed Jahouh
7
Lalthathanga Khawlhring
25
Rahim Ali
8
Hugo Boumous
19
Isak Vanlalruatfela
1
Vishal Kaith
44
Ashish Rai
5
Tom Aldred
21
Alberto Rodríguez
15
Subhasish Bose
29
Jamie MacLaren
6
Anirudh Thapa
9
Dimitri Petratos
17
Liston Colaco
45
Apuia
11
Manvir Singh
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Amrinder Singh
4
Amey Ganesh Ranawade
7
Lalthathanga Khawlhring
8
Hugo Boumous
10
Ahmed Jahouh
15
Mourtada Fall
19
Isak Vanlalruatfela
21
Roy Krishna
24
Moirangthem Thoiba Singh
25
Rahim Ali
28
Saviour Gama
1
Vishal Kaith
5
Tom Aldred
6
Anirudh Thapa
9
Dimitri Petratos
11
Manvir Singh
15
Subhasish Bose
17
Liston Colaco
21
Alberto Rodríguez
29
Jamie MacLaren
44
Ashish Rai
45
Apuia
3
Narender Gahlot
5
Carlos Delgado
6
Rohit Kumar
9
Diego Mauricio
11
Raynier Fernandes
17
Jerry Mawihmingthanga
18
Jerry Lalrinzuala
23
Anuj Kumar
39
Narendra Naik
12
Dheeraj Singh
16
Abhishek Suryavanshi
18
Sahal Abdul Samad
19
Ashique Kuruniyan
22
Deepak Tangri
32
Dippendu Biswas
35
Jason Cummings
36
Amandeep
72
Suhail Ahmed Bhatt
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
39
Владение
61
11
Удары
14
6
Удары в створ
5
5
Удары мимо
9
0
Угловые
11
0
Оффсайды
0
10
Фолы
7
0
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
Пропущенных мячей | ||||||
6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.5 (3) | 3 (2.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:5 | 0:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:4 | 2:5 |
2023-11-27 | AFC Cup |
ATK Mohun Bagan
Odisha FC
|
2 – 5 |
2023-09-19 | AFC Cup |
Odisha FC
ATK Mohun Bagan
|
0 – 4 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-03-14 | AFC | 0 – 0 | ||
2023-12-11 | AFC | 1 – 0 | ||
2023-10-24 | AFC | 6 – 1 | ||
2023-09-19 | AFC | 0 – 4 |
2024-09-18 | AFC | 0 – 0 | ||
2023-11-27 | AFC | 2 – 5 | ||
2023-10-24 | AFC | 2 – 2 | ||
2023-10-02 | AFC | 2 – 1 | ||
2023-08-22 | AFC | 3 – 1 |
Турнирная таблица
Indian Super League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Bengaluru | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 17 | |
2 | Mohun Bagan | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 14 | |
3 | NorthEast United | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:14 | 12 | |
4 | Chennaiyin | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 12 | |
5 | Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | 12 | |
6 | Punjab | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | |
7 | Jamshedpur | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:16 | 12 | |
8 | Mumbai City | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 10 | |
9 | Odisha | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | 9 | |
10 | Kerala Blasters | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 | |
11 | Hyderabad | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 | |
12 | Mohammedan | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:11 | 5 | |
13 | East Bengal | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Indian Super League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Bengaluru | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 | Mohun Bagan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
3 | NorthEast United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
4 | Chennaiyin | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
5 | Goa | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
6 | Punjab | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
7 | Jamshedpur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 |
8 | Mumbai City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
9 | Odisha | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
10 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
11 | Hyderabad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
12 | Mohammedan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
13 | East Bengal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Indian Super League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Bengaluru | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
2 | Mohun Bagan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3 | NorthEast United | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
4 | Chennaiyin | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 |
5 | Goa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
6 | Punjab | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
7 | Jamshedpur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
8 | Mumbai City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
9 | Odisha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
10 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | 5 |
11 | Hyderabad | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
12 | Mohammedan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
13 | East Bengal | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 |
Матч Odisha FC – Mohun Bagan пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Odisha FC и Mohun Bagan: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Odisha FC – Mohun Bagan, болейте, делайте ставки и побеждайте!