Фейеноорд - Байер 04 смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Фейеноорд (Нид) - Байер
5’
F. Wirtz
[0 - 1]
R. Zerrouki
9’
30’
A. Grimaldo
[0 - 2]
36’
F. Wirtz
[0 - 3]
G. Trauner
44’
45’
T. Wellenreuther (o.g.)
[0 - 4]
Gijs Smal / Ramiz Zerrouki
46’
G. Smal
46’
A. Hadj Moussa
61’
Ayase Ueda / Igor Paixão
61’
Anis Hadj Moussa / Jordan Lotomba
61’
A. Ueda
61’
62’
Patrik Schick / Victor Okoh Boniface
62’
P. Schick
J. Mitchell
71’
71’
A. Adli
71’
A. Garcia
Jeyland Mitchell / Gernot Trauner
72’
72’
Aleix García / Florian Wirtz
72’
Amine Adli / Martin Terrier
C. Nadje
74’
Chris-Kévin Nadje / Antoni Milambo
75’
80’
J. Belocian
80’
E. Palacios
80’
Jeanuël Belocian / Alejandro Grimaldo
81’
Exequiel Palacios / Granit Xhaka
22
Timon Wellenreuther
30
Jordan Lotomba
18
Gernot Trauner
3
Thomas Beelen
33
Dávid Hancko
27
Antoni Milambo
29
Santiago Giménez
14
Igor Paixão
4
In-Beom Hwang
6
Ramiz Zerrouki
8
Quinten Timber
1
Lukáš Hrádecký
12
Edmond Tapsoba
4
Jonathan Tah
3
Piero Hincapié
11
Martin Terrier
10
Florian Wirtz
22
Victor Okoh Boniface
30
Jeremie Frimpong
34
Granit Xhaka
8
Robert Andrich
20
Alejandro Grimaldo
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
C. Stengs | Отсутствует | Травма колена |
H. Bueno | Под вопросом | Мышечные травмы |
Q. Hartman | Под вопросом | Травма колена |
B. Nieuwkoop | Отсутствует | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
E. Palacios | Отсутствует | Травма колена |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Thomas Beelen
4
In-Beom Hwang
6
Ramiz Zerrouki
8
Quinten Timber
14
Igor Paixão
18
Gernot Trauner
22
Timon Wellenreuther
27
Antoni Milambo
29
Santiago Giménez
30
Jordan Lotomba
33
Dávid Hancko
1
Lukáš Hrádecký
3
Piero Hincapié
4
Jonathan Tah
8
Robert Andrich
10
Florian Wirtz
11
Martin Terrier
12
Edmond Tapsoba
20
Alejandro Grimaldo
22
Victor Okoh Boniface
30
Jeremie Frimpong
34
Granit Xhaka
1
Justin Bijlow
5
Gijs Smal
9
Ayase Ueda
15
Facundo González
17
Luka Ivanušec
19
Julián Carranza
20
Jeyland Mitchell
23
Anis Hadj Moussa
24
Gjivai Zechiël
34
Chris-Kévin Nadje
38
Ibrahim Osman
41
Mannou Berger
7
Jonas Hofmann
13
Arthur
14
Patrik Schick
17
Matej Kovar
19
Nathan Tella
21
Amine Adli
23
Nordi Mukiele
24
Aleix García
25
Exequiel Palacios
36
Niklas Lomb
44
Jeanuël Belocian
-
Статистика матча
51
Владение
49
12
Удары
11
3
Удары в створ
5
9
Удары мимо
6
6
Угловые
2
3
Оффсайды
1
4
Фолы
8
1
Желтые карточки
0
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
UEFA Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ливерпуль | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | |
2 | Спортинг | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | |
3 | Монако | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
4 | Брест | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 | |
5 | Интер | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 | |
6 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 | |
7 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 | |
8 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | |
9 | Аталанта | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 | |
10 | Манчестер Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 | |
11 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
12 | Арсенал | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 | |
13 | Байер | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
14 | Лилль | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
15 | Селтик | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 7 | |
16 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 | |
17 | Бавария | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | |
18 | Реал Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
19 | Бенфика | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | |
20 | Милан | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
21 | Фейеноорд (Нид) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | |
22 | Брюгге | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
23 | Атлетико | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 | |
24 | ПСВ (Нид) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
25 | ПСЖ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
26 | Спарта Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | |
27 | Штутгарт | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
28 | Шахтер Донецк | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
29 | Жирона | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
30 | Зальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 | |
31 | Болонья | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 | |
32 | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 | |
33 | Штурм | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 | |
34 | Янг Бойз | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
35 | Црвена Звезда | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 | |
36 | Слован Братислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 |
UEFA Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Спортинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Монако | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
4 | Брест | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
6 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
7 | Боруссия Д | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
8 | Астон Вилла | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
9 | Аталанта | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
10 | Манчестер Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
11 | Ювентус | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
12 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
13 | Байер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
14 | Лилль | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
15 | Селтик | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
16 | Динамо Загреб | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
17 | Бавария | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
18 | Реал Мадрид | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
19 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
20 | Милан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
21 | Фейеноорд (Нид) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
22 | Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
23 | Атлетико | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
24 | ПСВ (Нид) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
25 | ПСЖ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
26 | Спарта Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
27 | Штутгарт | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
28 | Шахтер Донецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
29 | Жирона | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
30 | Зальцбург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
31 | Болонья | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
32 | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
33 | Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
34 | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
35 | Црвена Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
36 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
UEFA Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Спортинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 | Монако | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Брест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | Интер | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
6 | Барселона | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
7 | Боруссия Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
8 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
9 | Аталанта | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
10 | Манчестер Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
11 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
12 | Арсенал | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
13 | Байер | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
14 | Лилль | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
15 | Селтик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
16 | Динамо Загреб | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 |
17 | Бавария | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
18 | Реал Мадрид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
19 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
20 | Милан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
21 | Фейеноорд (Нид) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
22 | Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
23 | Атлетико | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
24 | ПСВ (Нид) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
25 | ПСЖ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
26 | Спарта Прага | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
27 | Штутгарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
28 | Шахтер Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
29 | Жирона | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
30 | Зальцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
31 | Болонья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
32 | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
33 | Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
34 | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
35 | Црвена Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
36 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Матч Фейеноорд (Нид) – Байер пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 19:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Фейеноорд (Нид) и Байер: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Фейеноорд (Нид) – Байер, болейте, делайте ставки и побеждайте!