ПСЖ до 19 - Жирона до 19 смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча ПСЖ U19 - Girona U19
11’
J. Arango
[0 - 1]
16’
M. Aznar
30’
A. Coromina
E. Ly
34’
Y. Khafi
58’
R. Abo El Nay
58’
R. Abo El Nay
59’
65’
G. Badia
68’
68’
Y. Khafi
76’
76’
E. Garcia
[0 - 2]
A. Ayari
77’
79’
N. Plaza
83’
P. Silvero Lucas
83’
D. Casasola Sadurni
E. Bagbonon
85’
89’
M. Kim
90’
L. Gonzalez Corredor
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Копенгаген U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | |
2 | Бавария U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 | |
3 | Галатасарай U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 | |
3 | Galatasaray U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 | |
4 | Манчестер Юнайтед U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Lens U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
2 | Sevilla FC U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | |
3 | ПСВ U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | |
4 | Арсенал U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Реал Мадрид U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 14 | |
2 | Braga U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 | |
3 | Наполи U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | 4 | |
4 | Union Berlin U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | 3 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Salzburg U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 14 | |
2 | Inter U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 7 | |
3 | Бенфика U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 | |
4 | Реал Сосьедад U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Feyenoord U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | |
2 | Атлетико U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 12 | |
3 | Lazio U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
4 | Селтик U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Милан U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | |
2 | Боруссия Д U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 | |
3 | Newcastle Utd U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 | |
3 | PSG U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | |
4 | ПСЖ U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Манчестер Сити U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 14 | |
2 | RB Leipzig U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
3 | Crvena zvezda U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 | |
3 | Crvena zvezda U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 | |
4 | Young Boys U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Порту U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | |
2 | Барселона U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 | |
3 | Шахтер Донецк U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 | |
4 | Antwerp U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Копенгаген U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
2 | Бавария U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
3 | Галатасарай U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 |
3 | Galatasaray U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 |
4 | Манчестер Юнайтед U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Lens U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | Sevilla FC U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
3 | ПСВ U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Арсенал U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Реал Мадрид U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
2 | Braga U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
3 | Наполи U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
4 | Union Berlin U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
Group D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Salzburg U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 | Inter U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Бенфика U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Реал Сосьедад U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
Group E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Feyenoord U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
2 | Атлетико U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 3 |
3 | Lazio U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
4 | Селтик U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Group F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Милан U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | Боруссия Д U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
3 | Newcastle Utd U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
3 | PSG U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4 | ПСЖ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
Group G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Манчестер Сити U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | RB Leipzig U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3 | Crvena zvezda U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Crvena zvezda U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Young Boys U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
Group H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Порту U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
2 | Барселона U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
3 | Шахтер Донецк U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
4 | Antwerp U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Копенгаген U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
2 | Бавария U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
3 | Галатасарай U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
3 | Galatasaray U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
4 | Манчестер Юнайтед U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Lens U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
2 | Sevilla FC U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 | ПСВ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Арсенал U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Реал Мадрид U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
2 | Braga U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
3 | Наполи U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
4 | Union Berlin U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Group D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Salzburg U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Inter U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
3 | Бенфика U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
4 | Реал Сосьедад U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Group E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Feyenoord U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
2 | Атлетико U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3 | Lazio U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Селтик U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
Group F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Милан U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
2 | Боруссия Д U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
3 | Newcastle Utd U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
3 | PSG U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | ПСЖ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Group G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Манчестер Сити U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
2 | RB Leipzig U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | Crvena zvezda U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
3 | Crvena zvezda U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
4 | Young Boys U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Порту U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
2 | Барселона U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
3 | Шахтер Донецк U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4 | Antwerp U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Матч ПСЖ U19 – Girona U19 пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр ПСЖ U19 и Girona U19: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ПСЖ U19 – Girona U19, болейте, делайте ставки и побеждайте!