Ульсан - Канвон смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Ульсан - Канвон
19’
Lee You-Hyeon
G. Ludwigson
[1 - 0]
36’
Ataru Esaka / Kang Yun-Gu
46’
46’
Lee Sang-Heon
46’
Sang-heon Lee / Song Jun-Seok
A. Esaka
46’
Joo Min-Kyu
[2 - 0]
54’
60’
Lee Sang-Heon
[2 - 1]
61’
Kim Gyeong-Min
61’
Kyeong-min Kim / Kang-gook Kim
61’
H. Hore
61’
Henry Hore / Franko Kovačević
Lee Gyu-Seong
64’
Kyu-seong Lee / Chung-yong Lee
64’
D. Bojanic
67’
80’
Cho Jin-Hyuk
80’
Cho Jin-hyuk / In-su Yu
80’
Jin Jun-Seo / Kyeong-min Kim
Seok Ho Hwang / Seung-beom Ko
82’
Hwang Seok-Ho
82’
Matheus Sales / Darijan Bojanić
82’
Matheus Sales
82’
Choi Kang-Min / Myeong-jae Lee
88’
90’
21
Hyeon-woo Jo
73
Il-Lok Yun
19
Young-Gwon Kim
4
Kee-hee Kim
13
Myeong-jae Lee
30
Kang Yun-Gu
18
Min-kyu Joo
27
Chung-yong Lee
6
Darijan Bojanić
7
Seung-beom Ko
17
Gustav Ludwigson
1
Kwang-yeon Lee
88
Hwang Mun-ki
74
Marko Tuci
2
Yeong-bin Kim
34
Song Jun-Seok
9
Franko Kovačević
13
Gi-Hyuk Lee
47
Yang Min-hyeok
18
Kang-gook Kim
97
You-Hyeon Lee
17
In-su Yu
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
Kee-hee Kim
6
Darijan Bojanić
7
Seung-beom Ko
13
Myeong-jae Lee
17
Gustav Ludwigson
18
Min-kyu Joo
19
Young-Gwon Kim
21
Hyeon-woo Jo
27
Chung-yong Lee
30
Kang Yun-Gu
73
Il-Lok Yun
1
Kwang-yeon Lee
2
Yeong-bin Kim
9
Franko Kovačević
13
Gi-Hyuk Lee
17
In-su Yu
18
Kang-gook Kim
34
Song Jun-Seok
47
Yang Min-hyeok
74
Marko Tuci
88
Hwang Mun-ki
97
You-Hyeon Lee
1
Su-huk Jo
8
Kyu-seong Lee
9
Giorgi Arabidze
10
Min-woo Kim
20
Seok Ho Hwang
31
Ataru Esaka
70
Choi Kang-Min
95
Matheus Sales
96
Kim Ji-hyun
6
Kim Lee-Seok
15
Jin Jun-Seo
19
Kyeong-min Kim
20
Seok-yeong Yun
21
Park Cheong-hyo
22
Sang-heon Lee
24
Henry Hore
28
Cho Jin-hyuk
30
Shin Min-Ha
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
35 | 19 | 16 | 35 | 16 | 19 | |
Побед | ||||||
26 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
Ничьих | ||||||
5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
67 | 41 | 26 | 30 | 17 | 13 | |
Пропущенных мячей | ||||||
30 | 13 | 17 | 67 | 26 | 41 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.9 (0.9) | 0.9 (1.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:0 | 2:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:0 | 5:0 |
2024-09-13 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 0 |
2024-05-19 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 0 |
2024-04-13 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
4 – 0 |
2023-08-12 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
2 – 0 |
2023-05-09 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
1 – 0 |
2023-03-05 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
0 – 1 |
2022-10-16 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 2 |
2022-07-30 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 1 |
2022-07-05 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 1 |
2022-05-08 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 3 |
2021-08-07 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 1 |
2021-05-12 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
2 – 2 |
2021-03-01 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
5 – 0 |
2020-07-19 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
1 – 0 |
2020-06-16 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
0 – 3 |
2019-10-26 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 1 |
2019-10-02 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 0 |
2019-07-21 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 1 |
2019-03-10 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
0 – 0 |
2018-10-20 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 0 |
2018-07-18 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
3 – 3 |
2018-04-08 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
3 – 1 |
2017-10-01 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 1 |
2017-07-19 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
0 – 1 |
2017-04-02 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
2 – 1 |
2013-09-01 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 2 |
2013-03-31 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
3 – 0 |
2012-07-15 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 2 |
2012-05-26 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
1 – 2 |
2011-07-16 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 2 |
2011-04-10 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
1 – 0 |
2010-08-07 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
2 – 2 |
2010-04-03 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
1 – 0 |
2009-09-27 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Канвон
Ульсан
|
1 – 2 |
2009-05-24 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Ульсан
Канвон
|
3 – 4 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-23 | AFC | 0 – 2 | ||
2024-10-06 | K-L | 2 – 1 | ||
2024-09-18 | AFC | 0 – 1 | ||
2024-09-13 | K-L | 2 – 0 | ||
2024-08-31 | K-L | 5 – 4 |
2024-10-26 | K-L | 1 – 0 | ||
2024-10-20 | K-L | 1 – 0 | ||
2024-09-28 | K-L | 1 – 1 | ||
2024-09-01 | K-L | 2 – 2 | ||
2024-08-18 | K-L | 3 – 2 |
Турнирная таблица
K League 1: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ульсан | 36 | 20 | 8 | 8 | 57:37 | 68 | |
2 | Канвон | 36 | 18 | 7 | 11 | 61:52 | 61 | |
3 | Сангжу Сангму | 35 | 16 | 9 | 10 | 50:38 | 57 | |
4 | Сеул | 35 | 15 | 8 | 12 | 50:39 | 53 | |
5 | Пхохан Стилерс | 35 | 14 | 10 | 11 | 52:45 | 52 | |
6 | Сувон Сити | 35 | 14 | 8 | 13 | 48:52 | 50 |
K League 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ульсан | 33 | 18 | 7 | 8 | 53:36 | 61 | |
2 | Сангжу Сангму | 33 | 16 | 8 | 9 | 50:37 | 56 | |
3 | Канвон | 33 | 16 | 7 | 10 | 58:50 | 55 | |
4 | Пхохан Стилерс | 33 | 14 | 9 | 10 | 51:42 | 51 | |
5 | Сеул | 33 | 14 | 8 | 11 | 49:38 | 50 | |
6 | Сувон Сити | 33 | 14 | 7 | 12 | 47:50 | 49 | |
7 | Гвангю | 33 | 14 | 1 | 18 | 40:46 | 43 | |
8 | Чеджу Юнайтед | 33 | 13 | 2 | 18 | 32:49 | 41 | |
9 | Тэгу | 33 | 9 | 11 | 13 | 40:42 | 38 | |
10 | Чонбук Моторс | 33 | 9 | 10 | 14 | 45:54 | 37 | |
11 | Тэджон Ситизен | 33 | 8 | 11 | 14 | 36:45 | 35 | |
12 | Инчхон Юнайтед | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:44 | 32 |
K League 1: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Чеджу Юнайтед | 35 | 15 | 2 | 18 | 35:50 | 47 | |
2 | Гвангю | 35 | 14 | 2 | 19 | 41:48 | 44 | |
3 | Тэджон Ситизен | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:45 | 41 | |
4 | Тэгу | 35 | 9 | 12 | 14 | 41:44 | 39 | |
5 | Чонбук Моторс | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:57 | 37 | |
6 | Инчхон Юнайтед | 35 | 8 | 11 | 16 | 34:46 | 35 |
K League 1: Championship Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Канвон | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
3 | Сангжу Сангму | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Сеул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Пхохан Стилерс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
6 | Сувон Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
K League 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:17 | 39 |
2 | Сангжу Сангму | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:14 | 33 |
3 | Канвон | 16 | 9 | 5 | 2 | 38:22 | 32 |
4 | Пхохан Стилерс | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:15 | 28 |
5 | Сеул | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:17 | 28 |
6 | Сувон Сити | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:26 | 24 |
7 | Гвангю | 17 | 9 | 0 | 8 | 24:23 | 27 |
8 | Чеджу Юнайтед | 17 | 10 | 0 | 7 | 21:22 | 30 |
9 | Тэгу | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:19 | 22 |
10 | Чонбук Моторс | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:24 | 22 |
11 | Тэджон Ситизен | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 23 |
12 | Инчхон Юнайтед | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:21 | 11 |
K League 1: Relegation Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Чеджу Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Гвангю | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Тэджон Ситизен | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Тэгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Чонбук Моторс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
6 | Инчхон Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
K League 1: Championship Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
2 | Канвон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Сангжу Сангму | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Сеул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
5 | Пхохан Стилерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Сувон Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
K League 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:19 | 22 |
2 | Сангжу Сангму | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:23 | 23 |
3 | Канвон | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:28 | 23 |
4 | Пхохан Стилерс | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:27 | 23 |
5 | Сеул | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:21 | 22 |
6 | Сувон Сити | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:24 | 25 |
7 | Гвангю | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:23 | 16 |
8 | Чеджу Юнайтед | 16 | 3 | 2 | 11 | 11:27 | 11 |
9 | Тэгу | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:23 | 16 |
10 | Чонбук Моторс | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:30 | 15 |
11 | Тэджон Ситизен | 16 | 2 | 6 | 8 | 18:29 | 12 |
12 | Инчхон Юнайтед | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:23 | 21 |
K League 1: Relegation Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Чеджу Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Гвангю | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Тэджон Ситизен | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 | Тэгу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
5 | Чонбук Моторс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
6 | Инчхон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Ульсан – Канвон пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 13:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Ульсан и Канвон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ульсан – Канвон, болейте, делайте ставки и побеждайте!