Ноа - Урарту смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Noah - Бананц
I. Oulad Omar
[1 - 0]
23’
31’
E. Simonyan
45’
I. Ignatjev
[1 - 1]
46’
N. Aghasaryan
Matheus Aias
52’
G. Gregorio
63’
V. Pinson
63’
65’
E. Movsesyan
65’
K. Melkonyan
G. Gregorio
[2 - 1]
73’
G. Sangare
79’
80’
A. Kravchuk
G. Petrosyan
86’
A. Avanesyan
86’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
22 | 10 | 12 | 22 | 12 | 10 | |
Побед | ||||||
6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
Ничьих | ||||||
7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
Забитых мячей | ||||||
20 | 10 | 10 | 28 | 15 | 13 | |
Пропущенных мячей | ||||||
28 | 13 | 15 | 20 | 10 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.9 (1.3) | 1.3 (0.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:3 | 0:6 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:6 | 0:3 |
2024-09-29 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
2 – 1 |
2024-04-23 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
0 – 1 |
2024-02-22 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
1 – 1 |
2023-10-21 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
1 – 0 |
2023-08-13 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
2 – 0 |
2023-05-08 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
1 – 0 |
2023-03-06 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
0 – 2 |
2022-10-23 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
3 – 1 |
2022-08-20 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
0 – 6 |
2022-05-25 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
1 – 1 |
2022-04-12 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
2 – 2 |
2021-12-10 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
1 – 1 |
2021-09-29 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
0 – 1 |
2021-05-19 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
1 – 0 |
2020-12-01 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
1 – 1 |
2020-09-22 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
0 – 3 |
2019-11-23 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
0 – 0 |
2019-08-29 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
2 – 0 |
2019-04-27 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
3 – 0 |
2019-03-03 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
1 – 1 |
2018-10-07 | Armenia: Premier League |
Бананц
Noah
|
2 – 1 |
2018-08-11 | Armenia: Premier League |
Noah
Бананц
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-20 | Pre | 5 – 0 | ||
2024-10-03 | Eur | 2 – 0 | ||
2024-09-24 | Pre | 2 – 0 | ||
2024-08-20 | Eur | 3 – 0 | ||
2024-08-06 | Eur | 3 – 1 |
2024-10-26 | Pre | 1 – 0 | ||
2024-10-16 | Pre | 3 – 1 | ||
2024-09-29 | Pre | 2 – 1 | ||
2024-09-18 | Pre | 1 – 2 | ||
2024-08-31 | Pre | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Бананц | 12 | 9 | 2 | 1 | 23:7 | 29 | |
2 | Пюник | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:9 | 25 | |
3 | Ararat-Armenia | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:11 | 24 | |
4 | Noah | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:6 | 19 | |
5 | Van | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:17 | 17 | |
6 | Ширак | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:20 | 14 | |
7 | Арарат | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:17 | 13 | |
8 | BKMA | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:21 | 13 | |
9 | West Armenia | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:25 | 13 | |
10 | Алашкерт | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:22 | 12 | |
11 | Gandzasar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5:27 | 2 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Бананц | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 19 |
2 | Пюник | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 |
3 | Ararat-Armenia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
4 | Noah | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
5 | Van | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:7 | 7 |
6 | Ширак | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:12 | 5 |
7 | Арарат | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
8 | BKMA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
9 | West Armenia | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
10 | Алашкерт | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:14 | 5 |
11 | Gandzasar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:15 | 0 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Бананц | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
2 | Пюник | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
3 | Ararat-Armenia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
4 | Noah | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:6 | 13 |
5 | Van | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | 10 |
6 | Ширак | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | 9 |
7 | Арарат | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
8 | BKMA | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 |
9 | West Armenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:11 | 6 |
10 | Алашкерт | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | 7 |
11 | Gandzasar | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 |
Матч Noah – Бананц пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Noah и Бананц: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Noah – Бананц, болейте, делайте ставки и побеждайте!