Депортиво Тачира - Райо Сулиано смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Депортиво Тачира - Rayo Zuliano
M. Maidana
23’
M. Cova
[1 - 0]
38’
N. Hernandez
41’
43’
D. Melean
C. Sosa
43’
A. Uribe
46’
46’
L. Paz
52’
A. Araujo
N. Hernandez
54’
56’
A. Montero
[1 - 1]
D. Saggiomo
59’
Y. Hernandez
59’
L. Fioravanti
[2 - 1]
63’
66’
H. Rodriguez
73’
D. A. Vasquez Ferrer
73’
J. Paz
81’
J. Gamarra
81’
C. Salazar
P. Camacho
82’
C. Calzadilla
87’
M. Cova
[3 - 1]
89’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Побед | ||||||
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.4 (0.6) | 0.6 (2.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 5:0 |
2024-11-02 | Venezuela: Primera Division - Apertura |
Rayo Zuliano
Депортиво Тачира
|
1 – 2 |
2024-08-06 | Venezuela: Primera Division - Apertura |
Rayo Zuliano
Депортиво Тачира
|
0 – 1 |
2024-02-18 | Venezuela: Primera Division - Apertura |
Депортиво Тачира
Rayo Zuliano
|
2 – 1 |
2023-09-03 | Venezuela: Primera Division - Apertura |
Rayo Zuliano
Депортиво Тачира
|
1 – 2 |
2023-03-04 | Venezuela: Primera Division - Apertura |
Депортиво Тачира
Rayo Zuliano
|
5 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-29 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-10-19 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-06 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-21 | Pri | 4 – 1 | ||
2024-09-03 | Pri | 2 – 0 |
2024-11-02 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-10-29 | Pri | 3 – 0 | ||
2024-10-19 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-10-05 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-09-21 | Pri | 2 – 2 |
Турнирная таблица
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | UCV | 13 | 6 | 7 | 0 | 17:8 | 25 | |
2 | Angostura | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:13 | 24 | |
3 | Inter de Barinas | 13 | 7 | 1 | 5 | 14:12 | 22 | |
4 | Portuguesa | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:12 | 21 | |
5 | Карабобо | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:9 | 21 | |
6 | Metropolitanos | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:18 | 21 | |
7 | Academia Puerto Cabello | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 20 | |
8 | Ла-Гуайра | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:14 | 20 | |
9 | Депортиво Тачира | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:10 | 19 | |
10 | Монагас | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:18 | 19 | |
11 | Каракас | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:13 | 12 | |
12 | Эстудиантес Мерида | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:24 | 8 | |
13 | Rayo Zuliano | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:23 | 7 | |
14 | Самора | 13 | 0 | 5 | 8 | 10:22 | 5 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Депортиво Тачира | 13 | 7 | 6 | 0 | 17:5 | 27 | |
2 | Монагас | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:14 | 25 | |
3 | Rayo Zuliano | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:15 | 23 | |
4 | Эстудиантес Мерида | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:14 | 22 | |
5 | Карабобо | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 20 | |
6 | Каракас | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 20 | |
7 | Ла-Гуайра | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:11 | 20 | |
8 | Самора | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:14 | 20 | |
9 | UCV | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:17 | 19 | |
10 | Metropolitanos | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:16 | 18 | |
11 | Academia Puerto Cabello | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:15 | 12 | |
12 | Portuguesa | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:21 | 11 | |
13 | Angostura | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:20 | 6 | |
14 | Inter de Barinas | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:26 | 2 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Metropolitanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | |
2 | Ла-Гуайра | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | |
3 | UCV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | |
4 | Inter de Barinas | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 | |
1 | Депортиво Тачира | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | |
2 | Rayo Zuliano | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
3 | Каракас | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | |
4 | Самора | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Карабобо | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | |
2 | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 | |
3 | Academia Puerto Cabello | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 | |
4 | Angostura | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | |
1 | Карабобо | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | |
2 | Ла-Гуайра | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
3 | Эстудиантес Мерида | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | |
4 | Монагас | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | UCV | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 13 |
2 | Angostura | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 12 |
3 | Inter de Barinas | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | 10 |
4 | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
5 | Карабобо | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 16 |
6 | Metropolitanos | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
7 | Academia Puerto Cabello | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 |
8 | Ла-Гуайра | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 11 |
9 | Депортиво Тачира | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
10 | Монагас | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 14 |
11 | Каракас | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
12 | Эстудиантес Мерида | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 |
13 | Rayo Zuliano | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | 5 |
14 | Самора | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Депортиво Тачира | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 19 |
2 | Монагас | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
3 | Rayo Zuliano | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
4 | Эстудиантес Мерида | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 14 |
5 | Карабобо | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
6 | Каракас | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
7 | Ла-Гуайра | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
8 | Самора | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
9 | UCV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
10 | Metropolitanos | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
11 | Academia Puerto Cabello | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 10 |
12 | Portuguesa | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 10 |
13 | Angostura | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:10 | 2 |
14 | Inter de Barinas | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:14 | 0 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Metropolitanos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
2 | Ла-Гуайра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
3 | UCV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
4 | Inter de Barinas | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
1 | Депортиво Тачира | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Rayo Zuliano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
3 | Каракас | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
4 | Самора | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Карабобо | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | Portuguesa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Academia Puerto Cabello | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
4 | Angostura | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
1 | Карабобо | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | Ла-Гуайра | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | Эстудиантес Мерида | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
4 | Монагас | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
Primera División: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | UCV | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
2 | Angostura | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:11 | 12 |
3 | Inter de Barinas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
4 | Portuguesa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 |
5 | Карабобо | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:4 | 5 |
6 | Metropolitanos | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:13 | 9 |
7 | Academia Puerto Cabello | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:2 | 9 |
8 | Ла-Гуайра | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 |
9 | Депортиво Тачира | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:7 | 4 |
10 | Монагас | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
11 | Каракас | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
12 | Эстудиантес Мерида | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 |
13 | Rayo Zuliano | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:13 | 2 |
14 | Самора | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:15 | 1 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Депортиво Тачира | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:3 | 8 |
2 | Монагас | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 16 |
3 | Rayo Zuliano | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
4 | Эстудиантес Мерида | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
5 | Карабобо | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
6 | Каракас | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
7 | Ла-Гуайра | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | 6 |
8 | Самора | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
9 | UCV | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | 6 |
10 | Metropolitanos | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 11 |
11 | Academia Puerto Cabello | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 |
12 | Portuguesa | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
13 | Angostura | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
14 | Inter de Barinas | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | 2 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Metropolitanos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
2 | Ла-Гуайра | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | UCV | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
4 | Inter de Barinas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
1 | Депортиво Тачира | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Rayo Zuliano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Каракас | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
4 | Самора | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Карабобо | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
2 | Portuguesa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
3 | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Angostura | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
1 | Карабобо | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Ла-Гуайра | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Эстудиантес Мерида | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
4 | Монагас | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Матч Депортиво Тачира – Rayo Zuliano пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Депортиво Тачира и Rayo Zuliano: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Депортиво Тачира – Rayo Zuliano, болейте, делайте ставки и побеждайте!