Интер Майами - Атланта Юнайтед смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Inter Miami - Atlanta Utd
M. Rojas
[1 - 0]
17’
19’
J. Thiare
[1 - 1]
21’
J. Thiare
[1 - 2]
D. Gomez
25’
F. Redondo Solari
35’
59’
Stian Gregersen / Tristan Muyumba
59’
S. Gregersen
60’
Ajani Fortune / Dax McCarty
60’
A. Fortune
Leonardo Campana / Benjamin Cremaschi
60’
L. Campana
60’
L. Messi
[2 - 2]
65’
76’
B. Slisz
[2 - 3]
77’
D. Rios
77’
X. Silva
S. Busquets
78’
Sergio Busquets / Tomás Avilés
78’
78’
Xande Silva / Derrick Williams
78’
Daniel Rios / Jamal Thiaré
S. Busquets
80’
Robert Taylor / Matías Rojas
83’
R. Taylor
83’
88’
P. Amador
90’
Noah Cobb / Aleksei Miranchuk
90’
N. Cobb
1
Drake Callender
57
Marcelo Weigandt
6
Tomás Avilés
14
David Martínez
18
Jordi Alba
10
Lionel Messi
9
Luis Suárez
20
Diego Gómez
30
Benjamin Cremaschi
55
Federico Redondo
7
Matías Rojas
1
Brad Guzan
2
Ronald Hernández
3
Derrick Williams
4
Luis Abram
18
Pedro Amador
9
Saba Lobjanidze
29
Jamal Thiaré
59
Aleksei Miranchuk
6
Bartosz Slisz
13
Dax McCarty
8
Tristan Muyumba
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
F. Farias | Отсутствует | Травма колена |
I. Fray | Отсутствует | Травма колена |
N. Freire | Отсутствует | Травма колена |
S. Kryvtsov | Отсутствует | Мышечные травмы |
S. Busquets | Под вопросом | Травмирован |
Leonardo Afonso | Под вопросом | Травма паха |
D. Ruiz | Под вопросом |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
S. Gregersen | Отсутствует | Мышечные травмы |
B. Lennon | Под вопросом | Травма плеча |
E. Mosquera | Под вопросом | Травма колена |
Q. Westberg | Под вопросом | Сотрясение мозга |
D. Williams | Под вопросом |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Drake Callender
6
Tomás Avilés
7
Matías Rojas
9
Luis Suárez
10
Lionel Messi
14
David Martínez
18
Jordi Alba
20
Diego Gómez
30
Benjamin Cremaschi
55
Federico Redondo
57
Marcelo Weigandt
1
Brad Guzan
2
Ronald Hernández
3
Derrick Williams
4
Luis Abram
6
Bartosz Slisz
8
Tristan Muyumba
9
Saba Lobjanidze
13
Dax McCarty
18
Pedro Amador
29
Jamal Thiaré
59
Aleksei Miranchuk
5
Sergio Busquets
8
Leonardo Campana
13
CJ dos Santos
15
Ryan Sailor
16
Robert Taylor
24
Julian Gressel
32
Noah Allen
33
Franco Negri
43
Lawson Sunderland
5
Stian Gregersen
16
Xande Silva
19
Daniel Rios
22
Josh Cohen
24
Noah Cobb
25
Luke Brennan
28
Tyler Wolff
35
Ajani Fortune
47
Matthew Edwards
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
64
Владение
36
25
Удары
9
10
Удары в створ
4
15
Удары мимо
5
7
Угловые
4
2
Оффсайды
1
6
Фолы
11
2
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
Побед | ||||||
5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
Ничьих | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
19 | 11 | 8 | 24 | 15 | 9 | |
Пропущенных мячей | ||||||
24 | 9 | 15 | 19 | 8 | 11 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.6) | 1.6 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 5:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:2 | 2:1 |
2024-11-02 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
2 – 1 |
2024-10-26 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
2 – 1 |
2024-09-18 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
2 – 2 |
2024-05-29 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
1 – 3 |
2023-09-16 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
5 – 2 |
2023-05-06 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
2 – 1 |
2022-06-19 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
2 – 0 |
2022-04-24 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
2 – 1 |
2021-10-27 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
2 – 1 |
2021-09-29 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
1 – 0 |
2021-05-09 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
1 – 1 |
2020-10-15 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
1 – 1 |
2020-09-19 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
1 – 2 |
2020-09-10 | Usa: Mls |
Inter Miami
Atlanta United
|
2 – 1 |
2020-09-02 | Usa: Mls |
Atlanta United
Inter Miami
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | MLS | 2 – 1 | ||
2024-10-19 | MLS | 6 – 2 | ||
2024-09-28 | MLS | 1 – 1 | ||
2024-09-14 | MLS | 3 – 1 | ||
2024-08-24 | MLS | 2 – 0 |
2024-11-02 | MLS | 2 – 1 | ||
2024-10-05 | MLS | 2 – 1 | ||
2024-10-02 | MLS | 1 – 2 | ||
2024-09-18 | MLS | 2 – 2 | ||
2024-09-14 | MLS | 0 – 2 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | |
2 | Коламбус | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | |
3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | |
6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | |
7 | Нью-Йорк | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | |
8 | Монреаль | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | |
10 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | |
11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | |
12 | Филадельфия | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | |
14 | Нью-Инглэнд | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | |
15 | Чикаго | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
2 | Лос-Анджелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | |
3 | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | |
4 | Сиэтл | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | |
5 | Хьюстон | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | |
6 | Миннесота | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | |
7 | Колорадо | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | |
9 | Портленд | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | |
11 | Даллас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | |
13 | Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | |
14 | Сан-Хосе | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
4 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
5 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
6 | New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
8 | Монреаль | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
9 | Atlanta United | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
11 | Торонто | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
12 | Филадельфия | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
15 | Чикаго | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
5 | Хьюстон | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
6 | Миннесота | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
7 | Колорадо | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
9 | Портленд | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
11 | Даллас | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
13 | Канзас Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
3 | Cincinnati | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
4 | Orlando City | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | Charlotte | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
6 | New York City | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
8 | Монреаль | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
9 | Atlanta United | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Торонто | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Филадельфия | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
13 | Nashville SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Чикаго | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
5 | Хьюстон | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
6 | Миннесота | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
7 | Колорадо | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
9 | Портленд | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
11 | Даллас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
12 | St. Louis City | 17 | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
13 | Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Матч Inter Miami – Atlanta Utd пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Inter Miami и Atlanta Utd: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Inter Miami – Atlanta Utd, болейте, делайте ставки и побеждайте!