Универсидад Гвадалахара - Минерос Сакатекас смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Леонес Негрос - Zacatecas Mineros
J. Marchand
[1 - 0]
20’
J. A. Ocejo Zazueta
[2 - 0]
44’
J. Aguayo
45’
61’
A. Garcia
E. Rivera
64’
E. Torres
66’
68’
J. Calero
68’
J. Avila (pen.)
[2 - 1]
75’
G. Padilla
F. Rabago
75’
75’
J. Blanco
J. Perez
83’
A. Villalobos
83’
J. Perez
[3 - 1]
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
23 | 12 | 11 | 23 | 11 | 12 | |
Побед | ||||||
6 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
Ничьих | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
28 | 21 | 7 | 36 | 15 | 21 | |
Пропущенных мячей | ||||||
36 | 21 | 15 | 28 | 7 | 21 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.6) | 1.6 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 0:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:4 | 3:0 |
2024-08-11 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
1 – 0 |
2024-04-29 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
3 – 0 |
2024-04-26 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
0 – 0 |
2024-02-02 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
0 – 1 |
2023-10-02 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
3 – 2 |
2023-02-28 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
2 – 1 |
2022-08-23 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
3 – 2 |
2022-02-05 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
2 – 3 |
2021-08-04 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
2 – 1 |
2021-03-29 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
1 – 0 |
2020-08-31 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
1 – 1 |
2020-03-15 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
2 – 2 |
2019-10-19 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
2 – 1 |
2019-03-09 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
2 – 0 |
2018-10-07 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
3 – 2 |
2018-01-20 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
2 – 1 |
2017-08-05 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
0 – 4 |
2017-03-11 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
2 – 0 |
2016-10-02 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
0 – 1 |
2016-05-01 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
1 – 2 |
2016-04-29 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
1 – 1 |
2016-03-19 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Mineros de Zacatecas
Леонес Негрос
|
1 – 1 |
2015-10-17 | Mexico: Liga De Ascenso - Apertura |
Леонес Негрос
Mineros de Zacatecas
|
2 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-10-13 | Pri | 3 – 0 | ||
2024-09-22 | Pri | 3 – 3 | ||
2024-09-15 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-08-31 | Pri | 3 – 1 |
2024-10-26 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-10-13 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-09-19 | Pri | 4 – 0 | ||
2024-09-07 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-08-24 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Liga de Expansión MX: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Атланте | 14 | 8 | 5 | 1 | 31:11 | 29 | |
2 | Tapatio | 14 | 8 | 5 | 1 | 32:14 | 29 | |
3 | Леонес Негрос | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:15 | 28 | |
4 | Селайа | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:12 | 23 | |
5 | Venados | 14 | 5 | 7 | 2 | 26:12 | 22 | |
6 | Mineros de Zacatecas | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:11 | 20 | |
7 | Tepatitlan | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:15 | 18 | |
8 | Дорадос де Синалоа | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | |
9 | Cancun | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:21 | 18 | |
10 | Jaiba Brava | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:17 | 18 | |
11 | Монаркас | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:22 | 16 | |
12 | Tlaxcala | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:21 | 14 | |
13 | CA La Paz | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:34 | 12 | |
14 | Коррекаминос | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:36 | 9 | |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:35 | 9 |
Liga de Expansión MX: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Атланте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Монаркас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | CA La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Cancun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Селайа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Коррекаминос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Дорадос де Синалоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Jaiba Brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Леонес Негрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Mineros de Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Tapatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Tepatitlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga de Expansión MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Атланте | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:3 | 19 |
2 | Tapatio | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
3 | Леонес Негрос | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 |
4 | Селайа | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | 16 |
5 | Venados | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:4 | 17 |
6 | Mineros de Zacatecas | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | 16 |
7 | Tepatitlan | 7 | 2 | 5 | 0 | 12:5 | 11 |
8 | Дорадос де Синалоа | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 16 |
9 | Cancun | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
10 | Jaiba Brava | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
11 | Монаркас | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 11 |
12 | Tlaxcala | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
13 | CA La Paz | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | 9 |
14 | Коррекаминос | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 8 |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | 6 |
Liga de Expansión MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Атланте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Монаркас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CA La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Cancun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Селайа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Коррекаминос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Дорадос де Синалоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Jaiba Brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Леонес Негрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Mineros de Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Tapatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Tepatitlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga de Expansión MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Атланте | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 |
2 | Tapatio | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:11 | 12 |
3 | Леонес Негрос | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
4 | Селайа | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | 7 |
5 | Venados | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:8 | 5 |
6 | Mineros de Zacatecas | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:7 | 4 |
7 | Tepatitlan | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | 7 |
8 | Дорадос де Синалоа | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | 2 |
9 | Cancun | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | 7 |
10 | Jaiba Brava | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | 6 |
11 | Монаркас | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 |
12 | Tlaxcala | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
13 | CA La Paz | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:22 | 3 |
14 | Коррекаминос | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:23 | 1 |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:22 | 3 |
Liga de Expansión MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Атланте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Монаркас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CA La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Cancun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Селайа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Коррекаминос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Дорадос де Синалоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Jaiba Brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Леонес Негрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Mineros de Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Tapatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Tepatitlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Леонес Негрос – Zacatecas Mineros пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Леонес Негрос и Zacatecas Mineros: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Леонес Негрос – Zacatecas Mineros, болейте, делайте ставки и побеждайте!