Олл Бойз - Сан-Мартин Сан-Хуан смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Олл Бойс - Сан-Мартин де Сан-Хуан
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
Побед | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Ничьих | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
16 | 10 | 6 | 14 | 9 | 5 | |
Пропущенных мячей | ||||||
14 | 5 | 9 | 16 | 6 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (0.9) | 0.9 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:0 |
2024-10-05 | Argentina: Primera B Nacional |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
4 – 0 |
2024-05-19 | Argentina: Primera B Nacional |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
3 – 0 |
2023-08-06 | Argentina: Primera B Nacional |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
2 – 0 |
2023-03-31 | Argentina: Primera B Nacional |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
1 – 1 |
2022-02-19 | Argentina: Primera B Nacional |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
0 – 1 |
2021-08-15 | Argentina: Primera B Nacional |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
0 – 1 |
2021-04-04 | Argentina: Primera B Nacional |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
0 – 2 |
2013-04-20 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
1 – 1 |
2012-10-06 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
2 – 1 |
2012-05-19 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
1 – 0 |
2011-11-19 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
0 – 0 |
2010-03-27 | Argentina: Primera B Nacional |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
3 – 0 |
2009-10-18 | Argentina: Primera B Nacional |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
1 – 1 |
2009-05-10 | Argentina: Primera B Nacional |
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Олл Бойс
|
1 – 1 |
2008-10-31 | Argentina: Primera B Nacional |
Олл Бойс
Сан-Мартин де Сан-Хуан
|
0 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-05 | Arg | 1 – 1 | ||
2024-10-21 | Arg | 3 – 0 | ||
2024-10-05 | Arg | 4 – 0 | ||
2024-09-22 | Arg | 0 – 1 | ||
2024-09-08 | Arg | 0 – 0 |
2024-11-03 | Arg | 2 – 1 | ||
2024-10-27 | Arg | 1 – 2 | ||
2024-10-12 | Arg | 3 – 2 | ||
2024-09-29 | Arg | 0 – 0 | ||
2024-09-07 | Arg | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Primera Nacional: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кильмес | 12 | 7 | 5 | 0 | 16:5 | 23 | |
2 | Сан-Мартин де Тукуман | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:5 | 21 | |
3 | Чакарита Хуниорс | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 18 | |
4 | Олл Бойс | 12 | 4 | 6 | 2 | 9:7 | 18 | |
5 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 12 | 4 | 6 | 2 | 10:9 | 18 | |
6 | Эстудиантес | 12 | 4 | 6 | 2 | 8:7 | 18 | |
7 | Agropecuario | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:13 | 17 | |
8 | Арсенал Саранди | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 | |
9 | Сан-Мигель | 11 | 3 | 7 | 1 | 10:7 | 16 | |
10 | Химнасия Х | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:10 | 15 | |
11 | Ферро | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:16 | 14 | |
12 | Расинг Кордоба | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:11 | 14 | |
13 | Deportivo Maipu | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:16 | 14 | |
14 | Альварадо | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:12 | 13 | |
15 | Talleres Escalada | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:13 | 13 | |
16 | Guemes | 12 | 1 | 8 | 3 | 7:10 | 11 | |
17 | Guillermo Brown | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:14 | 11 | |
18 | Патронато | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:14 | 11 | |
19 | Тристан Суарес | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:18 | 10 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Сан-Мартин де Тукуман | 38 | 24 | 9 | 5 | 43:18 | 81 | |
2 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 38 | 19 | 13 | 6 | 40:21 | 70 | |
3 | Кильмес | 38 | 17 | 12 | 9 | 41:24 | 60 | |
4 | Олл Бойс | 38 | 15 | 13 | 10 | 34:24 | 58 | |
5 | Химнасия Х | 38 | 17 | 7 | 14 | 32:27 | 58 | |
6 | Эстудиантес | 38 | 14 | 14 | 10 | 34:32 | 56 | |
7 | Расинг Кордоба | 38 | 14 | 11 | 13 | 37:36 | 53 | |
8 | Сан-Мигель | 38 | 13 | 14 | 11 | 34:33 | 53 | |
9 | Ферро | 38 | 12 | 14 | 12 | 51:45 | 50 | |
10 | Agropecuario | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:45 | 49 | |
11 | Тристан Суарес | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:47 | 48 | |
12 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37:49 | 48 | |
13 | Club A. Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32:37 | 45 | |
14 | Чакарита Хуниорс | 38 | 11 | 12 | 15 | 35:44 | 45 | |
15 | Альварадо | 38 | 12 | 9 | 17 | 30:40 | 45 | |
16 | Патронато | 38 | 10 | 10 | 18 | 36:44 | 40 | |
17 | Арсенал Саранди | 38 | 9 | 13 | 16 | 21:36 | 40 | |
18 | Talleres Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | 26:41 | 37 | |
19 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:44 | 33 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Альдосиви | 38 | 17 | 13 | 8 | 41:24 | 64 | |
2 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35:20 | 64 | |
3 | Нуэва Чикаго | 38 | 18 | 10 | 10 | 39:25 | 64 | |
4 | Gimnasia Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44:33 | 63 | |
5 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49:25 | 62 | |
6 | Колон | 38 | 16 | 10 | 12 | 40:26 | 58 | |
7 | Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38:24 | 58 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27:22 | 58 | |
9 | CA Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 27:20 | 57 | |
10 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30:25 | 52 | |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27:28 | 51 | |
12 | Atletico Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30:34 | 51 | |
13 | Депортиво Морон | 38 | 9 | 14 | 15 | 27:38 | 41 | |
14 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27:47 | 38 | |
15 | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24:30 | 37 | |
16 | Альмиранте Браун | 38 | 8 | 13 | 17 | 26:40 | 37 | |
17 | Дефенсорес Юнидос | 38 | 7 | 14 | 17 | 30:46 | 35 | |
18 | Атлетико Рафаэла | 38 | 6 | 12 | 20 | 24:43 | 30 | |
19 | Браун Адроге | 38 | 5 | 15 | 18 | 21:50 | 30 |
Primera Nacional: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кильмес | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:2 | 15 |
2 | Сан-Мартин де Тукуман | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:2 | 14 |
3 | Чакарита Хуниорс | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
4 | Олл Бойс | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 12 |
5 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 11 |
6 | Эстудиантес | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
7 | Agropecuario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
8 | Арсенал Саранди | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:3 | 15 |
9 | Сан-Мигель | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
10 | Химнасия Х | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
11 | Ферро | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 |
12 | Расинг Кордоба | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
13 | Deportivo Maipu | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
14 | Альварадо | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
15 | Talleres Escalada | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
16 | Guemes | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
17 | Guillermo Brown | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
18 | Патронато | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
19 | Тристан Суарес | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сан-Мартин де Тукуман | 19 | 13 | 5 | 1 | 23:7 | 44 |
2 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 19 | 13 | 4 | 2 | 28:12 | 43 |
3 | Кильмес | 19 | 10 | 5 | 4 | 20:13 | 35 |
4 | Олл Бойс | 19 | 10 | 7 | 2 | 20:5 | 37 |
5 | Химнасия Х | 19 | 13 | 2 | 4 | 22:9 | 41 |
6 | Эстудиантес | 19 | 10 | 7 | 2 | 24:13 | 37 |
7 | Расинг Кордоба | 19 | 9 | 5 | 5 | 21:15 | 32 |
8 | Сан-Мигель | 19 | 11 | 6 | 2 | 25:13 | 39 |
9 | Ферро | 19 | 6 | 8 | 5 | 27:21 | 26 |
10 | Agropecuario | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:18 | 29 |
11 | Тристан Суарес | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:21 | 26 |
12 | Deportivo Maipu | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:16 | 30 |
13 | Club A. Guemes | 19 | 10 | 6 | 3 | 25:15 | 36 |
14 | Чакарита Хуниорс | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:20 | 28 |
15 | Альварадо | 19 | 10 | 3 | 6 | 18:14 | 33 |
16 | Патронато | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:16 | 27 |
17 | Арсенал Саранди | 19 | 8 | 7 | 4 | 17:11 | 31 |
18 | Talleres Escalada | 19 | 5 | 8 | 6 | 14:19 | 23 |
19 | Guillermo Brown | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:21 | 22 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Альдосиви | 19 | 8 | 9 | 2 | 18:8 | 33 |
2 | Deportivo Madryn | 19 | 10 | 6 | 3 | 21:8 | 36 |
3 | Нуэва Чикаго | 19 | 12 | 4 | 3 | 24:11 | 40 |
4 | Gimnasia Mendoza | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:16 | 37 |
5 | San Telmo | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:12 | 37 |
6 | Колон | 19 | 12 | 4 | 3 | 27:11 | 40 |
7 | Defensores de Belgrano | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:9 | 29 |
8 | Gimnasia y Tiro | 19 | 10 | 6 | 3 | 15:9 | 36 |
9 | CA Mitre | 19 | 11 | 6 | 2 | 19:7 | 39 |
10 | Temperley | 19 | 6 | 10 | 3 | 18:11 | 28 |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 19 | 6 | 8 | 5 | 15:13 | 26 |
12 | Atletico Atlanta | 19 | 7 | 8 | 4 | 16:11 | 29 |
13 | Депортиво Морон | 19 | 6 | 6 | 7 | 16:17 | 24 |
14 | Almagro | 19 | 5 | 8 | 6 | 12:16 | 23 |
15 | Chaco For Ever | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:12 | 27 |
16 | Альмиранте Браун | 19 | 3 | 7 | 9 | 12:18 | 16 |
17 | Дефенсорес Юнидос | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:17 | 29 |
18 | Атлетико Рафаэла | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:20 | 18 |
19 | Браун Адроге | 19 | 2 | 11 | 6 | 11:21 | 17 |
Primera Nacional: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кильмес | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
2 | Сан-Мартин де Тукуман | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 7 |
3 | Чакарита Хуниорс | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
4 | Олл Бойс | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
5 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 7 |
6 | Эстудиантес | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
7 | Agropecuario | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
8 | Арсенал Саранди | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 |
9 | Сан-Мигель | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | 4 |
10 | Химнасия Х | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
11 | Ферро | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
12 | Расинг Кордоба | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | 6 |
13 | Deportivo Maipu | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
14 | Альварадо | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | 3 |
15 | Talleres Escalada | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
16 | Guemes | 7 | 0 | 5 | 2 | 2:5 | 5 |
17 | Guillermo Brown | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | 4 |
18 | Патронато | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | 6 |
19 | Тристан Суарес | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сан-Мартин де Тукуман | 19 | 11 | 4 | 4 | 20:11 | 37 |
2 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 19 | 6 | 9 | 4 | 12:9 | 27 |
3 | Кильмес | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:11 | 28 |
4 | Олл Бойс | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:19 | 21 |
5 | Химнасия Х | 19 | 4 | 5 | 10 | 10:18 | 17 |
6 | Эстудиантес | 19 | 4 | 7 | 8 | 10:19 | 19 |
7 | Расинг Кордоба | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:21 | 21 |
8 | Сан-Мигель | 19 | 2 | 8 | 9 | 9:20 | 14 |
9 | Ферро | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 24 |
10 | Agropecuario | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | 20 |
11 | Тристан Суарес | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:26 | 22 |
12 | Deportivo Maipu | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:33 | 18 |
13 | Club A. Guemes | 19 | 0 | 9 | 10 | 7:22 | 9 |
14 | Чакарита Хуниорс | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:24 | 17 |
15 | Альварадо | 19 | 2 | 6 | 11 | 12:26 | 12 |
16 | Патронато | 19 | 3 | 4 | 12 | 14:28 | 13 |
17 | Арсенал Саранди | 19 | 1 | 6 | 12 | 4:25 | 9 |
18 | Talleres Escalada | 19 | 2 | 8 | 9 | 12:22 | 14 |
19 | Guillermo Brown | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:23 | 11 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Альдосиви | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:16 | 31 |
2 | Deportivo Madryn | 19 | 7 | 7 | 5 | 14:12 | 28 |
3 | Нуэва Чикаго | 19 | 6 | 6 | 7 | 15:14 | 24 |
4 | Gimnasia Mendoza | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:17 | 26 |
5 | San Telmo | 19 | 7 | 7 | 5 | 17:13 | 28 |
6 | Колон | 19 | 4 | 6 | 9 | 13:15 | 18 |
7 | Defensores de Belgrano | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:15 | 29 |
8 | Gimnasia y Tiro | 19 | 4 | 10 | 5 | 12:13 | 22 |
9 | CA Mitre | 19 | 2 | 12 | 5 | 8:13 | 18 |
10 | Temperley | 19 | 5 | 9 | 5 | 12:14 | 24 |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 19 | 6 | 7 | 6 | 12:15 | 25 |
12 | Atletico Atlanta | 19 | 6 | 4 | 9 | 14:23 | 22 |
13 | Депортиво Морон | 19 | 3 | 8 | 8 | 11:21 | 17 |
14 | Almagro | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:31 | 15 |
15 | Chaco For Ever | 19 | 1 | 7 | 11 | 3:18 | 10 |
16 | Альмиранте Браун | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:22 | 21 |
17 | Дефенсорес Юнидос | 19 | 0 | 6 | 13 | 7:29 | 6 |
18 | Атлетико Рафаэла | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:23 | 12 |
19 | Браун Адроге | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:29 | 13 |
Матч Олл Бойс – Сан-Мартин де Сан-Хуан пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 01:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Олл Бойс и Сан-Мартин де Сан-Хуан: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Олл Бойс – Сан-Мартин де Сан-Хуан, болейте, делайте ставки и побеждайте!