Реал Картахена - Депортес Киндио смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Cartagena - Киндио
30’
C. Canga
45’
J. Lopera
D. Osio
[1 - 0]
45’
45’
F. Valencia
46’
J. Chala
47’
J. Mena
C. Arroyave
52’
M. Castillo
[2 - 0]
55’
61’
D. Diaz
61’
K. Mosquera
72’
J. Vallejo
J. Salcedo
79’
C. Florez
79’
J. Valencia
[3 - 0]
84’
J. Valencia
[3 - 0]
84’
M. Covea
85’
Cuero Fabian
85’
90’
J. Valencia
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
38 | 19 | 19 | 38 | 19 | 19 | |
Побед | ||||||
9 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
18 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | |
Ничьих | ||||||
11 | 8 | 3 | 11 | 3 | 8 | |
Забитых мячей | ||||||
43 | 29 | 14 | 58 | 37 | 21 | |
Пропущенных мячей | ||||||
58 | 21 | 37 | 43 | 14 | 29 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.5) | 1.5 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 3:0 |
2024-09-03 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 0 |
2024-03-20 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
1 – 0 |
2023-09-23 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 0 |
2023-06-03 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
2 – 2 |
2023-05-25 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
1 – 1 |
2023-04-19 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
2 – 0 |
2022-09-19 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
3 – 1 |
2022-04-12 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
5 – 0 |
2021-02-19 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 3 |
2020-03-13 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
5 – 1 |
2019-08-20 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
2 – 0 |
2019-02-24 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 1 |
2018-08-19 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
1 – 2 |
2018-03-19 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
3 – 3 |
2017-07-11 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
1 – 1 |
2017-02-21 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
0 – 1 |
2016-11-20 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
3 – 1 |
2016-10-30 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 2 |
2016-09-21 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
0 – 2 |
2016-05-02 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 2 |
2015-09-28 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
2 – 0 |
2015-05-04 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
0 – 1 |
2014-08-18 | Primera B |
Киндио
Real Cartagena
|
2 – 0 |
2014-02-16 | Primera B |
Real Cartagena
Киндио
|
0 – 0 |
2012-09-29 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 1 |
2012-04-07 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
3 – 2 |
2011-10-22 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
3 – 0 |
2011-04-17 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
2 – 1 |
2010-10-31 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
1 – 1 |
2010-05-01 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
0 – 0 |
2009-08-29 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
3 – 2 |
2009-03-19 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
2 – 2 |
2007-11-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
1 – 0 |
2007-05-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
0 – 0 |
2006-08-01 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
1 – 2 |
2006-02-04 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
1 – 0 |
2005-10-22 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Киндио
Real Cartagena
|
1 – 0 |
2005-05-06 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Real Cartagena
Киндио
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-31 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-10-22 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-10-06 | Pri | 3 – 0 | ||
2024-09-22 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-12 | Pri | 1 – 0 |
2024-10-30 | Pri | 0 – 3 | ||
2024-10-22 | Pri | 4 – 0 | ||
2024-10-08 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-10-03 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-09-22 | Pri | 2 – 2 |
Турнирная таблица
Primera B: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Атлетико Уила | 16 | 13 | 0 | 3 | 25:9 | 39 | |
2 | Кукута | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:14 | 32 | |
3 | Llaneros | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | 29 | |
4 | Экспресо Рохо | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 27 | |
5 | Юнион Магдалена | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:17 | 27 | |
6 | Real Cartagena | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 26 | |
7 | Orsomarso | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 25 | |
8 | Киндио | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:18 | 22 | |
9 | Internacional Palmira | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 22 | |
10 | Попайан | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:17 | 22 | |
11 | Real Cundinamarca | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:28 | 19 | |
12 | Барранкилья | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:18 | 18 | |
13 | Leones | 16 | 2 | 8 | 6 | 21:28 | 14 | |
14 | Bogota | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | 14 | |
15 | Реал Сантандер | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:35 | 8 | |
16 | Atletico | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:34 | 5 |
Primera B: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Юнион Магдалена | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:13 | 34 | |
2 | Llaneros | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:11 | 33 | |
3 | Real Cartagena | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:9 | 32 | |
4 | Атлетико Уила | 16 | 9 | 1 | 6 | 19:14 | 28 | |
5 | Real Cundinamarca | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:13 | 25 | |
6 | Киндио | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:18 | 24 | |
7 | Orsomarso | 16 | 7 | 3 | 6 | 12:15 | 24 | |
8 | Кукута | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:16 | 23 | |
9 | Барранкилья | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:20 | 22 | |
10 | Internacional Palmira | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:14 | 22 | |
11 | Leones | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:21 | 18 | |
12 | Экспресо Рохо | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:24 | 18 | |
13 | Попайан | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | 17 | |
14 | Bogota | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:29 | 15 | |
15 | Atletico | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:24 | 13 | |
16 | Реал Сантандер | 16 | 3 | 1 | 12 | 9:34 | 10 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Orsomarso | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
2 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
3 | Атлетико Уила | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 9 | |
4 | Экспресо Рохо | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 0 | |
1 | Кукута | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
2 | Real Cundinamarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
3 | Юнион Магдалена | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
4 | Атлетико Уила | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Llaneros | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | |
2 | Юнион Магдалена | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
3 | Кукута | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 | |
4 | Киндио | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | |
1 | Llaneros | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
2 | Real Cartagena | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
3 | Orsomarso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
4 | Киндио | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
Primera B: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Атлетико Уила | 8 | 8 | 0 | 0 | 12:2 | 24 |
2 | Кукута | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:6 | 20 |
3 | Llaneros | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 15 |
4 | Экспресо Рохо | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 12 |
5 | Юнион Магдалена | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 10 |
6 | Real Cartagena | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
7 | Orsomarso | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 11 |
8 | Киндио | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 15 |
9 | Internacional Palmira | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 |
10 | Попайан | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 13 |
11 | Real Cundinamarca | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | 16 |
12 | Барранкилья | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | 13 |
13 | Leones | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:14 | 6 |
14 | Bogota | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | 9 |
15 | Реал Сантандер | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
16 | Atletico | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:19 | 0 |
Primera B: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Юнион Магдалена | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
2 | Llaneros | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
3 | Real Cartagena | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:3 | 21 |
4 | Атлетико Уила | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:8 | 18 |
5 | Real Cundinamarca | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 17 |
6 | Киндио | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
7 | Orsomarso | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:7 | 13 |
8 | Кукута | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:6 | 15 |
9 | Барранкилья | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
10 | Internacional Palmira | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:4 | 15 |
11 | Leones | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 |
12 | Экспресо Рохо | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:4 | 18 |
13 | Попайан | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
14 | Bogota | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:11 | 10 |
15 | Atletico | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
16 | Реал Сантандер | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:12 | 7 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Orsomarso | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Real Cartagena | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3 | Атлетико Уила | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
4 | Экспресо Рохо | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
1 | Кукута | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Real Cundinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Юнион Магдалена | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Атлетико Уила | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Llaneros | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Юнион Магдалена | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Кукута | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
4 | Киндио | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
1 | Llaneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
2 | Real Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Orsomarso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4 | Киндио | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Primera B: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Атлетико Уила | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 15 |
2 | Кукута | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
3 | Llaneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
4 | Экспресо Рохо | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
5 | Юнион Магдалена | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 17 |
6 | Real Cartagena | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
7 | Orsomarso | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 14 |
8 | Киндио | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
9 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
10 | Попайан | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:11 | 9 |
11 | Real Cundinamarca | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:15 | 3 |
12 | Барранкилья | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:12 | 5 |
13 | Leones | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:14 | 8 |
14 | Bogota | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:20 | 5 |
15 | Реал Сантандер | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:23 | 0 |
16 | Atletico | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:15 | 5 |
Primera B: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Юнион Магдалена | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
2 | Llaneros | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 |
3 | Real Cartagena | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
4 | Атлетико Уила | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:6 | 10 |
5 | Real Cundinamarca | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
6 | Киндио | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | 9 |
7 | Orsomarso | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:8 | 11 |
8 | Кукута | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | 8 |
9 | Барранкилья | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
10 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
11 | Leones | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:15 | 3 |
12 | Экспресо Рохо | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:20 | 0 |
13 | Попайан | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
14 | Bogota | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:18 | 5 |
15 | Atletico | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:17 | 1 |
16 | Реал Сантандер | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:22 | 3 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Orsomarso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
2 | Real Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
3 | Атлетико Уила | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
4 | Экспресо Рохо | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
1 | Кукута | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
2 | Real Cundinamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
3 | Юнион Магдалена | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
4 | Атлетико Уила | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Llaneros | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
2 | Юнион Магдалена | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Кукута | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
4 | Киндио | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
1 | Llaneros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
2 | Real Cartagena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
3 | Orsomarso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | Киндио | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
Матч Cartagena – Киндио пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 02:10 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Cartagena и Киндио: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Cartagena – Киндио, болейте, делайте ставки и побеждайте!