offline
21 ноября 17:58
Дмитрий Мокин
Команда Впрогнозе - Редакторы Прогнозов
Дмитрий
6 сентября 19:01
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 1
- Подписчики 69
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 12.7% | 25 | 19/3/3 | 1.38 | 96 | +12.0 | 86% |
Oct 2024 | 11.6% | 26 | 19/6/1 | 1.48 | 84 | +7.4 | 76% |
Sep 2024 | -4.8% | 8 | 3/5/0 | 1.44 | 44 | -40.7 | 38% |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Serega19872901 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
qwertyuiop1994311226 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kirill kazancev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
renn | Прогнозисты | 2708.0 | 2 | ||
Kill_Rill | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Adik-28 | Прогнозисты | 2752.3 | 7 | ||
_GAS_ | Прогнозисты | 329.1 | 302 | ||
Vladimir_438 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
katya2502198316 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
336888727 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gdinar85 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mr.alexmanxxx | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sniper111 | Прогнозисты | 2862.1 | 3 | ||
mouse33622 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bazilho | Прогнозисты | 2446.1 | 35 | ||
aleks22as | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Zelenkin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Tim18 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
anton61 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zai4ik | Прогнозисты | 807.5 | 170 | ||
Skogel | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
viktor0134 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
NN1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rysik21 | Прогнозисты | 2345.0 | 5 | ||
Tolyashe4ka | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Palez1984 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
1980miha2508 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gaydamakaua | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
1324_17 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Ruslan_171 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.85
1.11
2.20
1.34
1.70
1.09
1.37
1.15
1.15
1.35
Последние публикации
17-11
08:50
Джон Джонс - Стипе Миочич
Борьба. MMA. UFC 309. Нью-Йорк. Главный бой вечера. 5 раундов
П1 @ 1.15
Сумма+0.4%
10-11
02:05
Элизеу Залески дос Сантос - Зак Скроггин
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П1 @ 1.15
Сумма+0.5%
10-11
01:05
Коди Стэманн - Дэймон Блэкшир
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П2 @ 1.35
Сумма+1.1%
10-11
02:35
Каролина Ковалькевич - Дениси Гомес
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П2 @ 1.20
Сумма+0.6%
10-11
03:10
Мансур Абдул-Малик - Душко Тодорович
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П1 @ 1.26
Сумма+0.8%
10-11
03:40
Луана Пинейро - Джиллиан Робертсон
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П2 @ 1.24
Сумма+0.7%