online
9 ноября 15:12
суня
Прогнозисты
1 февраля 2016 19:22
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | -8.8% | 8 | 3/4/1 | 1.74 | 120 | -2.7 | 43% |
Oct 2024 | -16.1% | 18 | 8/9/1 | 1.72 | 143 | -2.6 | 47% |
Sep 2024 | 18.8% | 11 | 7/3/1 | 1.98 | 135 | -2.5 | 70% |
Aug 2024 | 3.0% | 1 | 1/0/0 | 1.60 | 117 | -2.7 | 100% |
Jul 2024 | -18.7% | 19 | 9/10/0 | 1.67 | 126 | -2.7 | 47% |
Jun 2024 | -18.1% | 11 | 4/7/0 | 1.75 | 157 | -2.5 | 36% |
May 2024 | 43.5% | 59 | 38/18/3 | 1.69 | 117 | -2.3 | 68% |
Apr 2024 | -8.1% | 27 | 15/11/1 | 1.65 | 128 | -2.8 | 58% |
Mar 2024 | 16.1% | 39 | 24/11/4 | 1.62 | 122 | -2.7 | 69% |
Feb 2024 | 18.6% | 45 | 31/11/3 | 1.50 | 102 | -2.9 | 74% |
Jan 2024 | -7.7% | 10 | 6/3/1 | 1.24 | 104 | -3.1 | 67% |
Dec 2023 | -2.7% | 3 | 1/1/1 | 1.48 | 109 | -3.1 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2016 янв 2017 | 4 | +3000 | 337 | 195 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Valdunka | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
almaty city | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
naxyitut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
o717on | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
jac600 | Прогнозисты | 3652.5 | 16 | ||
nadershinazat70 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tukatika93 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
knyz | Прогнозисты | 2778.8 | 14 | ||
CAHEk51reg | Прогнозисты | 3020.2 | 17 | ||
Greenstreet | Прогнозисты | 3416.0 | 286 | ||
Anv_92 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konstantinvolkov5618 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Limuzin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Shelbi | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Viakyym | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Tanimani | Прогнозисты | 1639.9 | 41 | ||
nixd | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
1Новичок | Прогнозисты | 2707.5 | 2 | ||
Kawak957 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
Lamobot | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
npu3pak777 | Прогнозисты | 2125.2 | 1779 | ||
flip_syde | Прогнозисты | 692.9 | 208 | ||
tanya.majnikova | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
lm16.milovidova | Прогнозисты | 2786.3 | 3 | ||
13768_12 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
San9l_kent | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mr.shlyk.boss | Прогнозисты | 3046.3 | 9 | ||
[email protected] | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
bekacc | Прогнозисты | 2910.0 | 2 |
Последняя эффективность прогнозов
1.36
1.57
1.61
1.85
1.67
1.84
1.77
1.55
1.55
2.08
Последние публикации
07-11
17:00
Aurora - 9 Pandas
Киберспорт. Counter-Strike 2. HellCup. Плей-офф. Матч из 3-х карт
П2 @ 1.57
Сумма-4.9%
06-11
23:30
Team Waska - Team Falcons
Киберспорт. Dota 2. DreamLeague. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
ФОРА2 (-1.5) @ 1.61
Сумма+3.1%
03-11
17:00
УГЛ Тоттенхэм - УГЛ Астон Вилла
Футбол. Англия. Премьер-лига. Статистика.
ТБ (11.5) @ 1.84
Сумма-5.6%
31-10
19:30
Торпедо Нижний Новгород - Динамо Минск
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат.
ТМ (6.5) @ 1.55
Сумма-7.9%
31-10
17:30
G2 Esports - Team Spirit
Киберспорт. CS2. BLAST Premier World Final (матчи из 3-х карт).
П2 @ 2.08
Сумма-7.3%
31-10
18:00
SinnerS - Rebels
Киберспорт. Counter-Strike 2. Compass Fall. Основной этап. Матч из 3-х карт
П1 @ 1.86
Сумма+5.8%
31-10
15:00
ARCRED - LEON
Киберспорт. Counter-Strike 2. WL Pro League. Плей-офф. Матч из 3-х карт
П1 @ 1.81
Сумма+4.8%