offline
24 июня 17:11
толькоминус
Гандикапперы
Артем
31 мая 2018 22:52
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Достижения 3
- Подписчики 111
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2022 | -5.4% | 3 | 1/2/0 | 1.77 | 252 | +4.9 | 33% |
May 2022 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 279 | -100.0 | 0% | |
Sep 2021 | -7.9% | 8 | 3/3/2 | 1.41 | 286 | +6.5 | 50% |
Aug 2021 | 2.2% | 1 | 1/0/0 | 1.44 | 296 | +8.2 | 100% |
Jun 2021 | -3.0% | 1 | 0/1/0 | 183 | +7.9 | 0% | |
May 2021 | 2.9% | 12 | 7/4/1 | 1.54 | 233 | +8.4 | 64% |
Jan 2021 | 8.5% | 19 | 13/5/1 | 1.53 | 274 | +8.6 | 72% |
Dec 2020 | -6.8% | 5 | 2/3/0 | 1.75 | 277 | +8.5 | 40% |
Nov 2020 | 2.3% | 36 | 20/14/2 | 1.74 | 268 | +10.4 | 59% |
Sep 2020 | 2.2% | 26 | 15/8/3 | 1.56 | 206 | +15.2 | 65% |
Aug 2020 | 5.7% | 1 | 1/0/0 | 2.15 | 265 | +20.7 | 100% |
Jul 2020 | 2.3% | 3 | 1/1/1 | 2.39 | 242 | +18.6 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
tros1331 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Klaus Maria | Прогнозисты | 2788.3 | 561 | ||
OlgaShu | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
MATVEEV1989 | Чемпионы VPROGNOZE | 1093384.9 | 2896 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
pavelvrn | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ciharan | Продвинутые прогнозисты | 3424.4 | 27 | ||
Vicont1 | Прогнозисты | 2564.4 | 543 | ||
Leo2020 | Прогнозисты | 2793.3 | 3 | ||
liwery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
xcu1sive | Прогнозисты | 1738.9 | 75 | ||
Литрболист | Прогнозисты | 2375.4 | 193 | ||
greeta70 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Venchsss | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
bugrolev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
glebchik | Прогнозисты | 2708.0 | 2 | ||
oleg.kubar | Продвинутые прогнозисты | 3570.9 | 716 | ||
TimanBop | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Dj_fint | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sergey.verhovtsev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
plohish69 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ivanov.ilya | Прогнозисты | 3112.1 | 3 | ||
yury1969 | Прогнозисты | 2837.0 | 5 | ||
operator36 | Прогнозисты | 2609.8 | 27 | ||
firstline | Прогнозисты | 1808.4 | 857 | ||
monya_perm | Прогнозисты | 2636.0 | 24 | ||
Gordej | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
andrij274 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.42
1.67
1.77
1.22
1.50
1.68
1.70
1.76
1.42
1.31
Последние публикации
02-06
15:50
Далибор Сврцина - Хамад Меджедович
Теннис. ATP Challenger. Простеёв. Чехия. Clay.
П2 @ 1.67
Сумма-5.0%
02-06
15:30
Линда Носкова - Виктория Томова
Теннис. WTA 125. Макарска. Хорватия. Clay.
П1 @ 1.77
Сумма+3.9%
08-09
20:30
Зверев А. - Харрис Л.
Теннис. Открытый чемпионат США
Тотал по геймам больше (32) @ 1.50
Сумма0.0%
08-09
21:45
Северная Македония - Румыния
Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочные матчи. Европа.
ТБ (2) @ 1.70
Сумма-5.0%
07-09
21:45
Норвегия - Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочные матчи. Европа.
ФОРА1 (-3) @ 1.31
Сумма+1.5%
07-09
21:45
Россия - Мальта
Футбол. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап
ФОРА1 (-2) @ 1.60
Сумма0.0%
07-09
19:00
Азербайджан - Португалия
Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочные матчи. Европа.
ФОРА2 (-1.5) @ 1.51
Сумма+2.6%