offline
23 августа 2021 20:45
AI48
Прогнозисты
30 июля 2015 11:54
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 1
- Достижения 1
- Подписчики 4
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2019 | -4.7% | 1 | 0/1/0 | 23.62 | 100 | -54.7 | 0% |
Dec 2018 | -4.4% | 1 | 0/1/0 | 19.22 | 100 | -54.3 | 0% |
Oct 2018 | -4.3% | 1 | 0/1/0 | 27.84 | 100 | -54.0 | 0% |
Jul 2018 | -4.1% | 1 | 0/1/0 | 3.65 | 100 | -53.6 | 0% |
May 2018 | -543.8% | 14 | 0/14/0 | 28.68 | 96 | -53.2 | 0% |
Apr 2018 | -72.4% | 30 | 1/29/0 | 18.22 | 100 | -47.5 | 3% |
Mar 2018 | -340.4% | 15 | 0/15/0 | 23.87 | 95 | -39.0 | 0% |
Feb 2018 | 15.9% | 29 | 4/25/0 | 24.85 | 100 | -25.8 | 14% |
Jan 2018 | -44.5% | 18 | 1/17/0 | 22.40 | 100 | -51.0 | 6% |
Dec 2017 | -32.6% | 19 | 1/18/0 | 16.68 | 99 | -51.9 | 5% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
TIGRAN_0777 | Прогнозисты | 2400.0 | 6 | ||
сергей19791979 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tsurkan.040778 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sergey179 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
23.62
19.22
27.84
3.65
29.27
31.58
15.86
35.91
24.19
42.20